 
    
        
    | Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ 1630 aus 2017 Partien | Eloänderung | Trainings- partien 953 | Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
| heute  0 | 7 Tage  +13 | Live-Elo: | 1625 | aus 1765 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | keine | ||||||||||||||
|  Partien:  |  | gewonnen: 1093 54% |  | remis: 93 5% |  | verloren: 831 41% | |||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
| Zeit:  | angemeldet seit: | 28.01.2013 | letzte Aktion: | 29.10.2025 | |||||||||||
| Rangliste:  [Stand von gestern] |  | Platz: 1283 von 6015 | Platzänderung gestern:  +1 | Platzänderung 7 Tage:  +113 | |||||||||||
| Votepunkte Gem. Partie: ⓘ | heute: 0 | diese Woche: 477 | dieser Monat: 4365 | dieses Jahr: 55690 | |||||||||||
| Persönliches Profil von felidae | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm | 
|  | 
| Besondere Auszeichnungen | |||||
|  Enginebezwinger Level 4 von 8, W-5 |  => 1000 Partien hier schon gespielt. |  > 10 Jahre bei Schacharena |  Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 3.2021 | ||