| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1714 aus 349 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 0 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1768 | aus 307 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 169 48% |
|
remis: 66 19% |
|
verloren: 114 33% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 18.09.2013 | letzte Aktion: | 30.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 618 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von froxsen | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| froxsen spielt gerade 32 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2181 | Krubi | 2275 | Schachkönig | 2310 | joker59 | ||||||
| 2614 | jb97 | 2761 | flavia | 2786 | Rickenbacker | ||||||
| 2869 | schneckenzug | 2872 | Bullerbü | 3088 | BreillerRO | ||||||
| 3280 | Frank1965 | 3332 | Osito | 3378 | Hegauer | ||||||
| 3401 | Bänni | 3556 | aprinz | 3824 | Raspelputz | ||||||
| 3898 | kingkong1777 | 4012 | Wackelzahn | 4037 | Hostan_Zwickl | ||||||
| 4043 | AD36 | 4100 | königsbauer | 4393 | flavia | ||||||
| 4562 | detlevhuber | 4873 | megastress | 4884 | colorin | ||||||
| 4889 | lll | 5014 | elephants | 5079 | Stadtgärtner | ||||||
| 5203 | Terji | 5407 | Patzer46 | 5578 | betti | ||||||
| 5715 | asha | 7581 | harm | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||