Persönliches Profil von guenniotto | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Elodiagramm |
![]() |
guenniotto spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2497 | ali_65 | ![]() ![]() ![]() | 2702 | Cicero | ![]() ![]() ![]() | 3156 | RonnyT | ![]() ![]() ![]() |
|||
3224 | veralein | ![]() ![]() ![]() | 3277 | Wolfsrabe | ![]() ![]() ![]() | 3811 | Franchize | ![]() ![]() ![]() |
|||
4492 | Lene_Lovich | ![]() ![]() ![]() | 4636 | ali_65 | ![]() ![]() ![]() | 5006 | renadem | ![]() ![]() ![]() |
|||
5062 | dauerfahrschüler | ![]() ![]() ![]() | 5273 | Tarkon72 | ![]() ![]() ![]() | 5348 | Yngvi | ![]() ![]() ![]() |
|||
5414 | helzi | ![]() ![]() ![]() | 5447 | Honsa | ![]() ![]() ![]() | 5555 | kolberger | ![]() ![]() ![]() |
|||
5886 | RonnyT | ![]() ![]() ![]() | 6094 | Marcio | ![]() ![]() ![]() | 6104 | shutdown | ![]() ![]() ![]() |
|||
6193 | Tuchti | ![]() ![]() ![]() | 6243 | Oskar02 | ![]() ![]() ![]() | 6334 | Vampir | ![]() ![]() ![]() |
|||
7195 | frey01 | ![]() ![]() ![]() | 7390 | Tuchti | ![]() ![]() ![]() | 7550 | Lene_Lovich | ![]() ![]() ![]() |
|||
7573 | iris11 | ![]() ![]() ![]() | 7701 | Lene_Lovich | ![]() ![]() ![]() | 8019 | LightmanGroup | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() P1, Kollektiv 1 11. CTC-Pokal 9-20 | ![]() P1, Kollektiv I 3. CTC-Pokal 05-15 | ![]() P1, Kollektiv I 2. CTC-Pokal 10-14 | ![]() 7. C960 EMT Platz 1 in Gr. 2 (2014) | ![]() P1, Kollektiv I 1. CTC-Pokal 10-13 | ![]() Platz 1 2. FRC Tu. 2013 | |
![]() Platz 1 1. FRC Tu. 2012/13 |