Persönliches Profil von jay | Avatar | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
jay spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2765 | ElBrutalo | ![]() ![]() ![]() | 2879 | Randbauer | ![]() ![]() ![]() | 2972 | Grosspatzer | ![]() ![]() ![]() |
|||
3784 | Yngvi | ![]() ![]() ![]() | 3862 | rw1 | ![]() ![]() ![]() | 3951 | Lushin | ![]() ![]() ![]() |
|||
4389 | yagura | ![]() ![]() ![]() | 6379 | Goomorra | ![]() ![]() ![]() | 6505 | Carp | ![]() ![]() ![]() |
|||
7723 | Memnarch | ![]() ![]() ![]() | 7794 | Wolfsrabe | ![]() ![]() ![]() | 7856 | Tarkon72 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7877 | jtms | ![]() ![]() ![]() | 8985 | urmel | ![]() ![]() ![]() | 9025 | urmel | ![]() ![]() ![]() |
|||
9057 | Vampir | ![]() ![]() ![]() | 9082 | ElBrutalo | ![]() ![]() ![]() | 9156 | MailChess | ![]() ![]() ![]() |
|||
9177 | Tuchti | ![]() ![]() ![]() | 9270 | Giziman | ![]() ![]() ![]() | 9283 | Solomon66 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9294 | Carp | ![]() ![]() ![]() | 9327 | Randbauer | ![]() ![]() ![]() | 9344 | UdoKuhn | ![]() ![]() ![]() |
|||
9346 | hadeshinz | ![]() ![]() ![]() | 9357 | Memnarch | ![]() ![]() ![]() | 9367 | LeFacteur | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | ||||||||||||
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 3, Saison 23 | ![]() 5. Mothammer P1 Liga 2, S05-20 | ![]() Platz 1 in Liga 1 19. C960-Agent -2018 | ![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 2, Saison 17 | ![]() 1. Platz, 20. SMM The Power of Chess | ![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 4, Saison 15 | |||||||
![]() Platz 1 in Liga 2 17. C960-Agent 8-2016 | ![]() P1, Power of Chess I 4. CTC-Pokal 01-16 | ![]() Power of Chess I SEMO-Turnier XIII 2015 | ![]() zweiter Platz gem. Doppel 2014 | ![]() 2. Platz Liga 2 2. gem. EMT 2014 | ![]() EML GM-Klasse Pl. 3, Liga 1, Saison 8 | |||||||
![]() The Power of Chess SEMO-Turnier X 2013 |