Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1091 aus 13271 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 408 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 989 | aus 1799 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1129 | aus 4572 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 5812 44% |
|
remis: 308 2% |
|
verloren: 7151 54% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1149 | aus 82 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 16.09.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5727 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
waman spielt gerade 28 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2529 | nicolino | 2735 | BienenBernd | 3008 | kleinjoerg | ||||||
3212 | Carlo_Magno | 3714 | ThomasMb | 4246 | Solitaire | ||||||
4333 | Klaus11 | 4420 | diver100 | 4445 | Panadero | ||||||
4455 | Carlo_Magno | 4503 | Harry | 4553 | MartinHagemeier | ||||||
4654 | Pandi30 | 4808 | Solitaire | 4854 | Maas | ||||||
5015 | rotemaus | 5245 | pfeilspitze1 | 5255 | siggi50 | ||||||
5275 | mvetter | 5368 | Carolddotde | 5369 | Turm | ||||||
5627 | Peter0815 | 5657 | eriki | 5660 | Frank27 | ||||||
5957 | frohnatur1900 | 5966 | david0131 | 6448 | Korti1983 | ||||||
7193 | vaiking |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |