Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1055 aus 13172 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 407 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 993 | aus 1778 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1112 | aus 4494 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 5768 44% |
|
remis: 303 2% |
|
verloren: 7101 54% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1156 | aus 78 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 02.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5921 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
waman spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2699 | Resuk | 3374 | KnallerPaul | 3443 | Jackson_Pollock | ||||||
3447 | Jennifer | 3751 | egge09 | 3759 | damendieb | ||||||
3775 | Turm | 4028 | mad_olenga | 4115 | david0131 | ||||||
4126 | Kannichnicht | 4566 | wernerzimmi | 4620 | AlterFritz | ||||||
4702 | schattfest | 4854 | Maas | 4858 | nicolino | ||||||
4946 | kleinjoerg | 5011 | matador1 | 5116 | worman | ||||||
5600 | Archery | 5627 | Peter0815 | 5645 | ThomasMb | ||||||
5660 | Frank27 | 5824 | Mobi10 | 5834 | siggi50 | ||||||
6120 | diver100 | 8141 | BienenBernd | 8170 | Amando | ||||||
8187 | Antoine101 | 8204 | david0131 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |