| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1064 aus 13475 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 417 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 986 | aus 1853 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1096 | aus 4722 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 5892 44% |
|
remis: 313 2% |
|
verloren: 7270 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1149 | aus 82 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 24.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5733 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| waman spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2136 | egge09 | 2408 | Solitaire | 2528 | kleinjoerg | ||||||
| 2798 | Amando | 2811 | Lentekriebels | 3162 | Zitronensammler | ||||||
| 3327 | Marion1 | 3396 | Vorharzer | 3706 | Glühwürmchen | ||||||
| 4251 | egge1957 | 4624 | vaiking | 4883 | MartinHagemeier | ||||||
| 4897 | eva | 5027 | Nicola | 5117 | nicolino | ||||||
| 5174 | Hirsch1 | 5457 | Frank27 | 5504 | david0131 | ||||||
| 5506 | MartinHagemeier | 5511 | Albert37 | 5751 | Scoop311 | ||||||
| 5759 | Marathonmanni | 5914 | Hans_62 | 6218 | Hansdieter3 | ||||||
| 6710 | siggi50 | 6712 | Vortex1 | 6907 | bernina | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|||