| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1061 aus 26550 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 7897 |
Blitz-Elo: | 1167 | aus 15 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1036 | aus 13861 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1095 | aus 2400 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 11456 43% |
|
remis: 1231 5% |
|
verloren: 13863 52% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1225 | aus 2 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 07.12.2010 | letzte Aktion: | 21.05.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5472 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 0 | dieser Monat: 90 | dieses Jahr: 746 | |||||||||||
| Persönliches Profil von peterli | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| peterli spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2155 | Amando | 2514 | derbob | 2532 | durli | ||||||
| 2583 | pfeilspitze1 | 2669 | ute261 | 2698 | matador1 | ||||||
| 2816 | Marathonmanni | 3090 | Bowman | 3105 | Amando | ||||||
| 3109 | durli | 3311 | L55 | 3448 | 99bernd | ||||||
| 3721 | schrappel | 3734 | MartinHagemeier | 3786 | MartinHagemeier | ||||||
| 4018 | rotemaus | 4125 | Zitronensammler | 4285 | 99bernd | ||||||
| 4302 | Osmon | 4777 | kleinemaus | 4982 | Osmon | ||||||
| 5151 | waman | 5531 | bernina | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 20k Partien hier schon gespielt. |
||||