| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1076 aus 26583 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 7899 |
Blitz-Elo: | 1167 | aus 15 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1043 | aus 13878 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1093 | aus 2416 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 11469 43% |
|
remis: 1232 5% |
|
verloren: 13882 52% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1225 | aus 2 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 07.12.2010 | letzte Aktion: | 04.06.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5415 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von peterli | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| peterli spielt gerade 28 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2429 | Sigi51 | 2514 | derbob | 2532 | durli | ||||||
| 2698 | matador1 | 2746 | Hans_62 | 2796 | MattDr | ||||||
| 2826 | Ulsaß | 2983 | Tina21 | 3090 | Bowman | ||||||
| 3105 | Amando | 3232 | MartinHagemeier | 3278 | Knuffi007 | ||||||
| 3311 | L55 | 3448 | 99bernd | 3697 | bambi | ||||||
| 3869 | Teuto | 4018 | rotemaus | 4054 | avenger | ||||||
| 4079 | filipp | 4125 | Zitronensammler | 4257 | waman | ||||||
| 4285 | 99bernd | 4379 | Vorharzer | 4780 | Grimsbart | ||||||
| 5134 | Podenco | 5151 | waman | 5360 | kleinjoerg | ||||||
| 5625 | ute261 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 20k Partien hier schon gespielt. |
||||