| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1136 aus 11447 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1478 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1114 | aus 7093 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 5000 44% |
|
remis: 871 8% |
|
verloren: 5576 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1217 | aus 371 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 06.01.2011 | letzte Aktion: | 12.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5521 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Marathonmanni | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Marathonmanni spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2289 | siggi50 | 2667 | Hansdieter3 | 2760 | ute261 | ||||||
| 3055 | kleinjoerg | 3078 | Carolddotde | 3282 | type_o_positive | ||||||
| 3513 | bambi | 3663 | BienenBernd | 3755 | MartinHagemeier | ||||||
| 4007 | Hirsch1 | 4020 | Darkstar0575 | 4120 | stefan1234 | ||||||
| 4228 | durli | 4229 | Marion1 | 4403 | MartinHagemeier | ||||||
| 4591 | Albert37 | 4912 | waman | 5366 | BienenBernd | ||||||
| 5426 | wernerzimmi | 5538 | Jackson_Pollock | 5618 | Klaus11 | ||||||
| 5669 | Hirsch1 | 5887 | stadtrolli | 5893 | Hirsch1 | ||||||
| 5921 | Carolddotde | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-3 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
|||