Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1231 aus 11231 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1440 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1210 | aus 6877 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 4912 44% |
|
remis: 860 8% |
|
verloren: 5459 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1228 | aus 355 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 06.01.2011 | letzte Aktion: | 15.09.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5270 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 0 | dieser Monat: 308 | dieses Jahr: 2009 |
Persönliches Profil von Marathonmanni | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Marathonmanni spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2140 | bobbi1966 | 2157 | Carolddotde | 2158 | EumelvonSoden | ||||||
2212 | Carolddotde | 2303 | pankequeen | 2443 | Erselkaya | ||||||
2578 | Tramuntana | 2632 | Lobe | 3058 | Darkstar0575 | ||||||
3114 | Didi75 | 3183 | durli | 3585 | Halloballo | ||||||
3697 | stadtrolli | 3994 | BienenBernd | 4081 | neres | ||||||
4300 | Jetwoman | 4684 | Jackson_Pollock | 4798 | kleinjoerg | ||||||
4956 | kaffedose | 5356 | MartinHagemeier | 5504 | Hirsch1 | ||||||
5571 | mausi1969 | 5643 | jsp | 5712 | bambi | ||||||
5780 | MaggiJo | 5852 | Hirsch1 | 6691 | BienenBernd |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-3 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |