i9
Kg6
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
zur Startseite der Schacharena
Partie beobachten & Varaintenbrett
weisser Spieler waman
eMail-Elo: 1098
schwarzer Spieler Frühling
eMail-Elo: 1195
Ergebnis:    
Art Ende:
 
Partiebeginn:
18.08.26 17:29 Uhr
Uhr:
7 Tage pro Zug
Partieende:
- Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Wertungspartie
Partielänge:
33 Tage 4 Stunden
Züge:
  83
+
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht
Brett gedreht
  
Verlauf:                    
1.Sf3 d5 2.d4 h6 3.Lf4 Sc6
4.h3 Sf6 5.Le5 Se4 6.e3 e6
7.Ld3 Lb4++ 8.c3 Sg5 9.Lxg7 Tg8
10.Lxh6 Sxf3++ 11.Kf1 Th8 12.Dxf3 Txh6
13.cxb4 Sxb4 14.Lb5++ Ld7 15.Lxd7++ Dxd7
16.Df4 Sd3 17.Dxh6 Ke7 18.Dg5++ Kd6
19.Dg3++ Ke7 20.Ke2 Sxb2 21.Sd2 Db5++
22.Kf3 Sd3 23.Dh4++ Kd6 24.Sb3 Sb4
25.Df4++ Ke7 26.Dg5++ Kd6 27.De5++ Ke7
28.Dxc7++ Kf6 29.Sc5 b6 30.Tac1 Sxa2
31.De5++ Ke7 32.Dc7++ Kf6 33.De5++ Ke7
34.Tb1 Dc6 35.Dg5++ Kd6 36.Dg7 bxc5
37.De5++ Kd7 38.Df6 cxd4 39.Dxf7++ Kd6
40.Tb2 Sc3 41.Df4++ Kd7 42.Dxd4 Sb5
43.Dg7++ Kd6 44.Td1 Te8 45.e4 a5
46.Txd5++ exd5 47.exd5 Dxd5++ 48.Kf4 Tg8
49.Df6++ Kc5 50.Tc2++ Kb4 51.Db2++ Db3
52.Df6 Txg2 53.De7++ Ka4 54.De4++ Ka3
55.De7++ Ka4 56.Te2 Dc4++ 57.Kf3 Dd5++
58.Te4++ Kb3 59.Kxg2 Sc3 60.De6 Dxe6
61.Txe6 Sd5 62.Te5 Kc4 63.h4 a4
64.Te1 a3 65.Ta1 Kb3 66.h5 Sf6
67.h6 Sh7 68.f4 Kb2 69.Tf1 a2
70.Tf2++ Kb1 71.Tf1++ Kb2 72.f5 a1D
73.Txa1 Kxa1 74.Kg3 Kb2 75.Kg4 Kc3
76.Kh5 Kd4 77.Kg6 Sf8++ 78.Kg7 Sd7
79.h7 Sf6 80.Kxf6 Kd5 81.h8D Kd4
82.De8 Kd5 83.Kg6
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s     #1 #2 #3