i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
Amando [1047]
BlackKing1968 [1287]
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  Schachmatt
Partiebeginn:
01.03.15 01:33 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
02.04.15 00:35 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
31 Tage 22 Stunden
Züge:
  43
Turniername:
EML für PM
Turnier-ID:
8012
Turnierrunde:
2
Liga/Gruppe
  15
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e4 e7 - e5 2.d1 - f3 d7 - d6 3.f1 - c4 g8 - f6
4.d2 - d3 f8 - e7 5.c1 - g5 kurze Rochade 6.f3 - g3 b8 - d7
7.g5 - h6 g7 - g6 8.h2 - h4 f6 - h5 9.g3 - g4 a7 - a6
10.g4 - h3 d7 - f6 11.g2 - g4 c8 x g4 12.h3 - e3 h5 - f4
13.f2 - f3 f4 - g2+ 14.e1 - f2 g2 x e3 15.f2 x e3 g4 - e6
16.b2 - b3 e6 x c4 17.b3 x c4 c7 - c6 18.g1 - e2 f6 - h5
19.b1 - a3 e7 x h4 20.a1 - b1 h4 - g5+ 21.h6 x g5 d8 x g5+
22.e3 - f2 f7 - f5 23.b1 - g1 g5 - d2 24.g1 - d1 d2 - a5
25.d1 - b1 a5 x a3 26.b1 - b3 a3 x a2 27.h1 - c1 b7 - b5
28.e2 - c3 a2 - a5 29.c3 - e2 f5 x e4 30.d3 x e4 b5 - b4
31.c1 - d1 a5 - c5+ 32.f2 - e1 h5 - f4 33.d1 - d2 f4 x e2
34.d2 x e2 f8 - f7 35.c2 - c3 b4 x c3 36.b3 x c3 a8 - f8
37.e1 - f1 f7 x f3+ 38.f1 - g2 f3 x c3 39.e2 - b2 c3 x c4
40.b2 - e2 c4 - c2 41.g2 - g3 c2 x e2 42.g3 - g4 c5 - g1+
43.g4 - h3 e2 - h2+ 0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3