i9
8
7
6
5
4
3
2
1
ABCDEFGH *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
Schnibbel [1332]
Hartmut2004 [1341]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  Schachmatt
Partiebeginn:
01.03.15 01:33 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
04.06.15 20:25 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
95 Tage 17 Stunden
Züge:
  68
Turniername:
EML für PM
Turnier-ID:
8012
Turnierrunde:
2
Liga/Gruppe
  15
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.c2 - c4 c7 - c5 2.b1 - c3 b8 - c6 3.g1 - f3 e7 - e5
4.g2 - g3 c6 - b4 5.a2 - a3 b4 - a6 6.f1 - g2 d7 - d6
7.kurze Rochade h7 - h6 8.c3 - d5 a6 - c7 9.d5 x c7+ d8 x c7
10.d2 - d3 c8 - g4 11.h2 - h3 g4 x f3 12.g2 x f3 a8 - b8
13.f3 - d5 g8 - f6 14.d5 - g2 g7 - g5 15.g3 - g4 a7 - a6
16.c1 - d2 b7 - b5 17.d2 - c3 b5 - b4 18.a3 x b4 c5 x b4
19.c3 - d2 a6 - a5 20.b2 - b3 f6 - d7 21.d1 - c2 d7 - c5
22.f2 - f3 f8 - e7 23.f1 - e1 f7 - f6 24.c2 - b2 e8 - f7
25.g1 - f2 c7 - b7 26.a1 - b1 h8 - c8 27.b2 - c2 b7 - b6
28.f2 - f1 c5 - e6 29.c2 - c1 d6 - d5 30.c1 - b2 e7 - c5
31.b1 - c1 d5 - d4 32.c1 - d1 f7 - g6 33.d2 - c1 h6 - h5
34.f1 - g1 h5 x g4 35.f3 x g4 c8 - h8 36.g1 - h2 b6 - d6
37.h2 - g1 e6 - f4 38.c1 x f4 e5 x f4 39.b2 - d2 d6 - e5
40.g1 - f2 b8 - e8 41.g2 - e4+ g6 - g7 42.f2 - g2 c5 - d6
43.e1 - h1 f4 - f3+ 44.e4 x f3 e5 - g3+ 45.g2 - f1 d6 - f4
46.d2 - e1 g3 x e1+ 47.d1 x e1 f4 - g3 48.e1 - a1 g3 - c7
49.f1 - f2 e8 - e3 50.c4 - c5 g7 - g6 51.f3 - e4+ g6 - g7
52.c5 - c6 h8 x h3 53.h1 x h3 g7 - f8 54.h3 x e3 d4 x e3+
55.f2 x e3 f8 - f7 56.e3 - d4 c7 - e5+ 57.d4 - d5 e5 x a1
58.c6 - c7 f7 - e7 59.c7 - c8 D a1 - e5 60.c8 - e6+ e7 - d8
61.e6 - b6+ e5 - c7 62.b6 - d4 d8 - e7 63.d5 - c6 c7 - e5
64.d4 - c5+ e7 - f7 65.c5 x a5 e5 - c3 66.a5 - a7+ f7 - e6
67.a7 - d7+ e6 - e5 68.d7 - d6+ 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3