Persönliches Profil von Darth_Vader | Avatar | ||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
Liegt der Bauer tot im Zimmer, lebt er nimmer |
Darth_Vader spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
7356 | DarkLionSoldier | ![]() ![]() ![]() | 7366 | Cappuccinofan | ![]() ![]() ![]() | 7368 | priapos | ![]() ![]() ![]() |
|||
7380 | fish1303 | ![]() ![]() ![]() | 7693 | JO36 | ![]() ![]() ![]() | 7922 | colorin | ![]() ![]() ![]() |
|||
7928 | chris277 | ![]() ![]() ![]() | 7941 | Meister07 | ![]() ![]() ![]() | 7950 | Cappuccinofan | ![]() ![]() ![]() |
|||
7963 | Jens_e2e4 | ![]() ![]() ![]() | 7979 | priapos | ![]() ![]() ![]() | 8004 | 007Jens007 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8015 | PatrickStar | ![]() ![]() ![]() | 8021 | derneue | ![]() ![]() ![]() | 8072 | imzadi | ![]() ![]() ![]() |
|||
8099 | sosix | ![]() ![]() ![]() | 8132 | olinator | ![]() ![]() ![]() | 8361 | LeFacteur | ![]() ![]() ![]() |
|||
8457 | taralias | ![]() ![]() ![]() | 8482 | JO36 | ![]() ![]() ![]() | 8516 | jack | ![]() ![]() ![]() |
|||
8522 | SchachHannes | ![]() ![]() ![]() | 8529 | suppenkasperowski | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 22. Mothammer P1 Liga 7, S22-22 |
![]() 12. Mothammer P1 Liga 6, S12-21 |
![]() 2. Mothammer P1 Liga 4, S02-20 |
![]() P1, L3 Fortschrkl. 20. C960-EML Mai.2019 |
![]() P1, L4 Fortschrkl. 19. C960-EML Jan.2019 |
![]() Platz 3 7-2018 7 Rdn. E-Mail-Cup |
|
![]() E-Mail-Liga Pl.2, Li.5, Saison 11 |