| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2126 aus 8546 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 10 |
Blitz-Elo: | 1843 | aus 19 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1861 | aus 388 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 2173 | aus 8139 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6119 72% |
|
remis: 737 9% |
|
verloren: 1690 20% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 2238 | aus 160 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 2197 | aus 351 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.08.2019 | letzte Aktion: | 27.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 24 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Dhark | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewig währt am längsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dhark spielt gerade 55 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2212 | Henry4 | 2287 | hadeshinz | 2336 | Jazzisnotdead | ||||||
| 2416 | Cicero | 2836 | Trapper | 2912 | Hawi | ||||||
| 2960 | tranquilo | 3018 | Randbauer | 3069 | Solomon66 | ||||||
| 3092 | Patzertroll | 3118 | eljugador | 3119 | Rundin | ||||||
| 3148 | Tarkon72 | 3152 | suppenkasperowski | 3166 | Rohb | ||||||
| 3393 | adlershofer | 3440 | nicos | 3445 | kalinin | ||||||
| 3526 | MathewKing | 3533 | KGP | 3625 | Ghostface | ||||||
| 3716 | Eckal | 3741 | Schachlöwe22 | 4026 | ckico | ||||||
| 4181 | liquid | 4189 | guidox | 4202 | Randbauer | ||||||
| 4205 | edehan | 4290 | Fritz2 | 4326 | Oberst74 | ||||||
| 4338 | JuergenScheffer | 4361 | lintik | 4404 | GoatisderXIV | ||||||
| 4648 | GoatisderXIV | 4665 | Rundin | 5132 | Brettler | ||||||
| 5295 | sturmwind25 | 5302 | Cicero | 5363 | suppenkasperowski | ||||||
| 5366 | Tiiiger | 5440 | kasparroff | 5485 | adlershofer | ||||||
| 5499 | UdoKuhn | 5818 | Bex | 5864 | Rundin | ||||||
| 5911 | Nashorn | 6120 | GoatisderXIV | 6175 | Randbauer | ||||||
| 6177 | Patzertroll | 6245 | Schachlöwe22 | 6273 | Yngvi | ||||||
| 6389 | Tarkon72 | 7406 | GoatisderXIV | 7492 | sturmwind25 | ||||||
| 7550 | JO36 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||||||
![]() P3, L1 Meisterkl. 46. C960-EML Nov.25 |
![]() Platz 1 in Liga 1 29. C960-Agent 9-25 |
![]() 32. EML Pokal 2. Platz, Aug 2025 |
![]() 31. EML Pokal Turniersieger 7 2025 |
![]() P1, L1 Meisterkl. 45. C960-EML Jul.25 |
![]() P1, L1 Vereinskl. 44. C960-EML Mai.2025 |
||||||||||
![]() P1, L2 Vereinskl. 43. C960-EML .2025 |
![]() 51. Mothammer P1 Liga 1, S51-24 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 2, Saison 30 |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 47. Mothammer P1 Liga 1, S47-24 |
||||||||||
![]() 1. Advents-Blitz Platz 1 in Liga 2, 22 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 5.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 4.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 2.2021 |
||||||||||||