| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2096 aus 8822 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 10 |
Blitz-Elo: | 1843 | aus 19 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1861 | aus 388 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 2143 | aus 8415 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6341 72% |
|
remis: 766 9% |
|
verloren: 1715 19% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 2251 | aus 181 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 2219 | aus 389 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.08.2019 | letzte Aktion: | 01.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 37 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Dhark | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewig währt am längsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dhark spielt gerade 55 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2154 | Bex | 2187 | Wolfsrabe | 2245 | dmtom | ||||||
| 2332 | DonRon | 2393 | Jazzisnotdead | 2500 | Schachlöwe22 | ||||||
| 2550 | Fritz2 | 2595 | suppenkasperowski | 2601 | kasparroff | ||||||
| 2617 | urmel | 2777 | Duesseldorfer13 | 2865 | dmtom | ||||||
| 2956 | Brettler | 2987 | tranquilo | 3320 | adlershofer | ||||||
| 3387 | suppenkasperowski | 3475 | Trapper | 3690 | GoatisderXIV | ||||||
| 3911 | Solomon66 | 3951 | Randbauer | 4049 | Eckal | ||||||
| 4084 | nicos | 4193 | lintik | 4461 | Randbauer | ||||||
| 4563 | MathewKing | 4571 | Rundin | 4602 | Tiiiger | ||||||
| 4748 | KGP | 4934 | liquid | 5004 | Henry4 | ||||||
| 5067 | yagura | 5102 | eljugador | 5295 | sturmwind25 | ||||||
| 5352 | vomiliko | 5538 | guidox | 5574 | yagura | ||||||
| 5587 | sturmwind25 | 5597 | ckico | 5690 | Rohb | ||||||
| 5695 | hadeshinz | 5731 | edehan | 5742 | Laurentinus | ||||||
| 5843 | Chessbomb | 5981 | lichtenbergmann | 6005 | Oberst74 | ||||||
| 6012 | Hawi | 6040 | KGP | 6056 | priapos | ||||||
| 6089 | Wolfsrabe | 6091 | Patzertroll | 6109 | Randbauer | ||||||
| 6116 | Tarkon72 | 6117 | yagura | 6168 | sturmwind25 | ||||||
| 6242 | sma_tt | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||||||||
![]() 59. Mothammer P1 Liga 1, S59-25 |
![]() P3, L1 Meisterkl. 46. C960-EML Nov.25 |
![]() Platz 1 in Liga 1 29. C960-Agent 9-25 |
![]() 32. EML Pokal 2. Platz, Aug 2025 |
![]() 31. EML Pokal Turniersieger 7 2025 |
![]() P1, L1 Meisterkl. 45. C960-EML Jul.25 |
|||||||||||
![]() P1, L1 Vereinskl. 44. C960-EML Mai.2025 |
![]() P1, L2 Vereinskl. 43. C960-EML .2025 |
![]() 51. Mothammer P1 Liga 1, S51-24 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 2, Saison 30 |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
|||||||||||
![]() 47. Mothammer P1 Liga 1, S47-24 |
![]() 1. Advents-Blitz Platz 1 in Liga 2, 22 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 5.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 4.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 2.2021 |
||||||||||||