Persönliches Profil von Dhark | Avatar | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Ewig währt am längsten |
Dhark spielt gerade 44 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2500 | lenny_rubin | ![]() ![]() ![]() | 2651 | sma_tt | ![]() ![]() ![]() | 2910 | psycho | ![]() ![]() ![]() |
|||
3146 | lentu123 | ![]() ![]() ![]() | 3270 | Ghostface | ![]() ![]() ![]() | 3275 | tom5555tom | ![]() ![]() ![]() |
|||
3437 | Steintoy | ![]() ![]() ![]() | 3655 | collins | ![]() ![]() ![]() | 3675 | arni47 | ![]() ![]() ![]() |
|||
3856 | kalinin | ![]() ![]() ![]() | 4024 | Balu7526 | ![]() ![]() ![]() | 4268 | Sinkefinger | ![]() ![]() ![]() |
|||
4454 | Brixen | ![]() ![]() ![]() | 4483 | Andramoi | ![]() ![]() ![]() | 4746 | Stoll87 | ![]() ![]() ![]() |
|||
4970 | macadam | ![]() ![]() ![]() | 5050 | Susi_Sorglos | ![]() ![]() ![]() | 5115 | Tiamat1984 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5165 | Carp | ![]() ![]() ![]() | 5363 | AD36 | ![]() ![]() ![]() | 5397 | Deputinator | ![]() ![]() ![]() |
|||
5414 | gedankenspiel | ![]() ![]() ![]() | 5483 | dirdi | ![]() ![]() ![]() | 5567 | R80 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5708 | AbuReqiq | ![]() ![]() ![]() | 5737 | Henry4 | ![]() ![]() ![]() | 5815 | saxophon | ![]() ![]() ![]() |
|||
5943 | Eckal | ![]() ![]() ![]() | 6071 | Tagebuch | ![]() ![]() ![]() | 6134 | greenspin | ![]() ![]() ![]() |
|||
6230 | matrix111 | ![]() ![]() ![]() | 6273 | guenniotto | ![]() ![]() ![]() | 6492 | Schachspieler1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
6508 | Erknerchris | ![]() ![]() ![]() | 6509 | olle | ![]() ![]() ![]() | 6693 | chessmanhd | ![]() ![]() ![]() |
|||
6713 | Mountains | ![]() ![]() ![]() | 6813 | Stauffenberg | ![]() ![]() ![]() | 6868 | leoleut | ![]() ![]() ![]() |
|||
7162 | Psychoking | ![]() ![]() ![]() | 7189 | flicflac7 | ![]() ![]() ![]() | 7333 | Eddie | ![]() ![]() ![]() |
|||
7868 | Bültemann | ![]() ![]() ![]() | 7995 | warartist | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 5.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 4.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 2.2021 |