| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2100 aus 8880 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 10 |
Blitz-Elo: | 1843 | aus 19 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1861 | aus 388 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 2146 | aus 8473 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6389 72% |
|
remis: 770 9% |
|
verloren: 1721 19% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 2257 | aus 186 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 2222 | aus 398 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.08.2019 | letzte Aktion: | 18.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 37 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Dhark | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewig währt am längsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dhark spielt gerade 55 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2245 | dmtom | 2300 | nicos | 2336 | DerReppichauer | ||||||
| 2379 | Oberst74 | 2393 | Jazzisnotdead | 2500 | Schachlöwe22 | ||||||
| 2550 | Fritz2 | 2865 | dmtom | 2956 | Brettler | ||||||
| 3206 | Randbauer | 3246 | eljugador | 3360 | suppenkasperowski | ||||||
| 3420 | guidox | 3430 | Rundin | 3487 | Wolfsrabe | ||||||
| 3713 | Trapper | 3791 | tranquilo | 3890 | Eckal | ||||||
| 3911 | Solomon66 | 3934 | Wolfsrabe | 4090 | Nashorn | ||||||
| 4503 | liquid | 4566 | GoatisderXIV | 4571 | Rundin | ||||||
| 4592 | lintik | 4696 | MathewKing | 4748 | KGP | ||||||
| 4789 | sturmwind25 | 4910 | GoatisderXIV | 5067 | yagura | ||||||
| 5092 | Montana | 5280 | Leo2020 | 5352 | vomiliko | ||||||
| 5531 | Bex | 5574 | yagura | 5587 | sturmwind25 | ||||||
| 5690 | Rohb | 5695 | hadeshinz | 5710 | Henry4 | ||||||
| 5731 | edehan | 5835 | Tiiiger | 5843 | Chessbomb | ||||||
| 6012 | Hawi | 6039 | suppenkasperowski | 6040 | KGP | ||||||
| 6056 | priapos | 6069 | adlershofer | 6089 | Wolfsrabe | ||||||
| 6091 | Patzertroll | 6109 | Randbauer | 6116 | Tarkon72 | ||||||
| 6117 | yagura | 6168 | sturmwind25 | 6222 | Porius | ||||||
| 7273 | kasparroff | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||||||||
![]() 59. Mothammer P1 Liga 1, S59-25 |
![]() P3, L1 Meisterkl. 46. C960-EML Nov.25 |
![]() Platz 1 in Liga 1 29. C960-Agent 9-25 |
![]() 32. EML Pokal 2. Platz, Aug 2025 |
![]() 31. EML Pokal Turniersieger 7 2025 |
![]() P1, L1 Meisterkl. 45. C960-EML Jul.25 |
|||||||||||
![]() P1, L1 Vereinskl. 44. C960-EML Mai.2025 |
![]() P1, L2 Vereinskl. 43. C960-EML .2025 |
![]() 51. Mothammer P1 Liga 1, S51-24 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 2, Saison 30 |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
|||||||||||
![]() 47. Mothammer P1 Liga 1, S47-24 |
![]() 1. Advents-Blitz Platz 1 in Liga 2, 22 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 5.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 4.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 2.2021 |
||||||||||||