| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2127 aus 8513 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 10 |
Blitz-Elo: | 1843 | aus 19 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1861 | aus 388 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 2173 | aus 8106 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6092 72% |
|
remis: 733 9% |
|
verloren: 1688 20% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 2240 | aus 154 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 2202 | aus 345 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.08.2019 | letzte Aktion: | 17.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 21 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Dhark | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewig währt am längsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dhark spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2212 | Henry4 | 2287 | hadeshinz | 2336 | Jazzisnotdead | ||||||
| 2416 | Cicero | 2912 | Hawi | 2960 | tranquilo | ||||||
| 3016 | Trapper | 3018 | Randbauer | 3024 | Tiiiger | ||||||
| 3069 | Solomon66 | 3092 | Patzertroll | 3119 | Rundin | ||||||
| 3127 | kasparroff | 3148 | Tarkon72 | 3166 | Rohb | ||||||
| 3309 | suppenkasperowski | 3393 | adlershofer | 3445 | kalinin | ||||||
| 3516 | vomiliko | 3533 | KGP | 3625 | Ghostface | ||||||
| 3825 | ChristophTeille | 4026 | ckico | 4202 | Randbauer | ||||||
| 4205 | edehan | 4326 | Oberst74 | 4338 | JuergenScheffer | ||||||
| 4581 | suppenkasperowski | 4648 | GoatisderXIV | 4710 | Fritz2 | ||||||
| 4759 | eljugador | 4955 | liquid | 5089 | Eckal | ||||||
| 5281 | lintik | 5295 | sturmwind25 | 5499 | UdoKuhn | ||||||
| 5592 | nicos | 5643 | adlershofer | 5791 | Bex | ||||||
| 5837 | guidox | 5864 | Rundin | 5886 | MathewKing | ||||||
| 5911 | Nashorn | 6057 | Brettler | 6120 | GoatisderXIV | ||||||
| 6175 | Randbauer | 6177 | Patzertroll | 6245 | Schachlöwe22 | ||||||
| 6273 | Yngvi | 6389 | Tarkon72 | 7371 | KGP | ||||||
| 7406 | GoatisderXIV | 7443 | priapos | 7492 | sturmwind25 | ||||||
| 7506 | Wolfsrabe | 7550 | JO36 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||||||
![]() Platz 1 in Liga 1 29. C960-Agent 9-25 |
![]() 32. EML Pokal 2. Platz, Aug 2025 |
![]() 31. EML Pokal Turniersieger 7 2025 |
![]() P1, L1 Meisterkl. 45. C960-EML Jul.25 |
![]() P1, L1 Vereinskl. 44. C960-EML Mai.2025 |
![]() P1, L2 Vereinskl. 43. C960-EML .2025 |
|||||||||
![]() 51. Mothammer P1 Liga 1, S51-24 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 2, Saison 30 |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 47. Mothammer P1 Liga 1, S47-24 |
![]() 1. Advents-Blitz Platz 1 in Liga 2, 22 |
|||||||||
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 5.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 4.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 2.2021 |
||||||||||||