| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1743 aus 2410 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 57 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1830 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1799 | aus 1756 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 934 39% |
|
remis: 568 24% |
|
verloren: 908 38% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1823 | aus 558 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1754 | aus 1649 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 10.01.2009 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 549 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von JO36 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| JO36 spielt gerade 49 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2479 | klarinettist | 2503 | Giziman | 4620 | Andramoi | ||||||
| 6066 | Saratan | 6072 | Giziman | 6080 | grafzahl69 | ||||||
| 6114 | SnoopyDog | 6145 | nicos | 6147 | uhulosse | ||||||
| 6181 | StefanMasch | 6224 | ikola | 6327 | marco1975 | ||||||
| 6366 | SemmiSchilt | 6368 | Andramoi | 6441 | StefanMasch | ||||||
| 6465 | Ghostface | 6491 | eljugador | 6493 | suppenkasperowski | ||||||
| 6501 | grafzahl69 | 6505 | hadeshinz | 6526 | nicos | ||||||
| 6535 | Andramoi | 6547 | ChristophTeille | 6572 | Knickerbocker | ||||||
| 6576 | Saratan | 6582 | hadeshinz | 6584 | Saratan | ||||||
| 6592 | marco1975 | 6604 | uhulosse | 6670 | Giziman | ||||||
| 6676 | SemmiSchilt | 6697 | imzadi | 6714 | chris277 | ||||||
| 6752 | JuergenScheffer | 6778 | Andramoi | 6825 | StefanMasch | ||||||
| 6835 | suppenkasperowski | 6863 | marco1975 | 6902 | Alf | ||||||
| 6912 | sosix | 6918 | Giziman | 6941 | SchachHannes | ||||||
| 6961 | imzadi | 6965 | spaten_pauli | 6982 | SemmiSchilt | ||||||
| 6996 | uhulosse | 7013 | UnsUwe | 7025 | Saratan | ||||||
| 7054 | StefanMasch | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||
![]() 61. Mothammer P1 Liga 4, S61-26 |
![]() 51. Mothammer P2 Liga 4, S51-24 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 40. Mothammer P2 Liga 5, S40-23 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 3, Saison 27 |
||||||
![]() 30. Mothammer P2 Liga 4, S30-23 |
![]() 19. Mothammer P1 Liga 1, S19-22 |
![]() P2, L1 Vereinskl. 30. C960-EML .21 |
![]() 8. Mothammer P2 Liga 4, S08-21 |
![]() P1, Little Five 1 10. CTC-Pokal 12-19 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 5, Saison 14 |
||||||