| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1577 aus 3442 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 38 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1465 | aus 66 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1683 | aus 1760 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1751 51% |
|
remis: 213 6% |
|
verloren: 1478 43% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1711 | aus 821 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1651 | aus 644 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.05.2007 | letzte Aktion: | 16.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1796 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von olinator | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| olinator spielt gerade 28 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2113 | hot | 2284 | dynpfeil | 2417 | Tom_Tom | ||||||
| 2719 | ChessBS | 2862 | elseb2 | 2866 | Terji | ||||||
| 2925 | kingkong1777 | 3472 | Simon6 | 3513 | amrit | ||||||
| 3874 | check47 | 4518 | SemmiSchilt | 5376 | kibara | ||||||
| 5475 | pezi7 | 5979 | Karlkühl | 6000 | Henry4 | ||||||
| 6727 | Springerkoenig | 6758 | 007Jens007 | 6761 | Tomschi | ||||||
| 6790 | jongleur5 | 6881 | milesd | 7658 | SchachHannes | ||||||
| 7670 | grafzahl69 | 7675 | chris277 | 7693 | ikola | ||||||
| 7710 | Joerndo | 7742 | Darth_Vader | 7750 | 007Jens007 | ||||||
| 7787 | Tomschi | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() P1, L3 Vereinskl. 35. C960-EML Feb.2023 |
![]() Pl. 1, Liga 12 Kai-Turnier Jun 22 |
||