| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1576 aus 3405 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 38 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1533 | aus 52 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1660 | aus 1737 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1734 51% |
|
remis: 209 6% |
|
verloren: 1462 43% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1699 | aus 810 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1634 | aus 634 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.05.2007 | letzte Aktion: | 01.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1808 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von olinator | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| olinator spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2417 | Tom_Tom | 2925 | kingkong1777 | 3472 | Simon6 | ||||||
| 3635 | ChessBS | 3839 | kingkong1800 | 3854 | hot | ||||||
| 4100 | elseb2 | 4253 | check47 | 4355 | Karlkühl | ||||||
| 4407 | pezi7 | 4518 | SemmiSchilt | 4549 | dasbinich | ||||||
| 4959 | amrit | 5282 | nutzergs82 | 5376 | kibara | ||||||
| 6000 | Henry4 | 6696 | greyowl | 6727 | Springerkoenig | ||||||
| 6758 | 007Jens007 | 6761 | Tomschi | 6778 | amrit | ||||||
| 6781 | mzchopper | 6790 | jongleur5 | 6827 | Termi | ||||||
| 6830 | tommyboy | 6881 | milesd | 6937 | knipperdolli | ||||||
| 7658 | SchachHannes | 7670 | grafzahl69 | 7675 | chris277 | ||||||
| 7693 | ikola | 7710 | Joerndo | 7740 | pethiel | ||||||
| 7742 | Darth_Vader | 7750 | 007Jens007 | 7757 | suppenkasperowski | ||||||
| 7761 | mzchopper | 7776 | Mikel | 7787 | Tomschi | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() P1, L3 Vereinskl. 35. C960-EML Feb.2023 |
![]() Pl. 1, Liga 12 Kai-Turnier Jun 22 |
||