| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1555 aus 3644 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 38 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1467 | aus 181 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1698 | aus 1847 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1847 51% |
|
remis: 224 6% |
|
verloren: 1573 43% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1719 | aus 840 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1657 | aus 663 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.05.2007 | letzte Aktion: | 20.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1991 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von olinator | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| olinator spielt gerade 34 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2127 | dirdi | 2187 | gowoze | 2196 | tom5555tom | ||||||
| 2605 | Rickenbacker | 2668 | JuergenScheffer | 2716 | SchachHannes | ||||||
| 2753 | kalle_mann | 3543 | Tiiiger | 3559 | Sailor | ||||||
| 3573 | Matthias1969 | 3679 | Newrob | 4009 | Paul | ||||||
| 4175 | Sharky007 | 4721 | check47 | 5489 | Paul | ||||||
| 5865 | Wizo | 5896 | kalle_mann | 5918 | Sachsenkönig07 | ||||||
| 6266 | Meister07 | 6302 | Meister07 | 6442 | Schachlehrling | ||||||
| 6485 | Jens_e2e4 | 6561 | sturmwind25 | 6570 | 007Jens007 | ||||||
| 6612 | chris277 | 6719 | Joerndo | 6751 | Wizo | ||||||
| 6815 | Rickenbacker | 6824 | SchachHannes | 6831 | kalle_mann | ||||||
| 6832 | sosix | 6855 | Meister07 | 6874 | Sachsenkönig07 | ||||||
| 7025 | sosix | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() P1, L3 Vereinskl. 35. C960-EML Feb.2023 |
![]() Pl. 1, Liga 12 Kai-Turnier Jun 22 |
||