| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1690 aus 420 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 0 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1564 | aus 165 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1762 | aus 255 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 202 48% |
|
remis: 60 14% |
|
verloren: 158 38% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1733 | aus 59 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1703 | aus 225 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.05.2023 | letzte Aktion: | 01.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 749 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Pit36 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissen und nichts tun ist wie nicht wissen. Zitat Dalai Lama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pit36 spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 3683 | Calicojack | 5823 | uhulosse | 5829 | grafzahl69 | ||||||
| 5903 | kimbachen | 5957 | Wolle59 | 5963 | fish1303 | ||||||
| 6061 | rudewoi | 6063 | chris277 | 6519 | chris277 | ||||||
| 6572 | tommyboy | 6755 | Hennes | 6766 | Farbe_bekennen | ||||||
| 6782 | pethiel | 6803 | königsbauer | 6819 | vince | ||||||
| 6828 | Urschwabe | 6839 | pedro01 | 6840 | 007Jens007 | ||||||
| 6849 | Yamaha | 6854 | 96stefan96 | 6857 | Springerkoenig | ||||||
| 6881 | gunnerysergeant | 6882 | knoerz | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Pl. 1, Liga 9 Kai-Turnier 9 24 |
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
|||