| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1738 aus 457 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 0 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1564 | aus 165 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1804 | aus 292 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 224 49% |
|
remis: 68 15% |
|
verloren: 165 36% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1755 | aus 67 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1750 | aus 262 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.05.2023 | letzte Aktion: | 08.09.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 506 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Pit36 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissen und nichts tun ist wie nicht wissen. Zitat Dalai Lama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pit36 spielt gerade 22 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 3628 | rudewoi | 3683 | Calicojack | 5152 | Jens_e2e4 | ||||||
| 5331 | marco1975 | 5871 | JO36 | 5923 | fish1303 | ||||||
| 5972 | uhulosse | 6033 | rudewoi | 6111 | Giziman | ||||||
| 6138 | 007Jens007 | 6732 | pethiel | 6782 | Hennes | ||||||
| 6789 | tommyboy | 6802 | 007Jens007 | 6818 | Yamaha | ||||||
| 6819 | Urschwabe | 6821 | vince | 6835 | gunnerysergeant | ||||||
| 6851 | knoerz | 6853 | Springerkoenig | 6872 | 96stefan96 | ||||||
| 6881 | königsbauer | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Pl. 1, Liga 9 Kai-Turnier 9 24 |
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
|||