| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1375 aus 4060 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 417 |
Blitz-Elo: | 1146 | aus 831 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1332 | aus 1188 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1462 | aus 1137 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1813 45% |
|
remis: 354 9% |
|
verloren: 1893 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1468 | aus 219 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1312 | aus 1324 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 11.02.2010 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4090 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 0 | dieser Monat: 50 | dieses Jahr: 3882 | |||||||||||
| Persönliches Profil von Lilith | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Das kann doch nicht sein, dass da nichts geht... | |||||||||||||||||||||||||||
| Lilith spielt gerade 43 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2381 | Sucram | 2719 | Käptn | 2907 | Kloppmich | ||||||
| 3714 | Halunke | 4060 | vurucu | 4444 | Kalbert | ||||||
| 5594 | 26eddy | 5634 | maja64 | 5683 | spieler5 | ||||||
| 5701 | Gina1 | 5720 | flavia | 5781 | mohnblume | ||||||
| 5846 | Phoenix2012 | 5912 | Märchenfee | 5944 | Beanette | ||||||
| 6163 | henning | 6228 | ognir | 6427 | knienzi | ||||||
| 6578 | Hüttenkäse | 6655 | Alfi0145 | 6668 | chesspedro | ||||||
| 6677 | ognir | 7185 | Mike_Ska | 7210 | kingsize | ||||||
| 7247 | benno | 7252 | knienzi | 7316 | Mattwurm | ||||||
| 7321 | ognir | 7333 | miczim3 | 7365 | taqeqo | ||||||
| 7369 | Pedronio | 7647 | kondor89_2 | 7677 | vaddy13 | ||||||
| 7685 | JayaGenesha | 7694 | harrycolonia | 7696 | haneu | ||||||
| 7697 | milesd | 7699 | stürmer | 8150 | CrisV | ||||||
| 8153 | Alfi0145 | 8159 | Megajupp | 8175 | pezi7 | ||||||
| 8216 | lentu123 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||
![]() Platz 1 in Liga 10 29. C960-Agent 9-25 |
![]() Enginebezwinger Level 4 von 8, W-1 |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() - Zilles Zehner - Platz 1 Liga 5, S69-25 |
![]() 51. Mothammer P1 Liga 17, S51-24 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
||
![]() P1, L1 Amatuer 38. C960-EML Dez.23 |
![]() 40. Mothammer P2 Liga 27, S40-23 |
||||||