| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1442 aus 9317 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 31 |
Blitz-Elo: | 1434 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1298 | aus 18 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1495 | aus 7716 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3937 42% |
|
remis: 339 4% |
|
verloren: 5041 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1418 | aus 2 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1508 | aus 572 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 12.10.2015 | letzte Aktion: | 21.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3143 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Yamaha | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In der Ruhe liegt die Kraft!!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2407 | Schacky | 2795 | Sony | 3044 | Lordi30 | ||||||
| 3068 | Halunke | 3122 | Soundmaster | 3619 | DirtyHarry9 | ||||||
| 3941 | Schacky | 3945 | feeh | 4122 | Bacina | ||||||
| 4325 | Hostan_Zwickl | 4362 | paulreger | 4420 | Stauffenberg | ||||||
| 4493 | florilly | 4599 | tom5555tom | 4640 | Restrisiko | ||||||
| 4777 | spinne26 | 4977 | diane | 5045 | Teufelsrochen | ||||||
| 5126 | thomut | 5129 | wimar25 | 5353 | spieler5 | ||||||
| 5381 | chessguru | 5419 | TanteDille | 5421 | Johanna | ||||||
| 5617 | Schlei | 5773 | Paavo | 5872 | Stauffenberg | ||||||
| 5930 | Joerndo | 6201 | Webmaster | 6221 | ebbesand | ||||||
| 6278 | chesspedro | 6287 | pharao1212 | 6294 | Rolinho | ||||||
| 6329 | hermschi1 | 6350 | Yamifz | 6356 | Lilith | ||||||
| 6369 | stürmer | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 63. Mothammer P1 Liga 20, S63-26 |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() 49. Mothammer P23 Liga 7, S-24 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 39. Mothammer P2 Liga 25, S39-23 |
![]() 24. Mothammer P1 Liga 20, S24-22 |