| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1410 aus 48 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 11 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1372 | aus 11 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1414 | aus 37 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 19 40% |
|
remis: 1 2% |
|
verloren: 28 58% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1420 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1427 | aus 1 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.06.2025 | letzte Aktion: | 15.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3730 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von AlfredTetzlaff | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenn Sie nicht wissen, wer Sie sind, ist es sehr schwierig, die beste Strategie für sich zu finden. Sei es auf dem Schachbrett oder anderswo. (G. Kasparov) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlfredTetzlaff spielt gerade 15 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2449 | 26eddy | 3122 | chesspedro | 3837 | spieler5 | ||||||
| 4195 | schinderhannis | 4305 | PaKa88 | 5124 | Vicky | ||||||
| 6308 | feuerturm | 6524 | s0404 | 6585 | tigry | ||||||
| 6603 | profking | 6605 | Sinzman | 8251 | emilia | ||||||
| 8261 | benno | 8263 | BINA | 8264 | hucky54 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 50 Partien hier schon gespielt. |
![]() Enginebezwinger Level 2 von 8, W-1 |
||||