| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1218 aus 3827 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 359 |
Blitz-Elo: | 1107 | aus 2175 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1188 | aus 1386 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1348 | aus 266 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1504 39% |
|
remis: 240 6% |
|
verloren: 2083 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1365 | aus 49 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1195 | aus 1090 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 16.01.2025 | letzte Aktion: | 02.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5345 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Roggen75 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Roggen75 spielt gerade 36 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2122 | PaTTyLein | 2719 | Irezumi_44 | 3723 | pharao1212 | ||||||
| 3820 | SchachbieneSGE | 4528 | MathewKing | 4581 | ute261 | ||||||
| 5414 | Gina1 | 5737 | Lilith | 5867 | bambi | ||||||
| 5916 | diane | 6289 | teufelchen1 | 6806 | Hüttenkäse | ||||||
| 6880 | profking | 6896 | wheelchris | 6916 | Josjos | ||||||
| 7137 | Oldiefan | 7167 | david0131 | 7170 | BienenBernd | ||||||
| 7174 | freezer | 7207 | max1609 | 7208 | Schachlika | ||||||
| 7212 | adamschach | 7213 | filipp | 7217 | Kingquin | ||||||
| 7232 | Amando | 8097 | mikael003 | 8103 | s0404 | ||||||
| 8116 | SchachbieneSGE | 8129 | win4fin | 8142 | tigry | ||||||
| 8152 | miczim3 | 8160 | Teufelsrochen | 8172 | Pedronio | ||||||
| 8174 | Asterix_Ac | 8177 | Mattwurm | 8203 | Franco1 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 7, 04-25 |
![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 10, 75-25 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() + Swiss Blitz + 2. Platzaufsteiger S71 |
![]() Enginebezwinger Level 4 von 8, W-1 |
|