Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1545 aus 1519 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 36 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1615 | aus 18 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1585 | aus 973 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 794 52% |
|
remis: 50 3% |
|
verloren: 675 44% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1575 | aus 664 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1546 | aus 883 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.02.2013 | letzte Aktion: | 29.06.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2199 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Rorex | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rorex spielt gerade 36 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
6367 | donnie_81 | 6823 | eric52 | 6878 | TomPe58 | ||||||
6900 | gk54 | 6970 | schachon | 7061 | Joerndo | ||||||
7078 | pedro01 | 7138 | Hornblower | 7153 | olinator | ||||||
7175 | THEEX | 7196 | Balu7526 | 7227 | kasiemir | ||||||
7285 | koenig_otto | 7305 | Beanette | 7307 | Attila1 | ||||||
7311 | Nailimixam | 8072 | Nailimixam | 8079 | miczim3 | ||||||
8112 | Schildbürger | 8180 | Saromo | 8193 | Coupe | ||||||
8194 | Yamifz | 8196 | Attila1 | 8227 | Tomschi | ||||||
8250 | kasiemir | 8252 | Cyri | 8279 | Turm63 | ||||||
8376 | joergbaush | 8391 | Franz281 | 8401 | osbel | ||||||
8430 | Sommervogel | 8458 | helge | 8490 | jongleur5 | ||||||
8504 | Matthias | 8534 | anton2690 | 8541 | oppa57 |
Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() 47. Mothammer P1 Liga 12, S47-24 |
![]() P1, L1 Hobbykl. 38. C960-EML Dez.23 |
![]() 11. C960 EMT Platz 1 in Gr. 2 2017 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 13, Saison 15 |
|
![]() Platz 1 Liga 7 17. C960-Agent 8-2016 |