| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1465 aus 15119 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 25 |
Blitz-Elo: | 1380 | aus 10839 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1525 | aus 2378 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1498 | aus 1902 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6480 43% |
|
remis: 256 2% |
|
verloren: 8383 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1429 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2018 | letzte Aktion: | 13.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3011 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Sondermann | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich spiel halt gerne, gewinnen, verlieren ist dabei einerlei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondermann spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2143 | Knightmover | 2226 | graugrün | 2365 | anton2690 | ||||||
| 2422 | johann_s | 2662 | eskimo | 2722 | wucki33 | ||||||
| 2733 | krombacher | 2885 | ddbiker | 3176 | schlumpf | ||||||
| 3606 | bauer100 | 3843 | Lordi30 | 3968 | Mao | ||||||
| 4113 | Ernie | 4240 | GuterTom | 4502 | Schipper | ||||||
| 4843 | Rottweiler | 4941 | Glückskekse | 4966 | Theoderich | ||||||
| 5027 | barbapapa1 | 5074 | General2412 | 5085 | Megajupp | ||||||
| 5132 | chessmasterxxl | 5360 | URKNALL | 5384 | Alfi0145 | ||||||
| 5386 | Schacky | 5399 | l50 | 5526 | Emmy63 | ||||||
| 5758 | Hornblower | 5818 | eric52 | 5848 | frabin | ||||||
| 5950 | schlumpf | 5968 | JZRISSEN | 5990 | santaclaus | ||||||
| 6035 | wucki33 | 6085 | Reini | 6089 | drunax | ||||||
| 6094 | Heisenberg | 6098 | anton2690 | 6109 | franz_xaver | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 2 von 8, W-1 |
|||