| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1481 aus 15668 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 25 |
Blitz-Elo: | 1466 | aus 11297 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1524 | aus 2401 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1464 | aus 1970 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6736 43% |
|
remis: 268 2% |
|
verloren: 8664 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1429 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2018 | letzte Aktion: | 05.09.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2715 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Sondermann | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich spiel halt gerne, gewinnen, verlieren ist dabei einerlei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondermann spielt gerade 22 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2360 | TanteDille | 2418 | CheckInNabine | 2749 | goriot | ||||||
| 2902 | Geigelstein1808 | 3361 | Alfi0145 | 3656 | Predigtstuhl | ||||||
| 3843 | Marc_Williams | 3941 | Rookie | 4070 | antianti | ||||||
| 4189 | buzzmaster | 4348 | okavango | 4408 | elephants | ||||||
| 4472 | ben | 4914 | Schipper | 4969 | santaclaus | ||||||
| 5106 | hermschi1 | 5119 | ddbiker | 5173 | BAJ2310 | ||||||
| 5330 | Decebal | 5606 | Hornblower | 5634 | pharao1212 | ||||||
| 5734 | Zollstock | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 2 von 8, W-1 |
|||