| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1518 aus 15594 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 25 |
Blitz-Elo: | 1457 | aus 11243 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1524 | aus 2401 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1486 | aus 1950 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6702 43% |
|
remis: 268 2% |
|
verloren: 8624 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1429 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2018 | letzte Aktion: | 13.08.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2196 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Sondermann | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich spiel halt gerne, gewinnen, verlieren ist dabei einerlei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondermann spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2110 | Alexander1002 | 2360 | TanteDille | 2418 | CheckInNabine | ||||||
| 2443 | ben | 2537 | Isabella | 2620 | soo | ||||||
| 2749 | goriot | 2902 | Geigelstein1808 | 2981 | Elbpirat | ||||||
| 3021 | Heisenberg | 3313 | BFCer | 3361 | Alfi0145 | ||||||
| 3618 | General2412 | 3656 | Predigtstuhl | 3843 | Marc_Williams | ||||||
| 3941 | Rookie | 4070 | antianti | 4141 | geier | ||||||
| 4189 | buzzmaster | 4344 | derpepone | 4408 | elephants | ||||||
| 4545 | Olympiastadion | 4579 | Roch_7220 | 4914 | Schipper | ||||||
| 5020 | Lew59 | 5077 | Gerhard | 5106 | hermschi1 | ||||||
| 5119 | ddbiker | 5173 | BAJ2310 | 5300 | haegar007 | ||||||
| 5307 | Springer2000 | 5328 | okavango | 5330 | Decebal | ||||||
| 5360 | santaclaus | 5370 | graugrün | 5539 | Marthel12 | ||||||
| 5562 | pharao1212 | 5606 | Hornblower | 5734 | Zollstock | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 2 von 8, W-1 |
|||