Persönliches Profil von ThomasChem | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutze jeden Tag und bleib fröhlich und zuversichtlich! |
Elodiagramm |
![]() |
ThomasChem spielt gerade 24 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
3046 | 007Jens007 | ![]() ![]() ![]() | 7481 | Wolle59 | ![]() ![]() ![]() | 7579 | pedro01 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7617 | Springerkoenig | ![]() ![]() ![]() | 7620 | derneue | ![]() ![]() ![]() | 7631 | spaten_pauli | ![]() ![]() ![]() |
|||
7832 | Springerkoenig | ![]() ![]() ![]() | 7852 | Vive_le_roi | ![]() ![]() ![]() | 7853 | jack | ![]() ![]() ![]() |
|||
8350 | kimbachen | ![]() ![]() ![]() | 8355 | Meister07 | ![]() ![]() ![]() | 8368 | Wolle59 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8415 | kimbachen | ![]() ![]() ![]() | 8418 | Ubbser | ![]() ![]() ![]() | 8423 | pethiel | ![]() ![]() ![]() |
|||
8442 | sosix | ![]() ![]() ![]() | 8448 | Schachlehrling | ![]() ![]() ![]() | 8450 | Mikel | ![]() ![]() ![]() |
|||
8456 | ikola | ![]() ![]() ![]() | 8459 | windus09 | ![]() ![]() ![]() | 8467 | mzchopper | ![]() ![]() ![]() |
|||
8469 | 007Jens007 | ![]() ![]() ![]() | 8478 | Waldgeist | ![]() ![]() ![]() | 8479 | 96stefan96 | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||||||||||||||||||||
![]() 1. Rang, Dez 2022 Gemeinsame Partie |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, Liga 2, S69-22 |
![]() 1. Rang, Nov 2022 Gemeinsame Partie |
![]() 1. Rang, Spt 2022 Gemeinsame Partie |
![]() 1. Rang, Aug 2022 Gemeinsame Partie |
![]() 1. Rang, Jun 2022 Gemeinsame Partie |
||||||||||||||||||
![]() 1. Rang, Mai 2022 Gemeinsame Partie |
![]() 1. Rang, Apr 2022 Gemeinsame Partie |
![]() 20. Mothammer P2 Liga 9, S20-22 |
![]() Blitzmarathon Rang 10 Dez., 2021 |
![]() 1. Rang, Aug 2021 Gemeinsame Partie |
![]() 1. Rang, Jul 2021 Gemeinsame Partie |
||||||||||||||||||
![]() 1. Rang, Jun 2021 Gemeinsame Partie |
![]() Blitzmarathon Rang 24 Mai, 2021 |
![]() Blitzmarathon SW Platz 1, L.1, 2021 |
![]() 9. Mothammer P2 Liga 15, S09-21 |
![]() Blitzmarathon Rang 21 v. 174, 2020 |
![]() Blitzmarathon 3+2 Platz 1, L.2, 2020 |
||||||||||||||||||
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, L.4, S39-20 |
![]() Blitz am Dienstag Platz 1, L.3, 90-20 |
![]() + Swiss Blitz + 6. Platz S14-2020 |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, L.3, S29-20 |
![]() Blitzmarathon Platz 12, Pkt.16,0 2020 |
![]() * Blitzmaster * Platz 1, L.5, 09-20 |