Persönliches Profil von Tobi_ | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Tobi_ spielt gerade 5 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2710 | _Loki_ | ![]() ![]() ![]() | 8841 | jack | ![]() ![]() ![]() | 8854 | Schachlehrling | ![]() ![]() ![]() |
|||
8873 | Saratan | ![]() ![]() ![]() | 9353 | Remis | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Blitz am Dienstag Platz 1, Liga 3, 18-20 | ![]() 1. Mothammer Platz 1 in Liga 3, S01-20 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 4, 22-20 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 4, 07-20 | ![]() + Swiss Blitz + 2. Platz S99-2020 | ![]() Platz 2 6. C960-LIVE 2018 | |||||||||||||||||||||||||
![]() Blitz zum Sonntag Platz 1, Liga 2, S31-18 | ![]() - Zilles Zehner - Platz 1 Liga 1, S25-18 | ![]() Lords of Chess I SEMO-Turnier XVIII 2018 | ![]() Blitz zum Sonntag Platz 1, Liga 2, S19-18 | ![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 2, 89-17 | ![]() Platz 1 in Liga 8 18. C960-Agent 5-2017 | |||||||||||||||||||||||||
![]() Blitz zum Sonntag Platz 1, Liga 2, S77-17 | ![]() 1. Platz, 20. SMM The Power of Chess | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 2, 54-17 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 2, 36-16 | ![]() Blitz zum Sonntag Platz 1, Liga 2, S40-2016 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 2, 17-16 | |||||||||||||||||||||||||
![]() - Zilles Dreier - Platz 1 Liga 3, S24-16 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 3, 96-16 | ![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 2, 09-2016 | ![]() Blitz zum Sonntag Platz 1, Liga 4, S07-2016 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 3, 85-15 | ![]() Platz 1 in Liga 8 16. C960-Agent 2015 | |||||||||||||||||||||||||
![]() GWL 9. Saison 2. Platz WL (L2) | ![]() GWL 8. Saison 2. Platz LLA (L3) | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 3, 60-15 | ![]() Platz 1 Liga 6 4. Silberne Sechs | ![]() Liga 12 Kai-Turnier März 2014 | ![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 2, 23-14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() Platz 1 Liga 11 2. Goldene Sechs |