Persönliches Profil von Ubbser | Avatar | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Am Ende wird der Bock fett ! |
Elodiagramm |
![]() |
Ubbser spielt gerade 22 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
3268 | SemmiSchilt | ![]() ![]() ![]() | 3473 | 007Jens007 | ![]() ![]() ![]() | 3893 | Amlolas | ![]() ![]() ![]() |
|||
3902 | JuergenScheffer | ![]() ![]() ![]() | 4590 | Schachlehrling | ![]() ![]() ![]() | 4882 | SVU_Thomas | ![]() ![]() ![]() |
|||
5929 | Bültemann | ![]() ![]() ![]() | 6265 | Marcio | ![]() ![]() ![]() | 6394 | Jens_e2e4 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7086 | enni | ![]() ![]() ![]() | 8005 | Pompej | ![]() ![]() ![]() | 8121 | dirkternes | ![]() ![]() ![]() |
|||
8627 | Mikel | ![]() ![]() ![]() | 8641 | Jens_e2e4 | ![]() ![]() ![]() | 8757 | bernd1974 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8778 | Cappuccinofan | ![]() ![]() ![]() | 8783 | Juliane1 | ![]() ![]() ![]() | 10819 | ThomasChem | ![]() ![]() ![]() |
|||
10906 | seppdepp | ![]() ![]() ![]() | 10978 | Maurice | ![]() ![]() ![]() | 11049 | adamschach | ![]() ![]() ![]() |
|||
11171 | joachim1961 | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 1. Rang 12-2012 MS Mannschaftspokal |