Persönliches Profil von chesspedro | Avatar | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Elodiagramm |
![]() |
chesspedro spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2200 | comfortina | ![]() ![]() ![]() | 2435 | Bähr | ![]() ![]() ![]() | 2637 | Ghostface | ![]() ![]() ![]() |
|||
2653 | lentu123 | ![]() ![]() ![]() | 3524 | PaKa88 | ![]() ![]() ![]() | 4030 | Geri67 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5000 | Lokscher | ![]() ![]() ![]() | 5005 | Sam47 | ![]() ![]() ![]() | 5060 | Rössli | ![]() ![]() ![]() |
|||
5172 | Sigi51 | ![]() ![]() ![]() | 5278 | peluso | ![]() ![]() ![]() | 5313 | Königjuergen | ![]() ![]() ![]() |
|||
5424 | Erselkaya | ![]() ![]() ![]() | 5659 | Wolves | ![]() ![]() ![]() | 5685 | Doorstopper | ![]() ![]() ![]() |
|||
5819 | Primus | ![]() ![]() ![]() | 5904 | Matthias1969 | ![]() ![]() ![]() | 5927 | lichtenbergmann | ![]() ![]() ![]() |
|||
6192 | M1881 | ![]() ![]() ![]() | 6600 | Teetrinker | ![]() ![]() ![]() | 7253 | SebahattinAktas | ![]() ![]() ![]() |
|||
7367 | skywalkerin | ![]() ![]() ![]() | 7700 | miczim3 | ![]() ![]() ![]() | 8256 | lee | ![]() ![]() ![]() |
|||
8265 | KermitsSpeck | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 22. Mothammer P1 Liga 19, S22-22 |
![]() Platz 1 in Liga 9 32. C960-Agent 11-21 |
![]() 12. Mothammer P2 Liga 17, S12-21 |