Persönliches Profil von milesd | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
#LeaveNoOneBehind |
milesd spielt gerade 21 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
747 | Ismet | ![]() ![]() ![]() | 2196 | Queen | ![]() ![]() ![]() | 3259 | wheelchris | ![]() ![]() ![]() |
|||
3548 | xamax | ![]() ![]() ![]() | 3563 | Okramovic | ![]() ![]() ![]() | 3792 | Lionheart | ![]() ![]() ![]() |
|||
4056 | wheelchris | ![]() ![]() ![]() | 4327 | Sandmännchen | ![]() ![]() ![]() | 4921 | FVargas | ![]() ![]() ![]() |
|||
5690 | absoluterbeginn | ![]() ![]() ![]() | 5997 | Solitaire | ![]() ![]() ![]() | 6543 | drunax | ![]() ![]() ![]() |
|||
6822 | BertCamembert | ![]() ![]() ![]() | 7987 | geier | ![]() ![]() ![]() | 8078 | PaTTyLein | ![]() ![]() ![]() |
|||
8101 | joachim1961 | ![]() ![]() ![]() | 8104 | Hexenjaeger | ![]() ![]() ![]() | 9199 | ognir | ![]() ![]() ![]() |
|||
9235 | Megajupp | ![]() ![]() ![]() | 9251 | ZILLE3 | ![]() ![]() ![]() | 9276 | profking | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||||
![]() BL Saison 20/21 Top - Tipp d. Saison |
![]() 9. Mothammer P1 Liga 22, S09-21 |
![]() P1, L1 Amateur. 23. C960-EML Jan.2020 |
![]() * Bullet-Turnier * Platz 1, L.2, S80-19 |
![]() Platz 1 L.9 7. Goldene Sechs |
![]() * Bullet-Turnier * Platz 1, L.2, S82-17 |
||
![]() * Bullet-Turnier * Platz 1, L.3, S06-16 |
![]() Platz 1 L.6 1. Silberne Sechs |