| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1498 aus 15212 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 569 |
Blitz-Elo: | 1157 | aus 357 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1286 | aus 249 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1437 | aus 6904 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6313 42% |
|
remis: 489 3% |
|
verloren: 8410 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1475 | aus 8784 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1425 | aus 2194 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.12.2008 | letzte Aktion: | 09.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2740 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von pezi7 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......wir haben diese welt nicht von unseren eltern geerbt, sondern von unseren kindern geborgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pezi7 spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2194 | knipperdolli | 2431 | Teufelsrochen | 2461 | willi69 | ||||||
| 2544 | SemmiSchilt | 2585 | win4fin | 2605 | benno | ||||||
| 2887 | Knickerbocker | 2891 | benno | 2905 | austria3 | ||||||
| 2977 | Pirali | 2980 | KaHa | 3076 | Beckenbauer1990 | ||||||
| 3177 | Sandmännchen | 3422 | Rudi68 | 3451 | abtja | ||||||
| 3491 | gandalph | 3558 | austria3 | 3581 | Karla | ||||||
| 3619 | benno | 3665 | knipperdolli | 3727 | gk54 | ||||||
| 3738 | drunax | 3899 | 26eddy | 3957 | Okapi_Tal | ||||||
| 4021 | conhelio | 4040 | gk54 | 4048 | knipperdolli | ||||||
| 4063 | filipp | 4127 | Henry4 | 4221 | pepi13 | ||||||
| 4236 | Springerkoenig | 4282 | willi69 | 4360 | KaHa | ||||||
| 4395 | knipperdolli | 4468 | Mapau | 4490 | hopser | ||||||
| 4613 | knipperdolli | 4616 | knipperdolli | 4617 | Saromo | ||||||
| 4647 | ebbesand | 4683 | benno | 4685 | franz_xaver | ||||||
| 4840 | willi69 | 5040 | Amando | 5095 | Yamifz | ||||||
| 5102 | Odinsazaz | 5268 | pharao1212 | 5279 | Paavo | ||||||
| 5641 | willi69 | 5684 | knipperdolli | 5739 | Beanette | ||||||
| 5854 | Henry4 | 5884 | knipperdolli | 6086 | Sirrdatha | ||||||
| 7115 | Turm63 | 7237 | Turm63 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||||||||
![]() 54. Mothammer P1 Liga 24, S54-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 44. Mothammer P1 Liga 27, S44-24 |
![]() 34. Mothammer P2 Liga 24, S34-23 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
||||||||||||
![]() 17. Mothammer P1 Liga 26, S17-21 |
![]() 5. Platz Liga 5 5. gem. EMT 2020 |
![]() Platz 1 Liga 14 19. C960-Agent -2018 |
![]() 4. Platz Liga 1 4. gem. EMT 2017 |
![]() 10. C960 EMT Platz 1 in Gr. 5 2016 |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, L.3, S18-2016 |
||||||||||||
![]() - Zilles Zehner - Platz 1 L.4, S04-2015 |
![]() 7. C960 EMT Platz 1 in Gr. 11 (2014) |
![]() 6. C960 EMT Platz 1 in Gr. 8 (2013) |
![]() Platz 2 2. FRC Tu. 2013 |
![]() Rang 1, ELO<1500 1. C960-LIVE 2011/12 |
![]() Platz 1 Liga 10 8. Chess960-Agent 2012 |
||||||||||||