| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1524 aus 15648 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 569 |
Blitz-Elo: | 1168 | aus 360 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1288 | aus 252 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1465 | aus 7334 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6531 42% |
|
remis: 506 3% |
|
verloren: 8611 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1463 | aus 9097 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1410 | aus 2299 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.12.2008 | letzte Aktion: | 11.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2179 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von pezi7 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......wir haben diese welt nicht von unseren eltern geerbt, sondern von unseren kindern geborgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pezi7 spielt gerade 57 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2249 | gandalph | 2402 | benno | 2475 | benno | ||||||
| 2514 | Rudi68 | 2518 | conhelio | 2623 | Henry4 | ||||||
| 2659 | Origines | 2663 | Okapi_Tal | 2763 | Henry4 | ||||||
| 2803 | KaHa | 2975 | Origines | 3090 | ebbesand | ||||||
| 3156 | pharao1212 | 3177 | Sandmännchen | 3396 | willi69 | ||||||
| 3511 | Mapau | 3628 | budddy | 3769 | Teufelsrochen | ||||||
| 3819 | KaHa | 3936 | benno | 3990 | Veuve_Clicquot | ||||||
| 4235 | Sirrdatha | 4244 | Sirrdatha | 4246 | Saromo | ||||||
| 4395 | kaffedose | 4590 | lothar | 4657 | knipperdolli | ||||||
| 4750 | Springerkoenig | 4810 | gk54 | 4883 | sturmwind25 | ||||||
| 4907 | Beckenbauer1990 | 4984 | austria3 | 4998 | Okapi_Tal | ||||||
| 5025 | Yamifz | 5097 | benno | 5196 | Pirali | ||||||
| 5205 | franz_xaver | 5222 | ebbesand | 5322 | Okapi_Tal | ||||||
| 5393 | Paavo | 5396 | gk54 | 5593 | Odinsazaz | ||||||
| 5707 | Teufelsrochen | 6287 | Rolinho | 6291 | Rolinho | ||||||
| 6404 | Calle | 6413 | Maulwurf | 7161 | austria3 | ||||||
| 7336 | Pedronio | 7422 | diver100 | 7435 | esprimo123 | ||||||
| 7437 | haneu | 7446 | win4fin | 7454 | kaffedose | ||||||
| 7476 | halleedu | 7480 | BINA | 7488 | Scoop311 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||||||||
![]() 54. Mothammer P1 Liga 24, S54-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 44. Mothammer P1 Liga 27, S44-24 |
![]() 34. Mothammer P2 Liga 24, S34-23 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
||||||||||||
![]() 17. Mothammer P1 Liga 26, S17-21 |
![]() 5. Platz Liga 5 5. gem. EMT 2020 |
![]() Platz 1 Liga 14 19. C960-Agent -2018 |
![]() 4. Platz Liga 1 4. gem. EMT 2017 |
![]() 10. C960 EMT Platz 1 in Gr. 5 2016 |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, L.3, S18-2016 |
||||||||||||
![]() - Zilles Zehner - Platz 1 L.4, S04-2015 |
![]() 7. C960 EMT Platz 1 in Gr. 11 (2014) |
![]() 6. C960 EMT Platz 1 in Gr. 8 (2013) |
![]() Platz 2 2. FRC Tu. 2013 |
![]() Rang 1, ELO<1500 1. C960-LIVE 2011/12 |
![]() Platz 1 Liga 10 8. Chess960-Agent 2012 |
||||||||||||