| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1482 aus 15462 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 569 |
Blitz-Elo: | 1168 | aus 360 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1288 | aus 252 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1407 | aus 7148 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6432 42% |
|
remis: 498 3% |
|
verloren: 8532 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1447 | aus 8957 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1370 | aus 2263 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.12.2008 | letzte Aktion: | 08.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2813 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von pezi7 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......wir haben diese welt nicht von unseren eltern geerbt, sondern von unseren kindern geborgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pezi7 spielt gerade 59 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2136 | Okapi_Tal | 2143 | pharao1212 | 2208 | KaHa | ||||||
| 2216 | knipperdolli | 2354 | Beckenbauer1990 | 2392 | Sirrdatha | ||||||
| 2402 | benno | 2470 | austria3 | 2565 | Pirali | ||||||
| 2598 | Henry4 | 2606 | KaHa | 2739 | pepi13 | ||||||
| 2743 | gandalph | 2805 | Sirrdatha | 2834 | SemmiSchilt | ||||||
| 2841 | knipperdolli | 3081 | willi69 | 3119 | knipperdolli | ||||||
| 3146 | gk54 | 3177 | Sandmännchen | 3180 | Okapi_Tal | ||||||
| 3271 | willi69 | 3478 | gk54 | 3490 | Saromo | ||||||
| 3492 | Teufelsrochen | 3613 | Okapi_Tal | 3764 | Sandra99N | ||||||
| 3770 | austria3 | 3774 | Springerkoenig | 3801 | willi69 | ||||||
| 3889 | Mapau | 4097 | franz_xaver | 4315 | knipperdolli | ||||||
| 4330 | conhelio | 4635 | Yamifz | 4656 | willi69 | ||||||
| 4683 | benno | 4883 | sturmwind25 | 4889 | knipperdolli | ||||||
| 4972 | Paavo | 5050 | Rudi68 | 5222 | knipperdolli | ||||||
| 5416 | benno | 5446 | knipperdolli | 5467 | Henry4 | ||||||
| 5490 | Okapi_Tal | 5612 | Odinsazaz | 5739 | Beanette | ||||||
| 5805 | Springerkoenig | 6305 | knienzi | 6488 | Rolinho | ||||||
| 6528 | benno | 6560 | stürmer | 7633 | knienzi | ||||||
| 7678 | Megajupp | 8682 | andreasCH | 8722 | benno | ||||||
| 8742 | esprimo123 | 8756 | bauerc27 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||||||||
![]() 54. Mothammer P1 Liga 24, S54-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 44. Mothammer P1 Liga 27, S44-24 |
![]() 34. Mothammer P2 Liga 24, S34-23 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
||||||||||||
![]() 17. Mothammer P1 Liga 26, S17-21 |
![]() 5. Platz Liga 5 5. gem. EMT 2020 |
![]() Platz 1 Liga 14 19. C960-Agent -2018 |
![]() 4. Platz Liga 1 4. gem. EMT 2017 |
![]() 10. C960 EMT Platz 1 in Gr. 5 2016 |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, L.3, S18-2016 |
||||||||||||
![]() - Zilles Zehner - Platz 1 L.4, S04-2015 |
![]() 7. C960 EMT Platz 1 in Gr. 11 (2014) |
![]() 6. C960 EMT Platz 1 in Gr. 8 (2013) |
![]() Platz 2 2. FRC Tu. 2013 |
![]() Rang 1, ELO<1500 1. C960-LIVE 2011/12 |
![]() Platz 1 Liga 10 8. Chess960-Agent 2012 |
||||||||||||