| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1528 aus 15524 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 569 |
Blitz-Elo: | 1168 | aus 360 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1288 | aus 252 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1434 | aus 7210 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6466 42% |
|
remis: 499 3% |
|
verloren: 8559 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1458 | aus 9005 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1385 | aus 2270 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.12.2008 | letzte Aktion: | 23.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2218 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von pezi7 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......wir haben diese welt nicht von unseren eltern geerbt, sondern von unseren kindern geborgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pezi7 spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2208 | KaHa | 2214 | willi69 | 2273 | Rudi68 | ||||||
| 2354 | Beckenbauer1990 | 2392 | Sirrdatha | 2402 | benno | ||||||
| 2475 | benno | 2565 | Pirali | 2598 | Henry4 | ||||||
| 2606 | KaHa | 2739 | pepi13 | 2751 | Henry4 | ||||||
| 2755 | gandalph | 2805 | Sirrdatha | 2891 | Teufelsrochen | ||||||
| 3028 | Okapi_Tal | 3102 | Okapi_Tal | 3177 | Sandmännchen | ||||||
| 3180 | Okapi_Tal | 3271 | willi69 | 3315 | Okapi_Tal | ||||||
| 3396 | willi69 | 3476 | conhelio | 3490 | Saromo | ||||||
| 3527 | Veuve_Clicquot | 3537 | SemmiSchilt | 3770 | austria3 | ||||||
| 3872 | knipperdolli | 3874 | knipperdolli | 3885 | gk54 | ||||||
| 3889 | Mapau | 4254 | pharao1212 | 4428 | Origines | ||||||
| 4441 | knipperdolli | 4519 | knipperdolli | 4572 | knipperdolli | ||||||
| 4620 | Springerkoenig | 4683 | benno | 4719 | franz_xaver | ||||||
| 4883 | sturmwind25 | 4972 | Paavo | 4976 | Yamifz | ||||||
| 5145 | pedro01 | 5242 | Odinsazaz | 5344 | austria3 | ||||||
| 5621 | gk54 | 5673 | knipperdolli | 5716 | knipperdolli | ||||||
| 6305 | knienzi | 6509 | benno | 6522 | s0404 | ||||||
| 6528 | benno | 6529 | Andi_von_Hideta | 6536 | haneu | ||||||
| 6555 | emilia | 6560 | stürmer | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||||||||
![]() 54. Mothammer P1 Liga 24, S54-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 44. Mothammer P1 Liga 27, S44-24 |
![]() 34. Mothammer P2 Liga 24, S34-23 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
||||||||||||
![]() 17. Mothammer P1 Liga 26, S17-21 |
![]() 5. Platz Liga 5 5. gem. EMT 2020 |
![]() Platz 1 Liga 14 19. C960-Agent -2018 |
![]() 4. Platz Liga 1 4. gem. EMT 2017 |
![]() 10. C960 EMT Platz 1 in Gr. 5 2016 |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, L.3, S18-2016 |
||||||||||||
![]() - Zilles Zehner - Platz 1 L.4, S04-2015 |
![]() 7. C960 EMT Platz 1 in Gr. 11 (2014) |
![]() 6. C960 EMT Platz 1 in Gr. 8 (2013) |
![]() Platz 2 2. FRC Tu. 2013 |
![]() Rang 1, ELO<1500 1. C960-LIVE 2011/12 |
![]() Platz 1 Liga 10 8. Chess960-Agent 2012 |
||||||||||||