Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1169 aus 22007 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 201 |
Blitz-Elo: | 1317 | aus 173 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1124 | aus 515 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1172 | aus 9110 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 9807 45% |
|
remis: 531 2% |
|
verloren: 11669 53% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1273 | aus 265 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1315 | aus 33 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.08.2007 | letzte Aktion: | 29.04.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5790 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von morgenrot | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur im Spiel ist der Mensch wirklich frei.(Schiller) |
morgenrot spielt gerade 57 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2135 | Lobe | 2237 | MartinHagemeier | 2347 | Hirsch1 | ||||||
2358 | Gery | 2449 | Lobe | 2764 | type_o_positive | ||||||
2873 | Beutewiener | 2875 | Didi75 | 2877 | ChessyJames | ||||||
2895 | Schachlika | 2978 | win4fin | 3053 | TURAN5454 | ||||||
3102 | filipp | 3294 | worman | 3368 | ragpicker | ||||||
3391 | Utze | 3401 | schach73 | 3455 | win4fin | ||||||
3507 | win4fin | 3540 | Frühling | 3573 | mansprings | ||||||
3575 | DerNaumbuerger | 3622 | Utze | 3675 | regenmacher | ||||||
3681 | energon | 3713 | DoctorWho | 3748 | ChessyJames | ||||||
3880 | latzke | 3973 | geri123 | 4070 | Durness | ||||||
4097 | graugrün | 4132 | Beutewiener | 4181 | Jennifer | ||||||
4244 | Dieter3313 | 4466 | pankequeen | 4489 | Marthel12 | ||||||
4524 | Dieter3313 | 4540 | Paul2606 | 4636 | Binsnicht | ||||||
4852 | hitchhiker1970 | 4876 | MattDr | 4886 | Gery | ||||||
4929 | Beutewiener | 4943 | nik1611 | 4991 | TURAN5454 | ||||||
5048 | Beutewiener | 5398 | Jetwoman | 5489 | Dieter3313 | ||||||
5505 | wheelchris | 5650 | rfttoni | 5836 | Gery | ||||||
5854 | PonderStibbons | 5866 | Beutewiener | 5953 | Dwiih | ||||||
6038 | Binsnicht | 6073 | Puschen | 6469 | Satyros1 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 20k Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |