| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1135 aus 22375 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 201 |
Blitz-Elo: | 1317 | aus 173 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1108 | aus 524 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1162 | aus 9469 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 9967 45% |
|
remis: 539 2% |
|
verloren: 11869 53% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1273 | aus 265 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1315 | aus 33 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.08.2007 | letzte Aktion: | 15.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5075 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von morgenrot | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur im Spiel ist der Mensch wirklich frei.(Schiller) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| morgenrot spielt gerade 52 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2207 | franz09 | 2387 | mond | 2581 | Sigi51 | ||||||
| 2605 | extiger | 2729 | andi63 | 2862 | Hans_62 | ||||||
| 2958 | bigdig | 3060 | RentnerHH | 3068 | Bärliner | ||||||
| 3083 | Utze | 3120 | MartinHagemeier | 3206 | Hartmut2004 | ||||||
| 3412 | Scoop311 | 3423 | BienenBernd | 3447 | Amando | ||||||
| 3471 | Köpi | 3504 | Binsnicht | 3563 | halvaro | ||||||
| 3568 | MartinHagemeier | 3596 | Bärliner | 3607 | Frühling | ||||||
| 3686 | bigdig | 3734 | kleinemaus | 3810 | Dietmar | ||||||
| 3861 | latzke | 4101 | matador1 | 4102 | heiuhu | ||||||
| 4258 | Scoop311 | 4269 | Schachlika | 4280 | halvaro | ||||||
| 4330 | Ayri | 4510 | BorgsdorfPeter | 4534 | manktell | ||||||
| 4544 | mond | 4571 | jsp | 4588 | nheri | ||||||
| 4604 | worman | 4631 | latzke | 4699 | dcgün | ||||||
| 4759 | type_o_positive | 4973 | Sigi51 | 5048 | Dietmar | ||||||
| 5195 | andi63 | 5225 | derbob | 5241 | Binsnicht | ||||||
| 5327 | type_o_positive | 5411 | Kombat | 5498 | Maas | ||||||
| 5758 | manktell | 5784 | Sumsi | 5841 | manktell | ||||||
| 5974 | Binsnicht | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 20k Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||