| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1552 aus 16674 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 356 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1533 | aus 2682 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1580 | aus 7127 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 7472 45% |
|
remis: 727 4% |
|
verloren: 8475 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1465 | aus 5 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1396 | aus 5 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.02.2011 | letzte Aktion: | 01.01.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2183 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von wucki33 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wucki33 spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2210 | SemmiSchilt | 2376 | serbuth | 2663 | pedro01 | ||||||
| 2745 | Sharky007 | 2768 | sturmwind25 | 2872 | drunax | ||||||
| 3319 | Marc_Williams | 3566 | Wolves | 3681 | sturmwind25 | ||||||
| 3716 | Queen | 3725 | ayx | 4175 | benoni40 | ||||||
| 4209 | Micouddiego | 4455 | Stauffenberg | 4522 | sansooucci | ||||||
| 4564 | boris | 4649 | aliorhan | 4728 | Tom_Tom | ||||||
| 4839 | luis74 | 5039 | perplexity0815 | 5108 | abtja | ||||||
| 5289 | Franz281 | 5624 | willi69 | 6270 | sunking | ||||||
| 6277 | Ingo786 | 6329 | anton1944 | 6433 | marson | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||