Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1504 aus 15724 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 355 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1499 | aus 2305 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1532 | aus 6554 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 7034 45% |
|
remis: 688 4% |
|
verloren: 8002 51% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1465 | aus 5 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1396 | aus 5 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.02.2011 | letzte Aktion: | 09.02.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2866 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von wucki33 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
wucki33 spielt gerade 32 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2102 | Kloppmich | 2826 | gerhardjosef | 3317 | TexasRancher | ||||||
3498 | Valeri | 3562 | Bex | 3697 | ayx | ||||||
3905 | Dominik | 4055 | marson | 4146 | MeineArena | ||||||
4208 | Okramovic | 4366 | schach1956 | 4821 | Stauffenberg | ||||||
4925 | Stierle | 4977 | Amy | 5005 | Furz | ||||||
5164 | TanteDille | 5226 | Tholenburg | 5249 | willi69 | ||||||
5399 | drunax | 5713 | Pothead | 5773 | jovo | ||||||
5804 | nik1958 | 5840 | Paul_2018 | 5899 | Springer2000 | ||||||
5993 | Mr_Boombastic | 6030 | schach1956 | 6304 | Sailor | ||||||
6336 | Ernie | 6463 | haraldf2 | 6632 | sebigbos | ||||||
6807 | Das_Omen | 8184 | magnaflow |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |