| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1533 aus 16765 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 356 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1556 | aus 2720 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1555 | aus 7180 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 7514 45% |
|
remis: 729 4% |
|
verloren: 8522 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1465 | aus 5 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1396 | aus 5 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.02.2011 | letzte Aktion: | 26.01.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2341 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von wucki33 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wucki33 spielt gerade 33 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2332 | Lupo9 | 2478 | Isabella | 2488 | Sony | ||||||
| 2709 | Ayrton | 2724 | serbuth | 2750 | Uwe1948 | ||||||
| 2768 | sturmwind25 | 2851 | wut1 | 3032 | joggergrimmi | ||||||
| 3319 | Marc_Williams | 3445 | bumblebee | 3472 | Kangmun | ||||||
| 3566 | Wolves | 3607 | sansooucci | 3681 | sturmwind25 | ||||||
| 3957 | Bänni | 4082 | FunPlayer57 | 4117 | tom5555tom | ||||||
| 4165 | Eieiei99 | 4172 | asso63 | 4175 | benoni40 | ||||||
| 4287 | Johann57 | 4600 | Stauffenberg | 5039 | perplexity0815 | ||||||
| 5167 | Spock | 5719 | Kerwa | 5797 | Theoderich | ||||||
| 5875 | dondon | 5898 | Bevey | 5916 | Micouddiego | ||||||
| 6132 | boris | 6270 | sunking | 7955 | schach1956 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||