| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1083 aus 87 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 518 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1094 | aus 87 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 30 34% |
|
remis: 4 5% |
|
verloren: 53 61% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 22.10.2022 | letzte Aktion: | 12.09.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5171 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 50 | diese Woche: 376 | dieser Monat: 1378 | dieses Jahr: 83473 | |||||||||||
| Persönliches Profil von Bärliner | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

| Bärliner spielt gerade 47 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2149 | cazzo | 2153 | haslam | 2157 | Di78 | ||||||
| 2205 | Archery | 2286 | Di78 | 2441 | nirak | ||||||
| 2497 | Dietmar | 2659 | teufelchen1 | 2682 | Knuffi007 | ||||||
| 2698 | veralein | 2748 | Di78 | 2760 | Pandi30 | ||||||
| 2780 | wernerzimmi | 2822 | Hansdieter3 | 2854 | david0131 | ||||||
| 3016 | Knuffi007 | 3159 | Andelina | 3189 | Oldiefan | ||||||
| 3479 | stadtrolli | 3582 | durli | 3631 | topogigio | ||||||
| 3651 | Zaunstein1 | 3741 | Helmut123 | 3902 | bobbi1966 | ||||||
| 4002 | freezer | 4011 | Andelina | 4153 | Vorharzer | ||||||
| 4188 | wernerzimmi | 4208 | Panadero | 4382 | Di48 | ||||||
| 4411 | Schachlika | 4425 | Albert37 | 4480 | waman | ||||||
| 4559 | stadtrolli | 4565 | Panadero | 4666 | rotemaus | ||||||
| 4684 | waman | 4735 | Albert37 | 4827 | Lobe | ||||||
| 5132 | Zitronensammler | 5279 | ulla | 5324 | Conny | ||||||
| 5343 | DowJones1959 | 5367 | Zitronensammler | 5453 | Pandi30 | ||||||
| 5799 | cazzo | 7714 | rotemaus | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 2 von 8, W-1 |
![]() Die Elite 2. Rang, 14 Brain |
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
||