| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1311 aus 4846 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1371 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1365 | aus 8 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1340 | aus 4821 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2281 47% |
|
remis: 103 2% |
|
verloren: 2462 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 04.02.2017 | letzte Aktion: | 08.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4736 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Helmut123 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| Helmut123 spielt gerade 45 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2148 | Sinzman | 2225 | Tibor1302 | 2256 | Brighton | ||||||
| 2270 | SchachbieneSGE | 2367 | Dieter3313 | 2399 | Fiselche | ||||||
| 2440 | Quadrahtus | 2509 | spieler5 | 2609 | Amely | ||||||
| 2642 | Ami | 2724 | mvetter | 2783 | alu120166 | ||||||
| 2848 | spearmaiden | 2866 | Hajo04 | 2870 | Paris41 | ||||||
| 2903 | Schäfchen7 | 3040 | Tender | 3075 | Alge06 | ||||||
| 3082 | graugrün | 3528 | Stauffenberg | 3616 | Springinsfeld | ||||||
| 3646 | Fiselche | 4198 | JuergenG | 4217 | PoisonIdea | ||||||
| 4296 | Amely | 4379 | brunello | 4404 | Marthel12 | ||||||
| 4419 | Amely | 4432 | Ami | 4496 | lothar | ||||||
| 4632 | Fiselche | 4960 | kheil | 5035 | manni68 | ||||||
| 5092 | elxeneize | 5157 | Amely | 5215 | schikimiki | ||||||
| 5218 | Cesare | 5350 | Hansjoerg55 | 5730 | Faustyna38 | ||||||
| 5880 | harrycolonia | 6106 | lothar | 6117 | spieler5 | ||||||
| 6453 | BrunoHochreiter | 8219 | rfttoni | 8262 | DeepFront | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
||||