| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1332 aus 12293 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 81 |
Blitz-Elo: | 1177 | aus 2 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1154 | aus 1607 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1180 | aus 10684 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 5062 41% |
|
remis: 203 2% |
|
verloren: 7028 57% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1203 | aus 6641 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 01.05.2019 | letzte Aktion: | 13.01.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4608 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Carolddotde | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| Carolddotde spielt gerade 45 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2234 | Hirsch1 | 2253 | Ulsaß | 2363 | Ozeaner | ||||||
| 2458 | Vorharzer | 2530 | Marathonmanni | 2596 | knipperdolli | ||||||
| 2651 | knipperdolli | 2891 | Maas | 3074 | Danielo | ||||||
| 3191 | Maas | 3279 | knipperdolli | 3387 | KasparovsPutze | ||||||
| 3408 | Ozeanerin | 3441 | Danielo | 3452 | Schachpaule | ||||||
| 3470 | Kannichnicht | 3502 | Karin007 | 3656 | knipperdolli | ||||||
| 3956 | knipperdolli | 3976 | Mahije | 4196 | Hirsch1 | ||||||
| 4330 | eggert | 4460 | Idriz | 4473 | Teufelsrochen | ||||||
| 4560 | Hirsch1 | 4574 | KasparovsPutze | 4807 | Kannichnicht | ||||||
| 4878 | KasparovsPutze | 4890 | Rominer | 4941 | KasparovsPutze | ||||||
| 5064 | KasparovsPutze | 5092 | Osmon | 5145 | knipperdolli | ||||||
| 5262 | knipperdolli | 5273 | KasparovsPutze | 5309 | Knuffi007 | ||||||
| 5339 | Lodda | 5569 | knipperdolli | 5577 | Karin007 | ||||||
| 5583 | KasparovsPutze | 5768 | Schachpaule | 5846 | Marathonmanni | ||||||
| 5847 | Andelina | 5883 | KasparovsPutze | 5972 | knipperdolli | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
||||