| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1376 aus 12426 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 81 |
Blitz-Elo: | 1177 | aus 2 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1154 | aus 1607 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1212 | aus 10817 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 5123 41% |
|
remis: 207 2% |
|
verloren: 7096 57% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1176 | aus 6716 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 01.05.2019 | letzte Aktion: | 01.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4090 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Carolddotde | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| Carolddotde spielt gerade 40 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2192 | Knuffi007 | 2331 | knipperdolli | 2413 | KasparovsPutze | ||||||
| 2429 | KasparovsPutze | 2454 | Hirsch1 | 2799 | Vorharzer | ||||||
| 2887 | knipperdolli | 2939 | KasparovsPutze | 3079 | KasparovsPutze | ||||||
| 3168 | Andelina | 3397 | Danielo | 3470 | Kannichnicht | ||||||
| 3477 | KasparovsPutze | 3486 | Marathonmanni | 3629 | Maas | ||||||
| 3692 | Maas | 3784 | knipperdolli | 3868 | KasparovsPutze | ||||||
| 3870 | Hirsch1 | 3976 | Mahije | 4088 | Osmon | ||||||
| 4113 | Marathonmanni | 4161 | Schachpaule | 4174 | Karin007 | ||||||
| 4205 | Karin007 | 4236 | Osmon | 4332 | Hirsch1 | ||||||
| 4401 | Ozeaner | 4506 | knipperdolli | 4807 | Kannichnicht | ||||||
| 4881 | Dackelpaule | 4989 | Lodda | 5016 | KasparovsPutze | ||||||
| 5090 | knipperdolli | 5415 | KasparovsPutze | 5496 | Andelina | ||||||
| 5834 | Knuffi007 | 6164 | knipperdolli | 6246 | Schachpaule | ||||||
| 7431 | knipperdolli | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
||||