| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1730 aus 8746 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 572 |
Blitz-Elo: | 1436 | aus 15 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1565 | aus 228 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1800 | aus 6894 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 4319 49% |
|
remis: 650 7% |
|
verloren: 3777 43% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1764 | aus 333 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1728 | aus 1065 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.08.2014 | letzte Aktion: | 07.08.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 553 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von SemmiSchilt | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schach ist ein ganz einfaches Spiel. Man muss lediglich den besten nächsten Zug finden :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SemmiSchilt spielt gerade 61 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2137 | detlevhuber | 2161 | Knight2003 | 2242 | udi | ||||||
| 2260 | kalle | 2528 | _GER_ | 2651 | Chessy81 | ||||||
| 2662 | Wackelzahn | 2758 | Hostan_Zwickl | 2800 | Hanna | ||||||
| 2803 | Bültemann | 3024 | harm | 3130 | didiloe2006 | ||||||
| 3131 | Brettler | 3291 | ChristianKK | 3467 | ella | ||||||
| 3543 | gj1 | 3637 | Butterblümchen | 3765 | Chemi | ||||||
| 3843 | olinator | 3855 | Long62 | 3890 | chessmanhd | ||||||
| 4135 | Pietbull | 4159 | Paul | 4252 | schachmausch | ||||||
| 4285 | Knickerbocker | 4298 | Helmut123 | 4304 | Königsrainer | ||||||
| 4361 | Eckal | 4403 | martinius | 4431 | sebigbos | ||||||
| 4432 | naund | 4540 | Giziman | 4691 | Roetsch | ||||||
| 4898 | Tiiiger | 5034 | haraldf2 | 5039 | Thorsten76 | ||||||
| 5278 | MatteMichael | 5282 | BäckerSimon | 5289 | Micouddiego | ||||||
| 5291 | Kangmun | 5583 | BILO80 | 5677 | Giziman | ||||||
| 5813 | M1881 | 5834 | olinator | 5872 | 007Jens007 | ||||||
| 5900 | memas | 5917 | KGP | 5919 | JuergenScheffer | ||||||
| 5928 | Pit36 | 5936 | pezi7 | 5939 | reza | ||||||
| 5945 | Randbauer | 5972 | KGP | 6005 | suppenkasperowski | ||||||
| 6019 | warartist | 6052 | DerReppichauer | 6104 | JO36 | ||||||
| 6110 | Jens_e2e4 | 6124 | Wizo | 6134 | marco1975 | ||||||
| 6150 | JO36 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||
![]() 65. Mothammer P2 Liga 7, S-26 |
![]() 55. Mothammer P1 Liga 4, S55-25 |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() P1, L2 Vereinskl. 40. C960-EML Mai.24 |
![]() 44. Mothammer P2 Liga 6, S44-24 |
||||||
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
![]() Pl. 1, Liga 13 Kai-Turnier 10 22 |
![]() 25. Mothammer P2 Liga 14, S25-22 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 6, Saison 25 |
![]() 13. Mothammer P2 Liga 12, S13-21 |
![]() Pl. 1, Liga 7 Kai-Turnier Nov. 2020 |
||||||