| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1771 aus 8660 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 572 |
Blitz-Elo: | 1436 | aus 15 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1565 | aus 228 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1836 | aus 6808 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 4278 49% |
|
remis: 641 7% |
|
verloren: 3741 43% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1756 | aus 326 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1744 | aus 1037 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.08.2014 | letzte Aktion: | 11.06.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 432 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von SemmiSchilt | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schach ist ein ganz einfaches Spiel. Man muss lediglich den besten nächsten Zug finden :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SemmiSchilt spielt gerade 46 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2226 | Eckal | 2505 | mzchopper | 2508 | schachmausch | ||||||
| 2644 | KGP | 2694 | Danidedi | 2747 | Micouddiego | ||||||
| 2880 | linda | 2906 | the_silly_goat | 2971 | Frank1965 | ||||||
| 3146 | Pietbull | 3224 | warartist | 3225 | Kangmun | ||||||
| 3375 | Thorsten76 | 3413 | Stör | 3435 | DerReppichauer | ||||||
| 3515 | Winnix | 3719 | eljugador | 3956 | Franzthomas | ||||||
| 4015 | Paul | 4034 | escho | 4299 | HartzBierKunde | ||||||
| 4432 | naund | 4434 | Knickerbocker | 4527 | pezi7 | ||||||
| 4860 | Hostan_Zwickl | 4962 | Bültemann | 4966 | memas | ||||||
| 4998 | Butterblümchen | 5117 | haifisch05 | 5142 | Duesseldorfer13 | ||||||
| 5345 | detlevhuber | 5412 | spaten_pauli | 5431 | Tiiiger | ||||||
| 5437 | BILO80 | 5502 | sebigbos | 5612 | Brettler | ||||||
| 5698 | gj1 | 5808 | froxsen | 5949 | assa3772 | ||||||
| 5955 | Scheiterhaufen | 5969 | Hanna | 5978 | nicos | ||||||
| 5997 | Jazzisnotdead | 6140 | marco1975 | 6215 | Schickelgruber | ||||||
| 6299 | JO36 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||
![]() 55. Mothammer P1 Liga 4, S55-25 |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() P1, L2 Vereinskl. 40. C960-EML Mai.24 |
![]() 44. Mothammer P2 Liga 6, S44-24 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
|||||
![]() Pl. 1, Liga 13 Kai-Turnier 10 22 |
![]() 25. Mothammer P2 Liga 14, S25-22 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 6, Saison 25 |
![]() 13. Mothammer P2 Liga 12, S13-21 |
![]() Pl. 1, Liga 7 Kai-Turnier Nov. 2020 |
||||||