| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1711 aus 8386 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 572 |
Blitz-Elo: | 1436 | aus 15 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1565 | aus 228 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1761 | aus 6534 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 4114 49% |
|
remis: 623 7% |
|
verloren: 3649 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1737 | aus 308 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1725 | aus 978 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.08.2014 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 697 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von SemmiSchilt | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schach ist ein ganz einfaches Spiel. Man muss lediglich den besten nächsten Zug finden :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SemmiSchilt spielt gerade 61 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2147 | Eckal | 2149 | eljugador | 2488 | megastress | ||||||
| 2671 | Hansl | 3096 | JuergenScheffer | 3311 | detlevhuber | ||||||
| 3376 | dauerfahrschüler | 3511 | assa3772 | 3625 | brunokuno | ||||||
| 3792 | brigger | 3815 | haraldf2 | 4181 | escho | ||||||
| 4184 | Paschenka | 5419 | crucenius | 5566 | harm | ||||||
| 5774 | carlohaack | 6115 | HartzBierKunde | 6193 | ikola | ||||||
| 6214 | fish1303 | 6258 | marco1975 | 6309 | grafzahl69 | ||||||
| 6339 | SnoopyDog | 6366 | JO36 | 6397 | Giziman | ||||||
| 6516 | Wolle59 | 6542 | ikola | 6556 | kalinin | ||||||
| 6560 | Peter74 | 6588 | hadeshinz | 6595 | _snoopy_ | ||||||
| 6615 | fish1303 | 6616 | Andramoi | 6621 | uhulosse | ||||||
| 6629 | kimbachen | 6644 | kalle | 6653 | rudewoi | ||||||
| 6676 | JO36 | 6706 | Giziman | 6831 | marco1975 | ||||||
| 6840 | Saratan | 6886 | suppenkasperowski | 6967 | Giziman | ||||||
| 6982 | JO36 | 7056 | chris277 | 7059 | imzadi | ||||||
| 7074 | spaten_pauli | 7076 | UnsUwe | 7077 | StefanMasch | ||||||
| 7089 | sosix | 7103 | SchachHannes | 7567 | Saratan | ||||||
| 7610 | uhulosse | 7616 | kimbachen | 7960 | Wolle59 | ||||||
| 7961 | rudewoi | 8174 | asso63 | 8962 | anion | ||||||
| 8966 | ChristianKK | 8991 | BreillerRO | 8994 | Butterblümchen | ||||||
| 8998 | Brettler | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||
![]() 55. Mothammer P1 Liga 4, S55-25 |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() P1, L2 Vereinskl. 40. C960-EML Mai.24 |
![]() 44. Mothammer P2 Liga 6, S44-24 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
|||||
![]() Pl. 1, Liga 13 Kai-Turnier 10 22 |
![]() 25. Mothammer P2 Liga 14, S25-22 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 6, Saison 25 |
![]() 13. Mothammer P2 Liga 12, S13-21 |
![]() Pl. 1, Liga 7 Kai-Turnier Nov. 2020 |
||||||