| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1879 aus 5923 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 51 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1942 | aus 3092 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2884 49% |
|
remis: 820 14% |
|
verloren: 2219 37% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1947 | aus 443 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1935 | aus 272 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.07.2009 | letzte Aktion: | 30.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 165 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Yngvi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yngvi spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2241 | Vogelscheuche | 2270 | arni47 | 2341 | Franzthomas | ||||||
| 2432 | Chemi | 2450 | Hawi | 2474 | JuergenScheffer | ||||||
| 2588 | puma | 2649 | Karamasov | 2691 | Long62 | ||||||
| 2713 | LAG | 2953 | the_silly_goat | 2999 | ChessBS | ||||||
| 3215 | reza | 3229 | KGP | 3273 | buzzmaster | ||||||
| 3366 | Eieiei99 | 3419 | Porius | 3499 | shutdown | ||||||
| 3523 | SuentusPo | 3660 | Binabik | 3701 | KGP | ||||||
| 3720 | klarinettist | 3808 | Oodin | 3860 | DerReppichauer | ||||||
| 3964 | Kobold777 | 4011 | Solomon66 | 4186 | WBauer | ||||||
| 4308 | wuehlie | 4640 | matrix111 | 4697 | reza | ||||||
| 4769 | bargat | 5016 | Knickerbocker | 5066 | kasparroff | ||||||
| 5081 | nicos | 5594 | krappsholiday | 5720 | Roetsch | ||||||
| 5970 | Rundin | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Platz 1 in Liga 2 29. C960-Agent 9-25 |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() Pl. 1, Liga 3 Kai-Turnier 11 23 |
![]() Pl. 1, Liga 4 Kai-Turnier 08 2021 |
|