| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1851 aus 5795 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 51 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1923 | aus 2964 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2813 49% |
|
remis: 804 14% |
|
verloren: 2178 38% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1939 | aus 435 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1935 | aus 272 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.07.2009 | letzte Aktion: | 02.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 224 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Yngvi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yngvi spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2176 | Hawi | 2190 | ChessBS | 2270 | nicos | ||||||
| 2307 | puma | 2595 | Porius | 2702 | Crusaders | ||||||
| 2841 | Vogelscheuche | 3384 | sugardaddy | 3575 | Tiiiger | ||||||
| 3761 | Solomon66 | 3984 | kasparroff | 4077 | Bültemann | ||||||
| 4211 | Porius | 4291 | Öker | 4315 | Karamasov | ||||||
| 4330 | Oodin | 4426 | arni47 | 4507 | Tiamat1984 | ||||||
| 4516 | Knight2003 | 4557 | JuergenScheffer | 4583 | Rundin | ||||||
| 4613 | adlershofer | 4683 | Chemi | 4690 | buzzmaster | ||||||
| 4733 | bargat | 4831 | krappsholiday | 4851 | escho | ||||||
| 4977 | Geistesblitz | 4986 | Thorsten76 | 5065 | matrix111 | ||||||
| 5269 | Wackelzahn | 5315 | Stauffenberg | 5364 | SuentusPo | ||||||
| 5426 | klarinettist | 5576 | Mr_Mo | 5634 | Kobold777 | ||||||
| 5685 | AD36 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Platz 1 in Liga 2 29. C960-Agent 9-25 |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() Pl. 1, Liga 3 Kai-Turnier 11 23 |
![]() Pl. 1, Liga 4 Kai-Turnier 08 2021 |
|