Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1833 aus 5372 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 38 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1892 | aus 2541 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2613 49% |
|
remis: 755 14% |
|
verloren: 2004 37% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1955 | aus 405 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1949 | aus 240 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.07.2009 | letzte Aktion: | 09.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 283 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Yngvi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngvi spielt gerade 36 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2133 | Hedu | 2404 | SilenceDeath | 2493 | Solomon66 | ||||||
2629 | fra123 | 2723 | Pythagoras | 2749 | DrunkenKnight | ||||||
2940 | kasparroff | 3035 | Filou123 | 3255 | superpinky | ||||||
3256 | crucenius | 3312 | Rundin | 3619 | Natyra | ||||||
3973 | Chemi | 4068 | Leo2020 | 4247 | Oodin | ||||||
4357 | Übergangsphase | 4787 | Schachmane | 5025 | Hawi | ||||||
5048 | wnk | 5101 | Istrati | 5277 | pens | ||||||
5693 | schlenzer95revo | 5701 | Aurelius | 5772 | crucenius | ||||||
5822 | goxtanner | 5850 | JO36 | 5942 | Karamasov | ||||||
5960 | SuentusPo | 6256 | WBauer | 6265 | jaguar44 | ||||||
6322 | adlershofer | 6374 | Placebo | 6385 | Cakue | ||||||
6400 | Ghostface | 6454 | lichtenbergmann | 6582 | Jazzisnotdead |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() Pl. 1, Liga 3 Kai-Turnier 11 23 |
![]() Pl. 1, Liga 4 Kai-Turnier 08 2021 |