| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1805 aus 5703 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 48 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1873 | aus 2872 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2764 48% |
|
remis: 795 14% |
|
verloren: 2144 38% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1955 | aus 429 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1934 | aus 270 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.07.2009 | letzte Aktion: | 19.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 329 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Yngvi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yngvi spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2258 | escho | 2339 | crucenius | 2391 | Sterngucker | ||||||
| 2397 | buzzmaster | 2591 | Oodin | 2653 | Big_D | ||||||
| 2979 | Solomon66 | 3163 | kasparroff | 3182 | sma_tt | ||||||
| 3233 | Stör | 3244 | Kobold777 | 3441 | Musikuss | ||||||
| 3592 | JuergenScheffer | 3655 | DerReppichauer | 3727 | March21 | ||||||
| 3733 | Hawi | 3763 | bargat | 3807 | fra123 | ||||||
| 4168 | LAG | 4516 | puma | 4563 | SuentusPo | ||||||
| 4567 | goxtanner | 4771 | Peter74 | 4877 | Tiamat1984 | ||||||
| 4886 | Rundin | 4973 | sma_tt | 5048 | Karamasov | ||||||
| 5093 | Schachmane | 5094 | Thorsten76 | 5178 | puma | ||||||
| 5238 | reza | 5315 | Stauffenberg | 5326 | Mr_Mo | ||||||
| 5454 | Vogelscheuche | 5550 | Chemi | 5594 | Porius | ||||||
| 5783 | Roetsch | 6084 | krappsholiday | 6359 | arni47 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Platz 1 in Liga 2 29. C960-Agent 9-25 |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() Pl. 1, Liga 3 Kai-Turnier 11 23 |
![]() Pl. 1, Liga 4 Kai-Turnier 08 2021 |
|