Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1865 aus 4646 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 20 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1885 | aus 1815 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2254 49% |
|
remis: 686 15% |
|
verloren: 1706 37% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1937 | aus 348 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1989 | aus 167 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.07.2009 | letzte Aktion: | 28.05.2023 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 299 von 7690 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Yngvi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngvi spielt gerade 43 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2119 | Rundin | 2180 | Peter74 | 2194 | Porius | ||||||
2203 | LAG | 2280 | SuentusPo | 2303 | Rundin | ||||||
2307 | Grosspatzer | 2410 | Karamasov | 2547 | guenniotto | ||||||
2990 | SilenceDeath | 3021 | DoktorSchneider | 3108 | HansiVollspacko | ||||||
3185 | acul | 3227 | Ghostface | 3231 | wnk | ||||||
3256 | John22303 | 3362 | orba | 3648 | Solomon66 | ||||||
3669 | Spanferkel | 3676 | vomiliko | 3711 | Patzmaus | ||||||
3712 | knutschkugel1 | 3721 | Winnetou2 | 4911 | reza | ||||||
4964 | escho | 4969 | Patzertroll | 5421 | Murphy | ||||||
5465 | eljugador | 5482 | doran200 | 5612 | krappsholiday | ||||||
5711 | adlershofer | 5845 | xxlphoton | 5911 | Lohmann2022 | ||||||
6140 | joereck | 6194 | Lohmann2022 | 6209 | Ghostface | ||||||
6307 | Geistesblitz | 6428 | frank69 | 6462 | _GER_ | ||||||
6499 | superpinky | 7106 | KGP | 7149 | Schachlöwe22 | ||||||
7340 | klarinettist |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Pl. 1, Liga 4 Kai-Turnier 08 2021 |