Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1400 aus 7261 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 344 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1247 | aus 95 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1433 | aus 7166 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 3303 45% |
|
remis: 417 6% |
|
verloren: 3541 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
Turnier Elo: | 1417 | aus 613 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2017 | letzte Aktion: | 03.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3996 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Sinzman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinzman spielt gerade 57 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2187 | ebbesand | 2259 | papperlapapp | 2374 | Karla | ||||||
2453 | paulreger | 2745 | baefra | 2805 | crusader | ||||||
2869 | Pol_Roger | 2892 | Schachtest | 2964 | WODO | ||||||
3002 | Hajo04 | 3475 | Michael13122019 | 3571 | lentu123 | ||||||
3705 | MathewKing | 3708 | Schwerenöter | 3806 | Doorstopper | ||||||
3913 | Stauffenberg | 3940 | snuknet | 4029 | ebbesand | ||||||
4063 | wocoma | 4078 | Helmut123 | 4189 | Mr_Boombastic | ||||||
4382 | turmbesteiger | 4442 | DerDieDas | 4447 | marion0311 | ||||||
4577 | Schachtest | 4663 | spieler5 | 4714 | Der_Radfahrer | ||||||
4929 | Mike57 | 5284 | MANFRED52 | 5291 | schleicher1 | ||||||
5742 | DerNaumbuerger | 5779 | schikimiki | 5797 | WalterK | ||||||
5997 | hermschi1 | 6009 | Mikel1957 | 7879 | Maurice | ||||||
7911 | profking | 7913 | Webmaster | 7961 | BINA | ||||||
8365 | ischalleine | 8380 | Lilith | 8382 | milesd | ||||||
8755 | MathewKing | 8806 | haneu | 8817 | skeptiker333 | ||||||
8839 | bauerc27 | 8840 | andreasCH | 8851 | tigry | ||||||
8876 | vazquezz | 8877 | vaddy13 | 8882 | Beanette | ||||||
8908 | halleedu | 8920 | ThomasMb | 8936 | Teufelsrochen | ||||||
8940 | roland62 | 8941 | Pyti | 9142 | Snöfrid |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() 45. Mothammer P1 Liga 26, S45-24 |
![]() 33. Mothammer P2 Liga 25, S33-23 |
![]() 18. Mothammer P1 Liga 30, S18-2021 |