Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1385 aus 5509 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 93 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1408 | aus 2399 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2598 47% |
|
remis: 308 6% |
|
verloren: 2603 47% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1369 | aus 10 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 11.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4150 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lothar spielt gerade 40 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2174 | Veuve_Clicquot | 2399 | Aurelius | 2601 | marion0311 | ||||||
2709 | spieler5 | 3039 | escher | 3063 | marion0311 | ||||||
3113 | defakto | 3114 | schachpapa | 3147 | FVargas | ||||||
3156 | Helmut123 | 3191 | Randolf | 3239 | halvaro | ||||||
3250 | Biboxko | 3260 | lzs | 3291 | Teufelsrochen | ||||||
3468 | webi | 3631 | Crocodile | 3755 | vivacolonia | ||||||
3929 | brockenhexerich | 4071 | benno | 4363 | Spok | ||||||
4456 | mz500 | 4501 | StormOfSteel | 4508 | Bacina | ||||||
4534 | marion0311 | 4549 | Doorstopper | 4878 | suboptimal | ||||||
4898 | Arlechino11 | 5018 | RuBisCO | 5020 | marion0311 | ||||||
5085 | marion0311 | 5096 | marion0311 | 5232 | diver100 | ||||||
5248 | Ayrton | 5545 | spieler5 | 5614 | marion0311 | ||||||
5743 | schikimiki | 5934 | benno | 6073 | abtja | ||||||
6138 | Dieter3313 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |