| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1408 aus 6075 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 129 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1442 | aus 2965 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2909 48% |
|
remis: 338 6% |
|
verloren: 2828 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1538 | aus 91 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 21.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3453 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 28 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2346 | feldsalat | 2427 | Louis_Roederer | 2530 | Saturn | ||||||
| 2676 | filipp | 2974 | spieler5 | 3510 | Gemächt | ||||||
| 3552 | Sinzman | 3706 | djangod | 3777 | Helmut123 | ||||||
| 3826 | schikimiki | 3968 | crusader | 4131 | Andy_W73 | ||||||
| 4140 | pezi7 | 4185 | Vicky | 4222 | Asterix_Ac | ||||||
| 4320 | egon_olsen | 4579 | Doorstopper | 4687 | Valeri | ||||||
| 4751 | harryBZ | 4990 | anton2690 | 5192 | vivacolonia | ||||||
| 5370 | Lionheart | 5732 | djangod | 5798 | keith | ||||||
| 5815 | Strandräuber | 5892 | benno | 5896 | thomut | ||||||
| 6574 | ThomasMb | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||