| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1429 aus 5758 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 110 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1455 | aus 2648 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2740 48% |
|
remis: 317 6% |
|
verloren: 2701 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1511 | aus 39 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 11.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3540 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 31 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2129 | Andy_W73 | 2654 | feeh | 2696 | McCready | ||||||
| 2700 | wocoma | 2874 | Veuve_Clicquot | 2895 | Werner1950 | ||||||
| 3407 | vurucu | 3547 | Asterix_Ac | 3625 | PatrickWe | ||||||
| 3775 | Doorstopper | 3850 | Covid_19 | 3902 | Sinzman | ||||||
| 4006 | abtja | 4224 | Arlechino11 | 4526 | benno | ||||||
| 4563 | gatastroph | 4580 | lentu123 | 4734 | Resistance | ||||||
| 4974 | spieler5 | 4987 | Helmut57 | 4999 | PoisonIdea | ||||||
| 5168 | gjs74 | 5208 | Sinzman | 5223 | Ayrton | ||||||
| 5316 | vivacolonia | 5329 | A12344321 | 5465 | Tramuntana | ||||||
| 5632 | jot | 5665 | benno | 5696 | harrycolonia | ||||||
| 5876 | Di78 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||