| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1422 aus 5968 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 124 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1451 | aus 2858 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2853 48% |
|
remis: 329 6% |
|
verloren: 2786 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1537 | aus 75 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 25.08.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3336 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 30 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2108 | Saturn | 2121 | Jackson_Pollock | 2413 | Ivanhoe1 | ||||||
| 2438 | Asterix_Ac | 2470 | CheckInNabine | 2543 | micky2505 | ||||||
| 2834 | Gemächt | 2883 | benno | 3002 | benno | ||||||
| 3320 | benno | 3415 | Jackson_Pollock | 3433 | Helmut123 | ||||||
| 3596 | pankequeen | 3634 | wocoma | 4021 | Helmut123 | ||||||
| 4304 | eriki | 4446 | Doorstopper | 4539 | oppa57 | ||||||
| 4632 | Malagant | 4639 | MaexchenStefan | 4780 | pezi7 | ||||||
| 4883 | djangod | 4901 | gerhardjosef | 4948 | spieler5 | ||||||
| 5042 | dynpfeil | 5269 | ThomasMb | 5466 | gerd8 | ||||||
| 5689 | Dietmar | 5837 | diane | 5839 | diane | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||