| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1418 aus 5964 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 124 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1447 | aus 2854 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2850 48% |
|
remis: 329 6% |
|
verloren: 2785 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1533 | aus 73 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 23.08.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3387 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2108 | Saturn | 2413 | Ivanhoe1 | 2438 | Asterix_Ac | ||||||
| 2470 | CheckInNabine | 2543 | micky2505 | 2834 | Gemächt | ||||||
| 2883 | benno | 2901 | Wurstbeule | 3002 | benno | ||||||
| 3320 | benno | 3415 | Jackson_Pollock | 3449 | Doorstopper | ||||||
| 3634 | wocoma | 4021 | Helmut123 | 4304 | eriki | ||||||
| 4366 | SillyJack | 4608 | pankequeen | 4632 | Malagant | ||||||
| 4639 | MaexchenStefan | 4780 | pezi7 | 4883 | djangod | ||||||
| 4901 | gerhardjosef | 4948 | spieler5 | 5042 | dynpfeil | ||||||
| 5269 | ThomasMb | 5466 | gerd8 | 5689 | Dietmar | ||||||
| 5837 | diane | 5839 | diane | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||