| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1419 aus 6065 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 129 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1451 | aus 2955 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2905 48% |
|
remis: 337 6% |
|
verloren: 2823 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1538 | aus 91 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 12.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3343 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2427 | Louis_Roederer | 2530 | Saturn | 2588 | feldsalat | ||||||
| 2974 | spieler5 | 3460 | Sinzman | 3510 | Gemächt | ||||||
| 3706 | djangod | 3826 | schikimiki | 3890 | ZILLE3 | ||||||
| 3968 | crusader | 4140 | pezi7 | 4222 | Asterix_Ac | ||||||
| 4320 | egon_olsen | 4579 | Doorstopper | 4990 | anton2690 | ||||||
| 5192 | vivacolonia | 5370 | Lionheart | 5416 | Werner1950 | ||||||
| 5433 | Dodo72 | 5642 | Vicky | 5732 | djangod | ||||||
| 5798 | keith | 5815 | Strandräuber | 5892 | benno | ||||||
| 5896 | thomut | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||