Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1421 aus 5486 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 89 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1138 | aus 551 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1445 | aus 2377 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2589 47% |
|
remis: 306 6% |
|
verloren: 2591 47% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1369 | aus 10 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 15.06.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3775 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lothar spielt gerade 42 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2129 | defakto | 2148 | Dimatschuk | 2263 | Doorstopper | ||||||
2480 | Harry | 2709 | spieler5 | 2855 | damendieb | ||||||
2913 | schachspiel | 2944 | marion0311 | 3039 | escher | ||||||
3057 | damendieb | 3063 | marion0311 | 3116 | Doorstopper | ||||||
3147 | FVargas | 3250 | Biboxko | 3260 | lzs | ||||||
3569 | schachpapa | 3631 | Crocodile | 3945 | Dieter3313 | ||||||
4007 | jeba | 4071 | benno | 4254 | diver100 | ||||||
4363 | Spok | 4456 | mz500 | 4534 | marion0311 | ||||||
4877 | RuBisCO | 4887 | Sinzman | 4908 | vivacolonia | ||||||
5020 | marion0311 | 5062 | Randolf | 5085 | marion0311 | ||||||
5096 | marion0311 | 5316 | Arlechino11 | 5356 | monikay | ||||||
5601 | damendieb | 5614 | marion0311 | 5629 | Vicky | ||||||
5743 | schikimiki | 5812 | Schildbürger | 5813 | StormOfSteel | ||||||
5934 | benno | 6030 | feldsalat | 6157 | schrappel |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |