| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1432 aus 6047 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 129 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1462 | aus 2937 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2896 48% |
|
remis: 337 6% |
|
verloren: 2814 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1540 | aus 88 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 26.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3121 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 28 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2160 | gerhardjosef | 2420 | Sinzman | 2530 | Saturn | ||||||
| 2974 | spieler5 | 3032 | Asterix_Ac | 3420 | Vicky | ||||||
| 3447 | pankequeen | 3455 | djangod | 3510 | Gemächt | ||||||
| 3645 | Gerhard | 3695 | gerd8 | 3826 | schikimiki | ||||||
| 4140 | pezi7 | 4178 | idefix01 | 4189 | feldsalat | ||||||
| 4579 | Doorstopper | 5220 | vivacolonia | 5221 | djangod | ||||||
| 5370 | Lionheart | 5433 | Dodo72 | 5657 | vurucu | ||||||
| 5692 | spieler5 | 5705 | Louis_Roederer | 5714 | Sinzman | ||||||
| 5783 | Teufelsrochen | 5798 | keith | 5892 | benno | ||||||
| 5896 | thomut | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||