| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1410 aus 5818 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 114 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1445 | aus 2708 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2768 48% |
|
remis: 321 6% |
|
verloren: 2729 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1546 | aus 48 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 29.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3707 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2159 | puszta | 2567 | A12344321 | 2572 | Dracu | ||||||
| 2592 | gatastroph | 3272 | Wurstbeule | 3436 | jempi | ||||||
| 3526 | Asterix_Ac | 3595 | Desaster2016 | 3775 | Doorstopper | ||||||
| 3850 | Covid_19 | 3875 | Lionheart | 4009 | Hans_62 | ||||||
| 4025 | schachpapa | 4091 | webi | 4145 | defakto | ||||||
| 4263 | Mike57 | 4351 | benno | 4499 | spieler5 | ||||||
| 4582 | Desaster2016 | 4620 | FVargas | 4726 | eriki | ||||||
| 4734 | Resistance | 4976 | Sandra99N | 5665 | benno | ||||||
| 6212 | DieLegendeLebt | 6445 | ObergefreiterUA | 6460 | filipp | ||||||
| 6859 | ThomasMb | 6879 | feldsalat | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||