| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1444 aus 5666 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 104 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1465 | aus 2556 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2689 47% |
|
remis: 314 6% |
|
verloren: 2663 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1481 | aus 27 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 13.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3407 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 30 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2399 | Gerhard | 2577 | filipp | 2674 | schachpapa | ||||||
| 2874 | eduardo | 2940 | Resistance | 3099 | feeh | ||||||
| 3346 | marion0311 | 3421 | feldsalat | 3474 | marion0311 | ||||||
| 3767 | Desaster2016 | 3789 | marion0311 | 3845 | diver100 | ||||||
| 3885 | RuBisCO | 3895 | vivacolonia | 3989 | Sinzman | ||||||
| 4150 | marion0311 | 4262 | extiger | 4322 | Teufelsrochen | ||||||
| 4381 | feldsalat | 4509 | joggergrimmi | 4757 | marion0311 | ||||||
| 4939 | wocoma | 5010 | marion0311 | 5497 | Doorstopper | ||||||
| 5567 | l51 | 5706 | marion0311 | 5807 | Biboxko | ||||||
| 6047 | Gerhard | 7482 | benno | 7582 | wocoma | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||