Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1408 aus 5560 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 96 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1430 | aus 2450 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2627 47% |
|
remis: 312 6% |
|
verloren: 2621 47% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1408 | aus 13 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 27.08.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3850 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lothar spielt gerade 30 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2358 | StormOfSteel | 2584 | marion0311 | 2598 | blitzhexe | ||||||
2730 | schachspiel | 3291 | Teufelsrochen | 3358 | Doorstopper | ||||||
3688 | lzs | 3755 | vivacolonia | 3824 | Sondermann | ||||||
4071 | benno | 4217 | marion0311 | 4258 | monikay | ||||||
4298 | diver100 | 4308 | Shariuno | 4387 | marion0311 | ||||||
4461 | Teufelsrochen | 4477 | jorohn | 4681 | schachpapa | ||||||
4755 | Teufelsrochen | 5310 | marion0311 | 5337 | Biboxko | ||||||
5429 | marion0311 | 5444 | marion0311 | 5541 | RuBisCO | ||||||
5545 | spieler5 | 5596 | Sinzman | 5743 | schikimiki | ||||||
5934 | benno | 6073 | abtja | 6976 | Sondermann |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |