| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1247 aus 6382 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1420 |
Blitz-Elo: | 1418 | aus 650 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1315 | aus 2335 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1212 | aus 3397 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2674 42% |
|
remis: 474 7% |
|
verloren: 3234 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1206 | aus 373 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1310 | aus 722 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2021 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5116 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 927 | dieser Monat: 1427 | dieses Jahr: 11488 | |||||||||||
| Persönliches Profil von ThomasMb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ich versuche länger bei email-Partien zu überlegen | |||||||||||||||||||||||||||
| ThomasMb spielt gerade 51 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2443 | blauekniescheib | 2538 | BienenBernd | 2540 | BienenBernd | ||||||
| 2574 | hajores | 2663 | MartinHagemeier | 2686 | dupuyten | ||||||
| 2764 | Sandmännchen | 2930 | drushok | 3027 | Ficheall | ||||||
| 3135 | MattDr | 3464 | Pompej | 3570 | arp123 | ||||||
| 3571 | HartzBierKunde | 3682 | Waldgeist | 3855 | hajores | ||||||
| 3967 | blauewolke | 4015 | Karla | 4087 | mikeo8266 | ||||||
| 4146 | diver100 | 4262 | BienenBernd | 4365 | geri123 | ||||||
| 4608 | dalmatinac | 4670 | Rominer | 4731 | Hansdieter3 | ||||||
| 4984 | bambi | 5242 | eva | 5350 | kleinjoerg | ||||||
| 5383 | lothar | 5431 | Jetwoman | 5510 | DoctorWho | ||||||
| 5711 | Boulder21 | 5991 | Zahn | 6421 | Antoine101 | ||||||
| 6875 | SchachbieneSGE | 8318 | freezer | 8333 | max1609 | ||||||
| 8353 | Hartmut2004 | 8726 | santaclaus | 8732 | benno | ||||||
| 8740 | pezi7 | 8759 | vazquezz | 8763 | Teufelsrochen | ||||||
| 8765 | roland62 | 8781 | Pyti | 8786 | tigry | ||||||
| 8811 | esprimo123 | 8815 | bauerc27 | 8816 | skeptiker333 | ||||||
| 8821 | vaddy13 | 8833 | MathewKing | 8840 | andreasCH | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 7 von 8, W-1 |
![]() 53. Mothammer P1 Liga 27, S53-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 32. Mothammer P1 Liga 32, S32-23 |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 L.8, 82-21 |