| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1395 aus 5912 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1247 |
Blitz-Elo: | 1441 | aus 578 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1331 | aus 2191 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1294 | aus 3143 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2500 42% |
|
remis: 442 7% |
|
verloren: 2970 50% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1234 | aus 345 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1373 | aus 663 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2021 | letzte Aktion: | 09.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3993 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 1022 | dieser Monat: 1372 | dieses Jahr: 68749 | |||||||||||
| Persönliches Profil von ThomasMb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ich versuche länger bei email-Partien zu überlegen | |||||||||||||||||||||||||||
| ThomasMb spielt gerade 48 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2117 | Lilli | 2177 | Sarotti | 2322 | Hirsch1 | ||||||
| 2438 | Schäfchen7 | 2706 | blauekniescheib | 2795 | Menschenfreund | ||||||
| 2806 | Rominer | 3071 | Perrier_Jouet | 3313 | Di48 | ||||||
| 3668 | Kenji | 3671 | Lionheart | 3903 | Harry | ||||||
| 4024 | escher | 4057 | Jens_e2e4 | 4309 | Cesare | ||||||
| 4326 | lzs | 4441 | Bauer | 4561 | eman | ||||||
| 4714 | mvetter | 4855 | Conny | 4989 | bärchen | ||||||
| 5150 | Carlo_Magno | 5154 | Laurent_Perrier | 5155 | Mike | ||||||
| 5198 | Beanette | 5632 | Scooter | 5640 | MattDr | ||||||
| 5695 | teufelchen1 | 5815 | pezi7 | 6151 | type_o_positive | ||||||
| 6822 | win4fin | 6895 | PaTTyLein | 6964 | SchachbieneSGE | ||||||
| 6970 | Jose | 7210 | graugrün | 7292 | toll26 | ||||||
| 7293 | SchachbieneSGE | 7296 | halleedu | 7339 | Pedronio | ||||||
| 7344 | pankequeen | 7362 | extiger | 7364 | Hüttenkäse | ||||||
| 8180 | freezer | 8194 | Maurice | 8202 | Oldiefan | ||||||
| 8224 | UniAlexKrefeld | 8254 | halleedu | 8264 | filipp | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 7 von 8, W-1 |
![]() 53. Mothammer P1 Liga 27, S53-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() 32. Mothammer P1 Liga 32, S32-23 |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 L.8, 82-21 |