| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1116 aus 4011 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 2270 |
Blitz-Elo: | 1018 | aus 294 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1026 | aus 738 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1138 | aus 883 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1843 46% |
|
remis: 94 2% |
|
verloren: 2074 52% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1118 | aus 99 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1082 | aus 338 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 08.01.2012 | letzte Aktion: | 15.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5217 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von bambi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:23 Schwachi: war eben auf der suche nach einen neuen nudelsieb,weil das alte aus plastik zu rauh an der oberfläche geworden ist und ich immer nicht weiß,sind das noch rückstände oder ist das schon oberflächenmaterial..mit genauen vorstellungen konnte ich sogar 1 ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| bambi spielt gerade 62 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2129 | Utze | 2182 | Bärliner | 2201 | mikeo8266 | ||||||
| 2415 | LuckyHanna | 2455 | Oldiefan | 2521 | eriki | ||||||
| 2692 | Hirsch1 | 2738 | Hansdieter3 | 2754 | mateofthequeen | ||||||
| 2769 | kleinjoerg | 2809 | CorvusCorone | 2896 | durli | ||||||
| 2920 | peterli | 2976 | peterli | 3004 | peterli | ||||||
| 3106 | TOMI | 3112 | TOMI | 3189 | peterli | ||||||
| 3305 | Osmon | 3312 | CorvusCorone | 3314 | eva | ||||||
| 3346 | mkwob1 | 3454 | Cesare | 3492 | Wurstbeule | ||||||
| 3525 | Lalla | 3566 | morgenrot | 3604 | CorvusCorone | ||||||
| 3666 | 99bernd | 3678 | Hirsch1 | 3753 | Jackson_Pollock | ||||||
| 3764 | Durness | 3863 | waman | 3947 | filipp | ||||||
| 4066 | Michl | 4090 | Köpi | 4158 | ute261 | ||||||
| 4221 | peterli | 4247 | Carlo_Magno | 4409 | Tiger77 | ||||||
| 4411 | latzke | 4598 | peterli | 4600 | peterli | ||||||
| 4643 | fhasky | 4654 | Zaunstein1 | 4724 | schleicher1 | ||||||
| 4781 | type_o_positive | 4836 | CorvusCorone | 5004 | Lene_Lovich | ||||||
| 5016 | peterli | 5037 | mad_olenga | 5150 | Tramuntana | ||||||
| 5257 | MartinHagemeier | 5261 | bernina | 5354 | hansi4711 | ||||||
| 5433 | Marathonmanni | 5443 | CorvusCorone | 5464 | nicolino | ||||||
| 5539 | peterli | 5540 | Lene_Lovich | 5558 | vaiking | ||||||
| 5643 | waman | 5767 | DowJones1959 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() Blitzmarathon Platz 20, Pkt.12,6 2020 |
|||