| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1122 aus 4244 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 2290 |
Blitz-Elo: | 1018 | aus 294 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1026 | aus 738 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1128 | aus 1116 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1943 46% |
|
remis: 103 2% |
|
verloren: 2198 52% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1116 | aus 104 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1082 | aus 338 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 08.01.2012 | letzte Aktion: | 15.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5097 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von bambi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 Schwachi: mein letztes alaska seelachsfilet kam nicht damit klar,daß ich noch keinen pfannenwender hatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| bambi spielt gerade 58 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2160 | Michl | 2181 | Gnarf | 2186 | BienenBernd | ||||||
| 2229 | peterli | 2239 | peterli | 2364 | CorvusCorone | ||||||
| 2365 | CorvusCorone | 2376 | Boulder21 | 2394 | SirGrey | ||||||
| 2403 | andi63 | 2425 | Lalla | 2431 | Zaunstein1 | ||||||
| 2504 | Zaunstein1 | 2537 | Hirsch1 | 2642 | peterli | ||||||
| 2653 | joerg123 | 2689 | Hirsch1 | 2755 | TOMI | ||||||
| 2795 | durli | 3006 | peterli | 3133 | worman | ||||||
| 3161 | joke | 3221 | durli | 3274 | MartinHagemeier | ||||||
| 3315 | peterli | 3395 | ThomasMb | 3407 | bernina | ||||||
| 3415 | Marathonmanni | 3466 | peterli | 3674 | waman | ||||||
| 3723 | TOMI | 3847 | Zitronensammler | 4000 | Jackson_Pollock | ||||||
| 4035 | 99bernd | 4130 | arp123 | 4203 | samovar | ||||||
| 4225 | Frühling | 4264 | PaterBraun | 4328 | peterli | ||||||
| 4384 | Lalla | 4399 | CorvusCorone | 4425 | MartinHagemeier | ||||||
| 4451 | mateofthequeen | 4475 | matador1 | 4553 | Oldiefan | ||||||
| 4615 | peterli | 4670 | mausi1969 | 4798 | Marion1 | ||||||
| 4823 | nicolino | 4885 | Nicola | 4913 | Lene_Lovich | ||||||
| 4974 | ute261 | 5053 | CorvusCorone | 5313 | Pandi30 | ||||||
| 5448 | CorvusCorone | 5472 | peterli | 5623 | Tina21 | ||||||
| 5858 | waman | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() Blitzmarathon Platz 20, Pkt.12,6 2020 |
|||