| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1138 aus 4051 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 2272 |
Blitz-Elo: | 1018 | aus 294 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1026 | aus 738 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1162 | aus 923 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1863 46% |
|
remis: 97 2% |
|
verloren: 2091 52% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1118 | aus 99 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1082 | aus 338 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 08.01.2012 | letzte Aktion: | 29.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5150 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von bambi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:23 Schwachi: war eben auf der suche nach einen neuen nudelsieb,weil das alte aus plastik zu rauh an der oberfläche geworden ist und ich immer nicht weiß,sind das noch rückstände oder ist das schon oberflächenmaterial..mit genauen vorstellungen konnte ich sogar 1 ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| bambi spielt gerade 57 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2129 | Utze | 2158 | waman | 2208 | samovar | ||||||
| 2246 | stadtrolli | 2296 | Lalla | 2312 | peterli | ||||||
| 2382 | Hirsch1 | 2549 | mattisburg | 2563 | Utze | ||||||
| 2657 | BienenBernd | 2754 | mateofthequeen | 2769 | kleinjoerg | ||||||
| 2809 | CorvusCorone | 2896 | durli | 2904 | Bärliner | ||||||
| 2920 | peterli | 3004 | peterli | 3019 | durli | ||||||
| 3098 | Hansdieter3 | 3106 | TOMI | 3112 | TOMI | ||||||
| 3133 | Amando | 3237 | peterli | 3312 | CorvusCorone | ||||||
| 3314 | eva | 3566 | morgenrot | 3574 | matador1 | ||||||
| 3604 | CorvusCorone | 3666 | 99bernd | 3733 | Amando | ||||||
| 3978 | mkwob1 | 4090 | Köpi | 4158 | ute261 | ||||||
| 4174 | Amando | 4175 | Marathonmanni | 4411 | latzke | ||||||
| 4481 | Lene_Lovich | 4489 | Jackson_Pollock | 4560 | Hirsch1 | ||||||
| 4600 | peterli | 4643 | fhasky | 4654 | Zaunstein1 | ||||||
| 4657 | Idriz | 4819 | worman | 4836 | CorvusCorone | ||||||
| 4996 | eriki | 5037 | mad_olenga | 5130 | Michl | ||||||
| 5229 | nicolino | 5231 | Wurstbeule | 5269 | filipp | ||||||
| 5354 | hansi4711 | 5443 | CorvusCorone | 5540 | Lene_Lovich | ||||||
| 5570 | vaiking | 5662 | MartinHagemeier | 5767 | DowJones1959 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() Blitzmarathon Platz 20, Pkt.12,6 2020 |
|||