| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1088 aus 2840 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 665 |
Blitz-Elo: | 1044 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 933 | aus 69 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1094 | aus 2172 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1211 43% |
|
remis: 115 4% |
|
verloren: 1514 53% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.04.2013 | letzte Aktion: | 28.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5551 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von eva | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eva spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2229 | MattDr | 2242 | Vorharzer | 2263 | Karin007 | ||||||
| 2323 | Tina21 | 2358 | Moritz70 | 2438 | ecki | ||||||
| 2460 | Lodda | 2539 | Maas | 2542 | Osmon | ||||||
| 2625 | Ozeanerin | 2791 | Mahije | 3052 | Schachpaule | ||||||
| 3085 | Andelina | 3298 | Ulsaß | 4332 | Die_Zange | ||||||
| 4421 | werner1000 | 4579 | filipp | 4797 | Nero1971 | ||||||
| 4843 | david0131 | 4997 | matador1 | 5254 | ulla | ||||||
| 5486 | franz09 | 5631 | Osmon | 5691 | Panadero | ||||||
| 5823 | Lobe | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||