| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1041 aus 2798 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 665 |
Blitz-Elo: | 1044 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 919 | aus 68 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1053 | aus 2131 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1188 42% |
|
remis: 114 4% |
|
verloren: 1496 53% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.04.2013 | letzte Aktion: | 13.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5719 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von eva | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eva spielt gerade 26 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2438 | ecki | 2572 | worman | 2585 | Ozeanerin | ||||||
| 2712 | Osmon | 2921 | Knuffi007 | 2954 | Vorharzer | ||||||
| 3089 | stonk | 3146 | Schachpaule | 3153 | Idriz | ||||||
| 3260 | Ozeaner | 3300 | Maas | 3653 | Marion1 | ||||||
| 4067 | ulla | 4184 | KingTom | 4532 | carochesscaro | ||||||
| 4587 | PaterBraun | 4669 | Scoop311 | 4684 | Andelina | ||||||
| 4843 | david0131 | 4885 | Ulsaß | 5027 | waman | ||||||
| 5045 | MartinHagemeier | 5372 | matador1 | 5390 | peterli | ||||||
| 5486 | franz09 | 6144 | Tina21 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||