| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1024 aus 2790 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 665 |
Blitz-Elo: | 1044 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 919 | aus 68 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1038 | aus 2123 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1183 42% |
|
remis: 114 4% |
|
verloren: 1493 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.04.2013 | letzte Aktion: | 28.01.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5752 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von eva | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eva spielt gerade 22 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2239 | david0131 | 2572 | worman | 2585 | Ozeanerin | ||||||
| 2921 | Knuffi007 | 2954 | Vorharzer | 3089 | stonk | ||||||
| 3094 | frohnatur1900 | 3146 | Schachpaule | 3168 | Idriz | ||||||
| 3260 | Ozeaner | 3300 | Maas | 3403 | Bollego | ||||||
| 3428 | Knuffi007 | 3622 | Frank_und_frei | 3653 | Marion1 | ||||||
| 4067 | ulla | 4684 | Andelina | 4885 | Ulsaß | ||||||
| 5223 | david0131 | 5365 | sattn | 5440 | Mahije | ||||||
| 5486 | franz09 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||