| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1075 aus 2730 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 665 |
Blitz-Elo: | 1044 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 919 | aus 68 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1086 | aus 2063 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1164 43% |
|
remis: 112 4% |
|
verloren: 1454 53% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.04.2013 | letzte Aktion: | 07.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5742 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von eva | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eva spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2486 | Karin007 | 2574 | worman | 2698 | Osmon | ||||||
| 3566 | waman | 3620 | MartinHagemeier | 3690 | mausi1969 | ||||||
| 3818 | Hirsch1 | 3917 | Lobe | 3999 | stonk | ||||||
| 4307 | Lodda | 4345 | AlterFritz | 4350 | Maas | ||||||
| 4449 | werner1000 | 4951 | matador1 | 5261 | Schachlika | ||||||
| 5393 | apfel | 5493 | BienenBernd | 5659 | theoldbeutifull | ||||||
| 5874 | Ulsaß | 5908 | Marathonmanni | 6028 | Jonathaan | ||||||
| 6092 | david0131 | 6222 | waman | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||