| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1155 aus 3044 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 667 |
Blitz-Elo: | 1044 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 946 | aus 71 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1164 | aus 2374 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1313 43% |
|
remis: 116 4% |
|
verloren: 1615 53% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.04.2013 | letzte Aktion: | 03.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5020 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von eva | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eva spielt gerade 24 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2110 | Pandi30 | 2303 | filipp | 2703 | mosepott | ||||||
| 3095 | Zaunstein1 | 3114 | latzke | 3397 | L55 | ||||||
| 3744 | Wilderer1 | 3862 | MartinHagemeier | 3981 | Jetwoman | ||||||
| 4146 | Tina21 | 4236 | hellena | 4412 | Amando | ||||||
| 4478 | matador1 | 4970 | Tiger77 | 5114 | Utze | ||||||
| 5459 | Gerti | 5461 | Scoop311 | 5595 | Scoop311 | ||||||
| 5611 | Knuffi007 | 5618 | Lalla | 5622 | Zaunstein1 | ||||||
| 5737 | kaffedose | 5864 | BienenBernd | 5958 | hansi4711 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||