| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1122 aus 2851 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 665 |
Blitz-Elo: | 1044 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 952 | aus 70 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1120 | aus 2182 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1220 43% |
|
remis: 115 4% |
|
verloren: 1516 53% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.04.2013 | letzte Aktion: | 10.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5454 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von eva | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eva spielt gerade 28 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2229 | MattDr | 2242 | Vorharzer | 2263 | Karin007 | ||||||
| 2282 | Pandi30 | 2438 | ecki | 2460 | Lodda | ||||||
| 2539 | Maas | 2625 | Ozeanerin | 2762 | david0131 | ||||||
| 2791 | Mahije | 2808 | Amando | 3052 | Schachpaule | ||||||
| 3085 | Andelina | 3095 | waman | 3261 | sahoguz | ||||||
| 3298 | Ulsaß | 3440 | Tiger77 | 4160 | Coolplayer025 | ||||||
| 4289 | Marion1 | 4332 | Die_Zange | 4579 | filipp | ||||||
| 4797 | Nero1971 | 4877 | Lajo | 4915 | Lalla | ||||||
| 4997 | matador1 | 5486 | franz09 | 5592 | ThomasMb | ||||||
| 5714 | PaterBraun | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||