Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1356 aus 2695 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 238 |
Blitz-Elo: | 1255 | aus 281 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1408 | aus 1467 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1371 | aus 947 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 1204 45% |
|
remis: 272 10% |
|
verloren: 1219 45% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1386 | aus 131 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1347 | aus 289 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 16.05.2023 | letzte Aktion: | 18.02.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4734 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Rominer | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Rominer spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2234 | Phoenix2012 | 2360 | BienenBernd | 2402 | ruth1 | ||||||
2455 | graefin | 2632 | Queen | 2652 | Meta | ||||||
2670 | axinia | 2728 | McCready | 2806 | Nadine | ||||||
2830 | Gina1 | 2843 | spieler5 | 2954 | Jennifer | ||||||
2956 | Karla | 3130 | pankequeen | 3412 | Irco59 | ||||||
3586 | Sinzman | 3638 | benno | 3742 | Veuve_Clicquot | ||||||
3773 | Jackson_Pollock | 4022 | Yamaha | 4219 | feldsalat | ||||||
4344 | VitoPeruzzi | 4377 | pezi7 | 4597 | marion0311 | ||||||
4720 | spieler5 | 4781 | tom5555tom | 4897 | diver100 | ||||||
4911 | Romina | 5168 | teufelchen27 | 5457 | Lilith | ||||||
5536 | thomut | 5875 | Kauffrau | 5957 | Janpol83 | ||||||
5994 | Aurelius | 6020 | tati70 | 6295 | claudia3012 | ||||||
6737 | Asterix_Ac | 7172 | david0131 | 7494 | Pedronio |
Besondere Auszeichnungen | |||||||
![]() 51. Mothammer P1 Liga 23, S51-24 |
![]() P1, L1 Amatuer 41. C960-EML Aug.24 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, Liga 8, S38-24 |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 9, 14-23 |
||
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
![]() - Zilles Zehner - Platz 1 Liga 5, S96-23 |