Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1301 aus 10849 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 30 |
Blitz-Elo: | 1306 | aus 1 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1367 | aus 66 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1329 | aus 3626 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 4771 44% |
|
remis: 708 7% |
|
verloren: 5370 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1344 | aus 111 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.01.2009 | letzte Aktion: | 27.08.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4838 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von damendieb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
damendieb spielt gerade 42 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2172 | blitzhexe | 2574 | pharao1212 | 2670 | Leichtfuß | ||||||
2720 | EumelvonSoden | 2973 | Sinzman | 3109 | Jackson_Pollock | ||||||
3144 | Ralf0810 | 3201 | Zollstock | 3305 | roland62 | ||||||
3346 | feldsalat | 3369 | Sinzman | 3428 | harrycolonia | ||||||
3452 | Lilith | 3531 | Dom_Perignon | 3615 | ebbesand | ||||||
3639 | Calle | 3641 | franz09 | 3829 | BirgerLarsD | ||||||
3935 | Sinzman | 4037 | Maximus | 4132 | Agahuga | ||||||
4238 | Lumpers | 4245 | djangod | 4336 | hajores | ||||||
4511 | Tiger77 | 4671 | schinderhannis | 4789 | Sinzman | ||||||
4929 | Jackson_Pollock | 5294 | Conny | 5329 | Mikel1957 | ||||||
5395 | Sinzman | 5752 | hellena | 5831 | glow | ||||||
5862 | Kati | 5905 | geri123 | 5957 | Desaster2016 | ||||||
5987 | spieler5 | 6030 | Pol_Roger | 6090 | ebbesand | ||||||
6179 | pankequeen | 6181 | bambi | 6275 | okavango |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |