Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1311 aus 10322 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 28 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute 0 |
7 Tage 0 |
Live-Elo: | 1379 | aus 65 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1339 | aus 3101 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 4565 44% |
|
remis: 664 6% |
|
verloren: 5093 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1357 | aus 107 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.01.2009 | letzte Aktion: | 12.01.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5160 von 7055 |
Platzänderung gestern: -33 |
Platzänderung 7 Tage: +19 |
Persönliches Profil von damendieb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
damendieb spielt gerade 42 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2141 | webi | 2149 | Rominer | 2518 | crusader | ||||||
2540 | gatastroph | 2602 | thunderkick61 | 2698 | feldsalat | ||||||
2722 | Avalon | 2899 | tom5555tom | 3276 | schinderhannis | ||||||
3508 | suboptimal | 3845 | diver100 | 4088 | Jackson_Pollock | ||||||
4339 | Sachsenbauer | 4372 | Lionheart | 4600 | diver100 | ||||||
4614 | kalldall | 4650 | sanoj | 4702 | Perrier_Jouet | ||||||
4730 | DerEchteNorden | 4905 | halleedu | 5079 | DeepFront | ||||||
5179 | Scheeefff | 5298 | s_demschlaukopf | 5572 | pankequeen | ||||||
5607 | tom5555tom | 5728 | jorohn | 5965 | Emmy63 | ||||||
6014 | okavango | 6033 | THEEX | 6083 | Kauffrau | ||||||
6122 | filipp | 6190 | frettchen | 6214 | Fisher | ||||||
6232 | ebbesand | 6328 | graugrün | 6417 | Jackson_Pollock | ||||||
6518 | woze29 | 6624 | lothar | 6625 | Spendrup | ||||||
6719 | Miron | 6894 | graugrün | 6946 | Nordlicht61 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
=> 5000 Partien hier schon gespielt. |
> 15 Jahre bei Schacharena |