| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1443 aus 6923 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 274 |
Blitz-Elo: | 1387 | aus 14 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1373 | aus 838 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1491 | aus 3241 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3257 47% |
|
remis: 291 4% |
|
verloren: 3375 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1515 | aus 1181 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1386 | aus 164 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 22.12.2009 | letzte Aktion: | 26.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3380 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von franz_xaver | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| franz_xaver spielt gerade 26 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2143 | ROSTROB | 2165 | drunax | 3009 | Stauffenberg | ||||||
| 3150 | FunPlayer57 | 3445 | jb97 | 3579 | joggergrimmi | ||||||
| 3817 | Gemächt | 4224 | koenig_otto | 4485 | benno | ||||||
| 4548 | pezi7 | 4556 | bargat | 4710 | oppa57 | ||||||
| 4821 | feldsalat | 4863 | DirtyHarry9 | 5698 | spieler5 | ||||||
| 5794 | Ivanhoe1 | 7529 | Megajupp | 7565 | knienzi | ||||||
| 7577 | Rentner | 7601 | roland62 | 7621 | s0404 | ||||||
| 7635 | OLEarius | 7645 | Calle | 7646 | Alfi0145 | ||||||
| 7657 | pezi7 | 7658 | lentu123 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||