Persönliches Profil von joergbaush | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man muss nicht alles bierernst nehmen, aber Bier sollte man schon ernst nehmen! |
Elodiagramm |
![]() |
joergbaush spielt gerade 31 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2111 | Lokscher | ![]() ![]() ![]() | 2229 | namenlos | ![]() ![]() ![]() | 2265 | Marcio | ![]() ![]() ![]() |
|||
2488 | fido | ![]() ![]() ![]() | 2725 | spieler5 | ![]() ![]() ![]() | 3026 | JK1310 | ![]() ![]() ![]() |
|||
3051 | aubi | ![]() ![]() ![]() | 3257 | gambito | ![]() ![]() ![]() | 4338 | Wizo | ![]() ![]() ![]() |
|||
4421 | Schachpunk | ![]() ![]() ![]() | 4850 | Vicky | ![]() ![]() ![]() | 5492 | Sam47 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5823 | Mirco | ![]() ![]() ![]() | 6182 | fido | ![]() ![]() ![]() | 6507 | hugoboss733 | ![]() ![]() ![]() |
|||
6779 | Ginger | ![]() ![]() ![]() | 7482 | vera46 | ![]() ![]() ![]() | 7511 | DEMEN | ![]() ![]() ![]() |
|||
7650 | Maxi | ![]() ![]() ![]() | 8101 | Micha123 | ![]() ![]() ![]() | 8193 | Beth_Harmon | ![]() ![]() ![]() |
|||
8489 | Gerhardw | ![]() ![]() ![]() | 8989 | kasiemir | ![]() ![]() ![]() | 9044 | SirHenry69 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9075 | Calle | ![]() ![]() ![]() | 9109 | Carduelis | ![]() ![]() ![]() | 9136 | Schwarze_Witwe | ![]() ![]() ![]() |
|||
9493 | Fern | ![]() ![]() ![]() | 9979 | itpo | ![]() ![]() ![]() | 10021 | zooperle | ![]() ![]() ![]() |
|||
10024 | liobas | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Quiz-Gewinner 1. Adventsquiz 2020 |