 
    
        
    | Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ 1484 aus 20360 Partien | Eloänderung | Trainings- partien 285 | Blitz-Elo: | 1618 | aus 3147 Partien | |||||||||
| heute  0 | 7 Tage  -13 | Live-Elo: | 1614 | aus 598 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1539 | aus 7711 Partien | |||||||||||||
|  Partien:  |  | gewonnen: 8677 43% |  | remis: 2451 12% |  | verloren: 9232 45% | |||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1472 | aus 448 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1525 | aus 1195 Partien | |||||||||||||
| Zeit:  | angemeldet seit: | 17.10.2008 | letzte Aktion: | 31.10.2025 | |||||||||||
| Rangliste:  [Stand von gestern] |  | Platz: 2889 von 6015 | Platzänderung gestern:  +36 | Platzänderung 7 Tage:  -151 | |||||||||||
| Votepunkte Gem. Partie: ⓘ | heute: 0 | diese Woche: 673 | dieser Monat: 5726 | dieses Jahr: 50964 | |||||||||||
| Persönliches Profil von joergbaush | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man muss nicht alles bierernst nehmen, aber Bier sollte man schon ernst nehmen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Elodiagramm | 
|  | 
| joergbaush spielt gerade 19 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | 
| 2395 | wuergschraube | 2448 | HasanHaider | 2607 | meik | ||||||
| 2636 | Schablonzky | 2882 | Micha123 | 2910 | pinsel | ||||||
| 3084 | rudi66 | 3724 | Sailor | 3889 | fido | ||||||
| 3985 | kay | 4022 | Elbpirat | 4034 | lee | ||||||
| 4631 | hein | 4958 | Yamaha | 5117 | DEFENDER | ||||||
| 5619 | Sinzman | 5957 | Dominikuss | 6646 | kasiemir | ||||||
| 6824 | Turm63 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||
|  => 20k Partien hier schon gespielt. |  48. Mothammer P2 Liga 17, S48-24 |  > 15 Jahre bei Schacharena |  37. Mothammer P1 Liga 19, S37-23 |  25. Mothammer P2 Liga 20, S25-22 |  * Donnerblitz * Platz 1 L.2, 02-21 | ||
|  10. Mothammer P1 Liga 19, S10-21 |  Quiz-Gewinner 1. Adventsquiz 2020 | ||||||