Persönliches Profil von joergbaush | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man muss nicht alles bierernst nehmen, aber Bier sollte man schon ernst nehmen! |
Elodiagramm |
![]() |
joergbaush spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2705 | Karl49 | ![]() ![]() ![]() | 2847 | Marcio | ![]() ![]() ![]() | 2870 | kobra | ![]() ![]() ![]() |
|||
3045 | Vicky | ![]() ![]() ![]() | 3084 | Lokscher | ![]() ![]() ![]() | 3512 | PaKa88 | ![]() ![]() ![]() |
|||
3990 | Gerhard | ![]() ![]() ![]() | 4044 | silbergipfel | ![]() ![]() ![]() | 4824 | Schachpunk | ![]() ![]() ![]() |
|||
5280 | Gerhardw | ![]() ![]() ![]() | 5378 | Wizo | ![]() ![]() ![]() | 5644 | aubi | ![]() ![]() ![]() |
|||
6092 | spieler5 | ![]() ![]() ![]() | 6255 | ages | ![]() ![]() ![]() | 6343 | gambito | ![]() ![]() ![]() |
|||
6477 | fido | ![]() ![]() ![]() | 6507 | hugoboss733 | ![]() ![]() ![]() | 7939 | gjs74 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7949 | fido | ![]() ![]() ![]() | 8101 | Micha123 | ![]() ![]() ![]() | 8926 | Maxi | ![]() ![]() ![]() |
|||
8981 | Tomschi | ![]() ![]() ![]() | 8989 | kasiemir | ![]() ![]() ![]() | 9027 | Calle | ![]() ![]() ![]() |
|||
10237 | greyowl | ![]() ![]() ![]() | 10308 | Termi | ![]() ![]() ![]() | 10359 | Matthias | ![]() ![]() ![]() |
|||
10361 | miczim3 | ![]() ![]() ![]() | 10373 | Bernardo57 | ![]() ![]() ![]() | 10377 | teutonenwarrior | ![]() ![]() ![]() |
|||
10432 | ralfko | ![]() ![]() ![]() | 10435 | Farbe_bekennen | ![]() ![]() ![]() | 10436 | ELFaro56 | ![]() ![]() ![]() |
|||
10438 | itpo | ![]() ![]() ![]() | 10439 | STKI | ![]() ![]() ![]() | 10443 | zooperle | ![]() ![]() ![]() |
|||
10461 | liobas | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Quiz-Gewinner 1. Adventsquiz 2020 |