| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1581 aus 2064 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 5 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1636 | aus 1692 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 965 47% |
|
remis: 235 11% |
|
verloren: 864 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 11.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1724 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2122 | EmmaCarina | 2312 | Elizabeth | 2460 | TTMaster | ||||||
| 2473 | Eli | 2700 | koenig_otto | 3064 | Kangmun | ||||||
| 3066 | ceylon | 3163 | px15 | 3194 | königsbauer | ||||||
| 3447 | EWS | 3489 | Kangmun | 3583 | gowoze | ||||||
| 3687 | lili | 3755 | buzzmaster | 3894 | Gummikuh | ||||||
| 3906 | lukas | 4075 | Effendi | 4188 | Mikel68 | ||||||
| 4235 | lili | 4432 | Jakova | 4491 | Subgj | ||||||
| 4532 | amrit | 4694 | BFCer | 4827 | amrit | ||||||
| 5546 | comfortina | 5583 | rudlef | 5629 | EmmaCarina | ||||||
| 5643 | Bevey | 6000 | Simon6 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
|||