| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1626 aus 2224 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1683 | aus 1852 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1049 47% |
|
remis: 246 11% |
|
verloren: 929 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 10.05.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1194 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 24 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2434 | check47 | 2562 | perplexity0815 | 2590 | wera | ||||||
| 2717 | Kado | 2747 | warartist | 3008 | Spock | ||||||
| 3624 | musicman | 3831 | pedro01 | 3844 | rudewoi | ||||||
| 3853 | asha | 4342 | Königsrainer | 4453 | bauernmahlzeit | ||||||
| 4503 | Crusaders | 4643 | sugardaddy | 4667 | HansonBluetune | ||||||
| 4726 | Freund68 | 4826 | Bültemann | 5022 | Eckal | ||||||
| 5291 | huhr | 5612 | Farbe_bekennen | 5651 | brigger | ||||||
| 5658 | profund | 5765 | Farbe_bekennen | 6070 | Erknerchris | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-2 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
|||