| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1650 aus 2112 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 5 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1698 | aus 1740 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 996 47% |
|
remis: 238 11% |
|
verloren: 878 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 26.01.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1071 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2281 | Kangmun | 2518 | warartist | 2550 | Erknerchris | ||||||
| 2555 | _nakpanduri_ | 2694 | lukas | 2802 | olle | ||||||
| 3050 | Eckal | 3065 | Farbe_bekennen | 3264 | dasbinich | ||||||
| 3375 | Elbpirat | 3656 | 7Urs | 3738 | Hostan_Zwickl | ||||||
| 3889 | TrendyAndy51 | 4112 | macadam | 4222 | check47 | ||||||
| 4278 | TrendyAndy51 | 4325 | Kado | 4432 | Jakova | ||||||
| 5648 | elephants | 5874 | linda | 5954 | Springerkoenig | ||||||
| 5983 | rudlef | 6049 | teoma | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
|||