| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1670 aus 2339 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1727 | aus 1967 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1105 47% |
|
remis: 263 11% |
|
verloren: 971 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 24.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 830 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2169 | the_silly_goat | 2195 | Heidi | 2313 | Tomtom1970 | ||||||
| 2514 | friese2009 | 2535 | macadam | 2758 | lupo | ||||||
| 3076 | Pietbull | 3108 | TTMaster | 3160 | Juergen54 | ||||||
| 3239 | Freund68 | 3277 | sugardaddy | 3563 | Wolfshound | ||||||
| 3569 | prima | 3790 | M1881 | 3875 | elephants | ||||||
| 4058 | eljugador | 4250 | willi69 | 4593 | Peter74 | ||||||
| 4619 | plc | 5213 | ChessBS | 5283 | check47 | ||||||
| 5371 | Urschanabi | 5681 | warartist | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-2 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
|||