| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1663 aus 2351 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1720 | aus 1979 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1111 47% |
|
remis: 263 11% |
|
verloren: 977 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 07.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 877 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 24 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2169 | the_silly_goat | 2320 | Eckal | 2399 | check47 | ||||||
| 2535 | macadam | 3108 | TTMaster | 3160 | Juergen54 | ||||||
| 3264 | working | 3277 | sugardaddy | 3411 | tom5555tom | ||||||
| 3569 | prima | 3656 | plc | 3868 | escho | ||||||
| 3875 | elephants | 4164 | Freund68 | 4250 | willi69 | ||||||
| 4302 | Heidi | 4593 | Peter74 | 5115 | MGMaster | ||||||
| 5171 | tom5555tom | 5294 | Wolfshound | 5371 | Urschanabi | ||||||
| 5481 | Yuna_Brightman | 5663 | friese2009 | 5681 | warartist | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-2 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
|||