| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1672 aus 2346 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1728 | aus 1974 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1109 47% |
|
remis: 263 11% |
|
verloren: 974 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 01.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 823 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 24 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2169 | the_silly_goat | 2195 | Heidi | 2535 | macadam | ||||||
| 2758 | lupo | 3108 | TTMaster | 3160 | Juergen54 | ||||||
| 3264 | working | 3277 | sugardaddy | 3411 | tom5555tom | ||||||
| 3569 | prima | 3656 | plc | 3875 | elephants | ||||||
| 4058 | eljugador | 4164 | Freund68 | 4250 | willi69 | ||||||
| 4593 | Peter74 | 5115 | MGMaster | 5171 | tom5555tom | ||||||
| 5283 | check47 | 5294 | Wolfshound | 5371 | Urschanabi | ||||||
| 5481 | Eieiei99 | 5663 | friese2009 | 5681 | warartist | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-2 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
|||