| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1665 aus 2183 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1715 | aus 1811 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1033 47% |
|
remis: 244 11% |
|
verloren: 906 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 28.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1013 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 22 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2105 | escho | 2562 | perplexity0815 | 2715 | SemmiSchilt | ||||||
| 2782 | Erknerchris | 2793 | Patzer46 | 3036 | Effendi | ||||||
| 3037 | teoma | 3242 | Kado | 3269 | fripolei | ||||||
| 3494 | M1881 | 3618 | check47 | 3692 | prima | ||||||
| 3947 | macadam | 4224 | suppi | 4346 | Erknerchris | ||||||
| 4503 | Crusaders | 4631 | natan145 | 4838 | Elbpirat | ||||||
| 4961 | Freund68 | 5492 | olle | 5877 | ChessBS | ||||||
| 6768 | MatteMichael | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-2 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
|||