| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1650 aus 2326 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1711 | aus 1954 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1097 47% |
|
remis: 261 11% |
|
verloren: 968 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 09.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 992 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2102 | olinator | 2169 | the_silly_goat | 2195 | Heidi | ||||||
| 2496 | friese2009 | 2758 | lupo | 2826 | warartist | ||||||
| 3076 | DerNeue01 | 3108 | TTMaster | 3160 | Juergen54 | ||||||
| 3477 | MG1 | 3563 | Wolfshound | 3569 | prima | ||||||
| 3790 | M1881 | 4250 | willi69 | 4372 | tano | ||||||
| 4619 | plc | 4936 | macadam | 5213 | ChessBS | ||||||
| 5237 | seniorenspiel | 5283 | check47 | 5371 | Urschanabi | ||||||
| 5681 | warartist | 5821 | Freund68 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-2 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
|||