| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1512 aus 8169 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1554 | aus 6360 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3594 44% |
|
remis: 378 5% |
|
verloren: 4197 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1663 | aus 1096 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 17.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2426 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| willi69 spielt gerade 34 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2241 | Eckernförder32 | 2341 | carlohaack | 2418 | colorin | ||||||
| 2474 | sugardaddy | 2743 | kalle_mann | 2812 | luis74 | ||||||
| 3081 | pezi7 | 3181 | serbuth | 3243 | Golum166 | ||||||
| 3271 | aprinz | 3437 | RonnyT | 3457 | rebel71 | ||||||
| 3787 | gk54 | 4079 | meik | 4091 | schirie | ||||||
| 4443 | pezi7 | 4447 | pezi7 | 4572 | pezi7 | ||||||
| 4705 | tom5555tom | 4714 | Schacky | 5106 | gui | ||||||
| 5188 | Hegauer | 5257 | Roetsch | 5381 | DIN | ||||||
| 5425 | Country | 5449 | kingkong1777 | 5482 | Stauffenberg | ||||||
| 5751 | gama | 5765 | Kopo | 5847 | Springer2000 | ||||||
| 5931 | zymeri | 5942 | Schachkönig | 6170 | pundai | ||||||
| 6744 | Eugenius | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||