| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1527 aus 8117 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1573 | aus 6308 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3575 44% |
|
remis: 375 5% |
|
verloren: 4167 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1668 | aus 1089 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 28.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2330 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| willi69 spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2145 | benoni40 | 2414 | tom5555tom | 2439 | Micouddiego | ||||||
| 2471 | gui | 2757 | kalle_mann | 2812 | kingkong1777 | ||||||
| 2917 | RonnyT | 3008 | pundai | 3098 | pezi7 | ||||||
| 3135 | Lothar1211 | 3181 | serbuth | 3234 | Sokoli | ||||||
| 3289 | Schacky | 3421 | rebel71 | 3876 | Schachkönig | ||||||
| 4024 | Gerhardw | 4283 | Stauffenberg | 4342 | greyowl | ||||||
| 4355 | sanoj | 4447 | pezi7 | 4563 | carlohaack | ||||||
| 4712 | pezi7 | 4796 | flavia | 4893 | Hegauer | ||||||
| 4943 | landmann | 5005 | comfortina | 5048 | gk54 | ||||||
| 5105 | aprinz | 5159 | pezi7 | 5198 | Elischa | ||||||
| 5222 | gama | 5257 | Roetsch | 5267 | harm | ||||||
| 5280 | Eckernförder32 | 5477 | 96stefan96 | 5532 | Scheiterhaufen | ||||||
| 5624 | wucki33 | 5643 | colorin | 7598 | Springer2000 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||