| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1459 aus 8218 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1506 | aus 6409 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3609 44% |
|
remis: 379 5% |
|
verloren: 4230 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1674 | aus 1102 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 02.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3126 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| willi69 spielt gerade 34 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2232 | Stauffenberg | 2310 | BAJ2310 | 2390 | gui | ||||||
| 2467 | pundai | 2582 | Eugenius | 2644 | Schachkönig | ||||||
| 2657 | reza | 2841 | Golum166 | 3059 | Roetsch | ||||||
| 3081 | pezi7 | 3104 | colorin | 3240 | Lokscher | ||||||
| 3247 | serbuth | 3271 | pezi7 | 3437 | RonnyT | ||||||
| 3512 | marion0311 | 3567 | rebel71 | 3599 | Schacky | ||||||
| 3622 | marion0311 | 3795 | gk54 | 3801 | pezi7 | ||||||
| 3877 | M_57 | 3911 | SLON987 | 4221 | Country | ||||||
| 4584 | aprinz | 4623 | meik | 4656 | pezi7 | ||||||
| 4705 | tom5555tom | 4952 | sugardaddy | 5020 | kingkong1777 | ||||||
| 5059 | Hegauer | 5163 | tranquilo | 5381 | DIN | ||||||
| 5496 | Matthias1969 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||