| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1581 aus 8440 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1636 | aus 6631 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3720 44% |
|
remis: 386 5% |
|
verloren: 4334 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1678 | aus 1126 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 07.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1522 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| willi69 spielt gerade 34 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2125 | wodan | 2172 | Chessy81 | 2179 | SLON987 | ||||||
| 2576 | Pythagoras | 2668 | Bubo | 2675 | gk54 | ||||||
| 2695 | benno | 2989 | pezi7 | 3049 | colorin | ||||||
| 3081 | spieler5 | 3125 | gama | 3271 | tommyboy | ||||||
| 3389 | Peppino | 3588 | Pythagoras | 3882 | tom5555tom | ||||||
| 4045 | kingkong1777 | 4073 | Volleybär | 4168 | RonnyT | ||||||
| 4250 | megastress | 4354 | Springer2000 | 4468 | BAJ2310 | ||||||
| 4542 | tom5555tom | 4545 | rebel71 | 4600 | Lokscher | ||||||
| 4788 | Apostel | 4813 | Stauffenberg | 5102 | Lokscher | ||||||
| 5209 | prima | 5246 | Eugenius | 5423 | DerNeue01 | ||||||
| 5492 | sunking | 5579 | blowup | 5707 | PaKa88 | ||||||
| 5790 | gui | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||