| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1562 aus 8407 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1613 | aus 6598 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3700 44% |
|
remis: 386 5% |
|
verloren: 4321 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1693 | aus 1122 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 08.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1705 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| willi69 spielt gerade 34 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2161 | blowup | 2220 | Eugenius | 2287 | kingkong1777 | ||||||
| 2363 | colorin | 2695 | benno | 2973 | tom5555tom | ||||||
| 2989 | pezi7 | 3125 | gama | 3192 | Chessy81 | ||||||
| 3412 | Zezinho | 3586 | Terji | 3692 | serbuth | ||||||
| 3888 | Springer2000 | 3969 | spieler5 | 3976 | Bubo | ||||||
| 3984 | gk54 | 4082 | ella | 4149 | gui | ||||||
| 4168 | RonnyT | 4250 | megastress | 4277 | Lothar1211 | ||||||
| 4438 | lentu123 | 4468 | BAJ2310 | 4542 | tom5555tom | ||||||
| 4600 | Lokscher | 4643 | rebel71 | 4752 | PaKa88 | ||||||
| 4813 | Stauffenberg | 4870 | DerNeue01 | 4981 | roman1984 | ||||||
| 5126 | luis74 | 5166 | Lokscher | 5640 | pd51 | ||||||
| 7621 | sunking | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||