Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1548 aus 7894 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1600 | aus 6085 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 3477 44% |
|
remis: 366 5% |
|
verloren: 4051 51% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1652 | aus 1066 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 10.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2138 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
willi69 spielt gerade 41 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2130 | kingkong1779 | 2398 | haraldf2 | 2540 | Aurelius | ||||||
2661 | Übergangsphase | 2674 | Effendi | 3037 | Micouddiego | ||||||
3083 | Eugenius | 3240 | Fränkie | 3382 | jb97 | ||||||
3388 | Myokard | 3402 | helli58 | 3541 | aprinz | ||||||
3709 | aavalon | 3726 | abtja | 3816 | Übergangsphase | ||||||
3856 | luis74 | 4029 | Tom_Tom | 4059 | Bänni | ||||||
4108 | ChristianKK | 4138 | helsbels | 4153 | SLON987 | ||||||
4374 | 7Urs | 4378 | hein | 4446 | Theoderich | ||||||
4496 | rebel71 | 4598 | BreillerRO | 4616 | Lordi30 | ||||||
4751 | Übergangsphase | 5110 | abtja | 5123 | Apostel | ||||||
5173 | rebel71 | 5196 | kingkong1777 | 5217 | harm | ||||||
5241 | Gerhardw | 5333 | Micouddiego | 5446 | Paschenka | ||||||
5494 | Norddeutscher | 5628 | Matthias1969 | 5803 | MatteMichael | ||||||
6045 | Freund68 | 6464 | Sokoli |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |