Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1556 aus 7860 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1604 | aus 6051 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 3464 44% |
|
remis: 359 5% |
|
verloren: 4037 51% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1652 | aus 1064 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 13.06.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2087 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
willi69 spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2202 | abtja | 2234 | aavalon | 2422 | aavalon | ||||||
2540 | Aurelius | 2546 | Bänni | 2661 | Übergangsphase | ||||||
2690 | Tom_Tom | 2763 | seppi333 | 2786 | haraldf2 | ||||||
2852 | Aurelius | 3307 | Gerhardw | 3402 | helli58 | ||||||
3438 | Eugenius | 3439 | rebel71 | 3549 | M1881 | ||||||
3709 | Matthias1969 | 3752 | jb97 | 3799 | tom5555tom | ||||||
3816 | Übergangsphase | 3901 | MatteMichael | 3993 | Micouddiego | ||||||
4138 | helsbels | 4191 | rebel71 | 4464 | grafzahl69 | ||||||
4596 | jotes1 | 4751 | Übergangsphase | 4818 | Effendi | ||||||
4825 | Norddeutscher | 5123 | Apostel | 5207 | Freund68 | ||||||
5218 | ChristianKK | 5274 | BreillerRO | 5276 | harm | ||||||
5554 | Scheiterhaufen | 5949 | asso63 | 6135 | tom5555tom | ||||||
6170 | Lordi30 | 6464 | Sokoli | 7893 | Micouddiego |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |