| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1064 aus 13757 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 425 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 995 | aus 1867 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1072 | aus 4990 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6011 44% |
|
remis: 316 2% |
|
verloren: 7430 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1159 | aus 91 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 03.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5330 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| waman spielt gerade 32 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2168 | Panadero | 2170 | Ulsaß | 2259 | 99bernd | ||||||
| 2280 | 99bernd | 2813 | pfeilspitze1 | 2837 | BienenBernd | ||||||
| 2867 | egge1957 | 3069 | Frühling | 3278 | eva | ||||||
| 3293 | Ulsaß | 3350 | MartinHagemeier | 3409 | ute261 | ||||||
| 3440 | marcusk | 3667 | ute261 | 3848 | bolle21 | ||||||
| 3902 | joke | 4027 | worman | 4208 | Marathonmanni | ||||||
| 4275 | Nicola | 4609 | matador1 | 4651 | BienenBernd | ||||||
| 4700 | Lentekriebels | 4764 | Amando | 4790 | 99bernd | ||||||
| 4793 | nicolino | 4837 | eduardo | 5072 | Pompej | ||||||
| 5270 | bernina | 5371 | MartinHagemeier | 5643 | bambi | ||||||
| 5779 | Zitronensammler | 5780 | vaiking | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|||