| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1064 aus 13579 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 422 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 974 | aus 1859 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1091 | aus 4820 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 5935 44% |
|
remis: 314 2% |
|
verloren: 7330 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1147 | aus 87 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 03.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5596 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| waman spielt gerade 31 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2135 | pfeilspitze1 | 2190 | COppl | 2226 | worman | ||||||
| 2274 | Amando | 2513 | MartinHagemeier | 2727 | Lentekriebels | ||||||
| 2866 | UniAlexKrefeld | 3095 | eva | 3320 | MartinHagemeier | ||||||
| 3865 | joerg123 | 4034 | Conny | 4064 | Conny | ||||||
| 4113 | Osmon | 4188 | kleinjoerg | 4313 | Pompej | ||||||
| 4379 | rotemaus | 4621 | filipp | 4700 | Lentekriebels | ||||||
| 4735 | Dietmar | 4837 | eduardo | 5006 | matador1 | ||||||
| 5072 | Pompej | 5357 | Hirsch1 | 5431 | nicolino | ||||||
| 5457 | Frank27 | 5527 | Marathonmanni | 5656 | Batistuta | ||||||
| 5793 | Zitronensammler | 6456 | Frank27 | 7945 | freezer | ||||||
| 7973 | Phoenix2012 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|||