Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1057 aus 13147 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 407 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 996 | aus 1772 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1118 | aus 4475 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 5760 44% |
|
remis: 302 2% |
|
verloren: 7085 54% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1164 | aus 74 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 14.06.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5989 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
waman spielt gerade 30 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2159 | bambi | 2600 | Schachpaule | 2699 | Resuk | ||||||
3184 | Yazblvck | 3374 | KnallerPaul | 3447 | Jennifer | ||||||
3498 | peterli | 3602 | Corton | 3751 | egge09 | ||||||
3758 | siggi50 | 3775 | Turm | 4017 | damendieb | ||||||
4028 | mad_olenga | 4115 | david0131 | 4123 | Arrow | ||||||
4126 | Kannichnicht | 4154 | Jackson_Pollock | 4673 | AlterFritz | ||||||
4702 | schattfest | 4854 | Maas | 4858 | nicolino | ||||||
4946 | kleinjoerg | 4971 | Zahn | 5011 | matador1 | ||||||
5116 | worman | 5263 | Idriz | 5600 | Archery | ||||||
5627 | Peter0815 | 5824 | Mobi10 | 7808 | mausi1969 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |