| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1019 aus 13385 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 411 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 980 | aus 1832 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1066 | aus 4653 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 5851 44% |
|
remis: 311 2% |
|
verloren: 7223 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1149 | aus 82 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 06.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5816 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| waman spielt gerade 35 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2136 | egge09 | 2165 | MartinHagemeier | 2408 | Solitaire | ||||||
| 2458 | Zitronensammler | 2529 | nicolino | 2819 | diver100 | ||||||
| 3008 | Molitor | 3027 | david0131 | 3055 | cazzolino | ||||||
| 3129 | mvetter | 3180 | joerg123 | 3566 | eva | ||||||
| 3665 | Lentekriebels | 3696 | worman | 3998 | MattDr | ||||||
| 4066 | Conny | 4196 | Albert37 | 4392 | wernerzimmi | ||||||
| 4405 | Klaus11 | 4445 | Panadero | 4475 | BienenBernd | ||||||
| 4494 | Frank_und_frei | 4542 | kleinjoerg | 4576 | Vorharzer | ||||||
| 4692 | Klaus11 | 4880 | AlterFritz | 5041 | AlterFritz | ||||||
| 5060 | Albert37 | 5061 | theoldbeutifull | 5369 | Turm | ||||||
| 5660 | Frank27 | 5924 | Lobe | 6146 | wernerzimmi | ||||||
| 6222 | eva | 6448 | Korti1983 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|||