Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1048 aus 13180 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 407 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 988 | aus 1779 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1109 | aus 4501 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 5770 44% |
|
remis: 303 2% |
|
verloren: 7107 54% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1152 | aus 79 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 13.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5904 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 0 | dieser Monat: 50 | dieses Jahr: 72 |
Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
waman spielt gerade 28 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2699 | Resuk | 2812 | Lobe | 3374 | KnallerPaul | ||||||
3443 | Jackson_Pollock | 3447 | Jennifer | 3751 | egge09 | ||||||
3759 | damendieb | 3775 | Turm | 4115 | david0131 | ||||||
4126 | Kannichnicht | 4566 | wernerzimmi | 4630 | diver100 | ||||||
4702 | schattfest | 4854 | Maas | 4858 | nicolino | ||||||
4946 | kleinjoerg | 5011 | matador1 | 5116 | worman | ||||||
5521 | rotemaus | 5600 | Archery | 5627 | Peter0815 | ||||||
5660 | Frank27 | 5834 | siggi50 | 6738 | Zitronensammler | ||||||
6756 | Nicola | 8141 | BienenBernd | 8170 | Amando | ||||||
8204 | david0131 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |