| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1050 aus 13428 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 414 |
Blitz-Elo: | 1042 | aus 14 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 967 | aus 1843 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1107 | aus 4685 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 5871 44% |
|
remis: 313 2% |
|
verloren: 7244 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1032 | aus 26 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1149 | aus 82 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.04.2009 | letzte Aktion: | 01.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5741 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von waman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| waman spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2136 | egge09 | 2408 | Solitaire | 2865 | Klaus11 | ||||||
| 2900 | Panadero | 3250 | peterli | 3461 | theoldbeutifull | ||||||
| 3479 | Vortex1 | 3627 | Marion1 | 3665 | Lentekriebels | ||||||
| 3951 | Marathonmanni | 4066 | Conny | 4304 | Albert37 | ||||||
| 4392 | wernerzimmi | 4463 | kleinjoerg | 4576 | Vorharzer | ||||||
| 4702 | Pandi30 | 4797 | ute261 | 5027 | Nicola | ||||||
| 5051 | Harry | 5117 | nicolino | 5131 | Ulsaß | ||||||
| 5371 | mvetter | 5379 | Amando | 5504 | david0131 | ||||||
| 5660 | Frank27 | 5798 | vaiking | 6146 | wernerzimmi | ||||||
| 6907 | bernina | 6909 | Hirsch1 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|||