| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1311 aus 5007 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1545 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1365 | aus 8 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1347 | aus 4982 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2354 47% |
|
remis: 107 2% |
|
verloren: 2546 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 04.02.2017 | letzte Aktion: | 11.06.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4472 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Helmut123 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| Helmut123 spielt gerade 49 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2168 | Aschi | 2340 | Jackson_Pollock | 2454 | CTU24 | ||||||
| 2457 | jot | 2614 | spieler5 | 2718 | bolle21 | ||||||
| 2720 | Formerroulette | 2788 | Sinzman | 2966 | alu120166 | ||||||
| 2997 | Mobi10 | 3081 | Kate23 | 3106 | djangod | ||||||
| 3191 | lothar | 3307 | Jackson_Pollock | 3382 | Wurstbeule | ||||||
| 3425 | Sinzman | 3437 | eman | 3489 | Stierle | ||||||
| 3548 | Jackson_Pollock | 3582 | Amely | 3720 | Rubberbandman | ||||||
| 3762 | Stauffenberg | 3823 | jempi | 3844 | Paula05 | ||||||
| 3854 | krombacher | 3865 | BrunoHochreiter | 3914 | Agahuga | ||||||
| 3945 | MaggiJo | 4098 | Jackson_Pollock | 4304 | geri123 | ||||||
| 4332 | wucki33 | 4448 | zymeri | 4479 | Amely | ||||||
| 4537 | spieler5 | 4629 | ckico | 4645 | Paula05 | ||||||
| 4702 | EumelvonSoden | 4906 | Mr_Boombastic | 4969 | elxeneize | ||||||
| 5167 | feldsalat | 5396 | rfttoni | 5475 | spieler5 | ||||||
| 5482 | defakto | 5490 | ThomasMb | 5500 | Ivanhoe1 | ||||||
| 5641 | moench54 | 5781 | feldsalat | 5907 | Sinzman | ||||||
| 6240 | Asder | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
||||