| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1340 aus 8702 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 884 |
Blitz-Elo: | 1569 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1142 | aus 88 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1367 | aus 4873 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3701 43% |
|
remis: 645 7% |
|
verloren: 4356 50% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1422 | aus 283 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1341 | aus 1010 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.03.2007 | letzte Aktion: | 02.01.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4449 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von MathewKing | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Man wird nur schlauer, wenn man gegen schlauere Gegner spielt. Fundamentals of Chess, 1883 | |||||||||||||||||||||||||||

| MathewKing spielt gerade 34 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2286 | Calle | 2850 | Stauffenberg | 3430 | s_demschlaukopf | ||||||
| 4050 | mikael003 | 4760 | Dhark | 5344 | Christina77N | ||||||
| 5623 | Broffi | 5630 | Stauffenberg | 5647 | benno | ||||||
| 5850 | nts | 6279 | Jens_e2e4 | 6610 | andreasCH | ||||||
| 6631 | pippi | 6651 | Rominer | 6793 | inmaro | ||||||
| 7577 | vazquezz | 7599 | pezi7 | 7615 | Pyti | ||||||
| 7635 | roland62 | 7639 | santaclaus | 7640 | benno | ||||||
| 7688 | andreasCH | 7689 | skeptiker333 | 7709 | Teufelsrochen | ||||||
| 7712 | tigry | 7720 | bauerc27 | 7734 | Sinzman | ||||||
| 7740 | ThomasMb | 7744 | vaddy13 | 7749 | esprimo123 | ||||||
| 7982 | win4fin | 8009 | Roggen75 | 8023 | Oldiefan | ||||||
| 8041 | ThomasMb | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||
![]() 48. Mothammer P1 Liga 25, S48-24 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 38. Mothammer P1 Liga 29, S38-23 |
![]() 27. Mothammer P1 Liga 24, S27-22 |
Schach f.d. FriedenTu 4, P1 Liga 15, 22 |
||
![]() 12. Mothammer P1 Liga 28, S12-21 |
![]() 1. Mothammer P1 Liga 19, S07-21 |
||||||