Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1494 aus 17432 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 313 |
Blitz-Elo: | 1442 | aus 1 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1535 | aus 8051 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 8259 47% |
|
remis: 1563 9% |
|
verloren: 7610 44% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1513 | aus 349 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 15.06.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2886 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
anton2690 spielt gerade 42 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2113 | Turm63 | 2135 | Lokscher | 2372 | Hans69 | ||||||
2466 | bronson | 2514 | Psychoking | 2757 | THEEX | ||||||
2778 | Mannifredo | 3327 | Beckenbauer1990 | 3421 | Leitwolf_Conny | ||||||
3520 | Soundmaster | 3574 | werner1 | 3646 | Rottweiler | ||||||
3671 | schlumpf | 3695 | URKNALL | 3824 | Sinzman | ||||||
3853 | Juri67 | 3929 | Schwerenöter | 4107 | krombacher | ||||||
4121 | Lothar1211 | 4405 | stephanderrick | 4411 | hein | ||||||
4666 | Leichtfuß | 4710 | SuperRochade | 4739 | aliorhan | ||||||
4758 | koenig_otto | 4785 | MANFRED52 | 4847 | bumblebee | ||||||
4939 | Lew59 | 4950 | Lapsus | 5057 | RasmusKlump | ||||||
5180 | Schablonzky | 5435 | Fuchs68 | 5464 | olle | ||||||
5829 | Wackelzahn | 5966 | anion | 6033 | Schlei | ||||||
6047 | Izo17 | 6124 | gj1 | 6159 | schneckenzug | ||||||
6262 | moench54 | 6986 | anion | 7004 | lentu123 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |