| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1442 aus 18554 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 328 |
Blitz-Elo: | 1395 | aus 3 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1488 | aus 9171 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8755 47% |
|
remis: 1694 9% |
|
verloren: 8105 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1455 | aus 535 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 16.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2985 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| anton2690 spielt gerade 49 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2135 | jovo | 2140 | franz_xaver | 2264 | Hadscha | ||||||
| 2399 | spieler5 | 2410 | Delirium | 2463 | Hadscha | ||||||
| 2495 | moench54 | 2518 | Hajo04 | 2597 | Hadscha | ||||||
| 2680 | Plescher | 2686 | snuknet | 2692 | Hadscha | ||||||
| 2881 | turmbesteiger | 2913 | hoover | 2916 | roterfunke | ||||||
| 2975 | s_demschlaukopf | 3035 | FernsehturmAlex | 3066 | Domreiter | ||||||
| 3189 | RasmusKlump | 3364 | Hadscha | 3388 | Bacina | ||||||
| 3410 | werner1 | 3431 | Delirium | 3570 | Brighton | ||||||
| 3638 | Seebär | 3740 | dalmatinac | 3807 | Hadscha | ||||||
| 3822 | chessguru | 3989 | Sumsi | 4034 | papperlapapp | ||||||
| 4454 | spieler5 | 4491 | RasmusKlump | 4525 | Springer13 | ||||||
| 4626 | spieler5 | 4814 | DieLegendeLebt | 4983 | oppa57 | ||||||
| 5008 | Mätresse | 5041 | FernsehturmAlex | 5241 | franz_xaver | ||||||
| 5431 | Schablonzky | 5460 | feeh | 5506 | FernsehturmAlex | ||||||
| 5619 | GuterTom | 5873 | Sinzman | 5942 | Schablonzky | ||||||
| 6305 | Joerndo | 6332 | Webmaster | 7156 | Sirrdatha | ||||||
| 7248 | knienzi | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 62. Mothammer P2 Liga 18, S62-26 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |
||||||