| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1462 aus 18627 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 328 |
Blitz-Elo: | 1372 | aus 4 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1514 | aus 9243 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8788 47% |
|
remis: 1705 9% |
|
verloren: 8134 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1445 | aus 543 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 15.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2860 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| anton2690 spielt gerade 50 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2112 | Hadscha | 2235 | Hadscha | 2284 | MANFRED52 | ||||||
| 2319 | Hadscha | 2463 | Hadscha | 2495 | moench54 | ||||||
| 2514 | Hadscha | 2591 | Gunnar | 2597 | Hadscha | ||||||
| 2669 | oppa57 | 2686 | snuknet | 2707 | jovo | ||||||
| 2737 | hoover | 2781 | Plescher | 2889 | Alfi0145 | ||||||
| 2975 | s_demschlaukopf | 3084 | Malagant | 3150 | franz_xaver | ||||||
| 3364 | Hadscha | 3375 | Hadscha | 3386 | Hadscha | ||||||
| 3414 | frankyfox | 3416 | Sinzman | 3431 | Delirium | ||||||
| 3638 | Seebär | 3705 | DieLegendeLebt | 3851 | Peat1962 | ||||||
| 3879 | Traenenpalast89 | 3995 | spieler5 | 3997 | dalmatinac | ||||||
| 4004 | Lew59 | 4093 | Olympiastadion | 4231 | jens74 | ||||||
| 4347 | schlumpf | 4451 | werner1 | 4470 | Kehlsteinhaus | ||||||
| 4556 | DeepFront | 4618 | Brighton | 4645 | glow | ||||||
| 4753 | Hajo04 | 4968 | Hadscha | 4990 | lothar | ||||||
| 5104 | helmi60 | 5398 | Balfred | 5588 | dalmatinac | ||||||
| 5757 | Schablonzky | 5786 | Emmy63 | 5835 | Domreiter | ||||||
| 5865 | Etap | 6277 | Rolinho | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 62. Mothammer P2 Liga 18, S62-26 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |
||||||