| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1502 aus 18325 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 325 |
Blitz-Elo: | 1395 | aus 3 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1536 | aus 8942 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8663 47% |
|
remis: 1663 9% |
|
verloren: 7999 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1483 | aus 499 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 10.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2442 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| anton2690 spielt gerade 47 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2307 | Zezinho | 2400 | baefra | 2481 | assa3772 | ||||||
| 2499 | sirroyalblue | 2503 | Covid_19 | 2593 | lentu123 | ||||||
| 2620 | chessguru | 2878 | ausländer | 3164 | Paschenka | ||||||
| 3203 | spieler5 | 3282 | schlumpf | 3355 | lee | ||||||
| 3369 | Gandhi84 | 3389 | benoni40 | 3401 | Aligator | ||||||
| 3476 | Sinkefinger | 3480 | spieler5 | 3597 | gfms | ||||||
| 3629 | HorstSchlaemmmer | 3685 | jan84 | 3845 | Unsi | ||||||
| 3860 | Brighton | 3915 | Plescher | 3996 | toc | ||||||
| 4015 | chessguru | 4048 | Schablonzky | 4073 | Sinkefinger | ||||||
| 4094 | Rosetta | 4152 | Delirium | 4197 | nurWalker | ||||||
| 4345 | werner1 | 4410 | Paul_2018 | 4506 | Seebär | ||||||
| 4779 | jan84 | 5287 | gfms | 5376 | Mätresse | ||||||
| 5460 | Hadscha | 5559 | sirroyalblue | 6314 | kusi | ||||||
| 6325 | Lilith | 7054 | Mambi | 7073 | Schwarze_Witwe | ||||||
| 7085 | Sirrdatha | 7121 | FrankyB | 7140 | WERBO | ||||||
| 7141 | lentu123 | 7154 | knienzi | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 62. Mothammer P2 Liga 18, S62-26 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |
||||||