| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1453 aus 18641 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 328 |
Blitz-Elo: | 1372 | aus 4 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1507 | aus 9257 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8794 47% |
|
remis: 1707 9% |
|
verloren: 8140 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1445 | aus 543 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 21.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2887 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| anton2690 spielt gerade 53 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2112 | Hadscha | 2143 | Domreiter | 2235 | Hadscha | ||||||
| 2284 | MANFRED52 | 2319 | Hadscha | 2463 | Hadscha | ||||||
| 2495 | moench54 | 2514 | Hadscha | 2597 | Hadscha | ||||||
| 2686 | snuknet | 2721 | dilork68 | 2737 | hoover | ||||||
| 2781 | Plescher | 2789 | jovo | 2975 | s_demschlaukopf | ||||||
| 3084 | Malagant | 3364 | Hadscha | 3375 | Hadscha | ||||||
| 3386 | Hadscha | 3414 | frankyfox | 3431 | Delirium | ||||||
| 3517 | jens74 | 3851 | Peat1962 | 3863 | Seebär | ||||||
| 3879 | Traenenpalast89 | 3995 | spieler5 | 4004 | Lew59 | ||||||
| 4060 | spinne26 | 4093 | Olympiastadion | 4198 | dalmatinac | ||||||
| 4322 | ebbesand | 4451 | werner1 | 4470 | Kehlsteinhaus | ||||||
| 4520 | lentu123 | 4556 | DeepFront | 4618 | Brighton | ||||||
| 4645 | glow | 4648 | Gabrijelica | 4753 | Hajo04 | ||||||
| 4850 | schlumpf | 4968 | Hadscha | 4990 | lothar | ||||||
| 5104 | helmi60 | 5337 | Juno | 5398 | Balfred | ||||||
| 5506 | Schachtest | 5757 | Schablonzky | 6157 | diane | ||||||
| 6228 | Gromac | 6244 | helge | 6248 | barbapapa1 | ||||||
| 6258 | kusi | 6277 | Rolinho | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 62. Mothammer P2 Liga 18, S62-26 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |
||||||