| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1490 aus 18215 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 325 |
Blitz-Elo: | 1395 | aus 3 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1531 | aus 8832 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8611 47% |
|
remis: 1652 9% |
|
verloren: 7952 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1491 | aus 482 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 22.05.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2653 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 0 | dieser Monat: 50 | dieses Jahr: 2744 | |||||||||||
| Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| anton2690 spielt gerade 52 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2136 | Rosetta | 2217 | dalmatinac | 2270 | Schipper | ||||||
| 2335 | Lokscher | 2386 | DirtyHarry9 | 2466 | Schacky | ||||||
| 2503 | Covid_19 | 2508 | peluso | 2524 | peluso | ||||||
| 2620 | Paschenka | 2801 | RasmusKlump | 2856 | Unsi | ||||||
| 2914 | franz_xaver | 2921 | lee | 2946 | gfms | ||||||
| 2955 | Delirium | 3097 | gfms | 3124 | Ingo786 | ||||||
| 3206 | spieler5 | 3318 | Lew59 | 3345 | chessguru | ||||||
| 3369 | Gandhi84 | 3481 | bastardmakrele | 3614 | dupuyten | ||||||
| 3623 | fatboy | 3743 | Leichtfuß | 3753 | gfms | ||||||
| 3767 | Turm63 | 3799 | jan84 | 3891 | gfms | ||||||
| 3952 | gfms | 3972 | FernsehturmAlex | 4048 | Schablonzky | ||||||
| 4055 | baefra | 4073 | Sinkefinger | 4152 | widar | ||||||
| 4235 | jan84 | 4268 | Schachtest | 4506 | Seebär | ||||||
| 4619 | jovo | 5066 | werner1 | 5398 | maj | ||||||
| 5460 | Hadscha | 5564 | MANFRED52 | 6093 | Nixe | ||||||
| 6272 | flo_rockt | 6304 | barbapapa1 | 6331 | joergbaush | ||||||
| 6357 | gk54 | 6388 | miczim3 | 6430 | Lilith | ||||||
| 6484 | Megajupp | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 62. Mothammer P2 Liga 18, S62-26 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |
||||||