| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1502 aus 18464 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 328 |
Blitz-Elo: | 1395 | aus 3 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1539 | aus 9081 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8723 47% |
|
remis: 1680 9% |
|
verloren: 8061 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1482 | aus 517 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 06.09.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2433 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| anton2690 spielt gerade 48 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2410 | Delirium | 2469 | eric52 | 2817 | schlumpf | ||||||
| 2849 | slick | 2865 | Springerkoenig | 2913 | hoover | ||||||
| 3149 | URKNALL | 3203 | spieler5 | 3224 | petras | ||||||
| 3383 | Uwe1948 | 3574 | Izo17 | 3751 | moench54 | ||||||
| 3842 | fatboy | 3853 | lentu123 | 3881 | Hadscha | ||||||
| 3884 | David1004 | 4154 | Calle | 4157 | baefra | ||||||
| 4319 | Gummikuh | 4428 | Eckernförder32 | 4634 | Bobbyangler | ||||||
| 4765 | Bacina | 4771 | Hadscha | 4912 | nurWalker | ||||||
| 5077 | Plescher | 5114 | jeba | 5451 | spieler5 | ||||||
| 5500 | nurWalker | 5535 | lentu123 | 5598 | helsbels | ||||||
| 5883 | Schablonzky | 6293 | miczim3 | 7029 | Gromac | ||||||
| 7129 | FunPlayer57 | 7143 | Myokard | 7154 | knienzi | ||||||
| 7156 | Sirrdatha | 7172 | milesd | 7174 | lentu123 | ||||||
| 7185 | FrankyB | 7195 | Mambi | 7202 | WERBO | ||||||
| 7219 | Schwarze_Witwe | 7232 | Alfi0145 | 7247 | assa3772 | ||||||
| 7248 | knienzi | 7257 | ebbesand | 7263 | Rentner | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 62. Mothammer P2 Liga 18, S62-26 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |
||||||