Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1510 aus 17112 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 311 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute +12 |
7 Tage +23 |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1552 | aus 7733 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 8118 47% |
|
remis: 1530 9% |
|
verloren: 7464 44% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1536 | aus 2 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1549 | aus 303 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 25.01.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2979 von 7055 |
Platzänderung gestern: -120 |
Platzänderung 7 Tage: +141 |
Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
anton2690 spielt gerade 48 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2112 | Island | 2156 | hugoboss733 | 2194 | luis74 | ||||||
2221 | Brighton | 2232 | dondon | 2253 | CleanHarry | ||||||
2307 | Michael13122019 | 2435 | Lapsus | 2441 | Lew59 | ||||||
2565 | Covid_19 | 2714 | Stauffenberg | 2716 | Pothead | ||||||
2763 | Geigelstein1808 | 2773 | aprinz | 2875 | tati70 | ||||||
2889 | Gemächt | 2913 | URKNALL | 2932 | Furz | ||||||
3072 | kusi | 3321 | Stauffenberg | 3426 | Stauffenberg | ||||||
3717 | boris | 3720 | THEEX | 3807 | Island | ||||||
4179 | Hadscha | 4428 | Schipper | 4580 | Calicojack | ||||||
4593 | vimpelkom | 4932 | chesspedro | 5475 | jovo | ||||||
5765 | moench54 | 6005 | Crusaders | 6082 | pokemon3107 | ||||||
6252 | Michael13122019 | 6672 | Live_Play15Minu | 6825 | noidea | ||||||
7017 | helge | 7146 | Rorex | 7176 | Matthias | ||||||
7191 | Nailimixam | 8157 | oppa57 | 8184 | Rentner | ||||||
8200 | lentu123 | 8214 | Sommervogel | 8246 | Schildbürger | ||||||
8248 | graefin | 8252 | jongleur5 | 8259 | Tomschi |
Besondere Auszeichnungen | |||||
Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
=> 5000 Partien hier schon gespielt. |
> 15 Jahre bei Schacharena |
42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |