Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1493 aus 15798 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 246 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1532 | aus 6419 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 7507 48% |
|
remis: 1402 9% |
|
verloren: 6889 44% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1536 | aus 2 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1562 | aus 91 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 29.05.2023 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3418 von 7690 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 50 | diese Woche: 50 | dieser Monat: 100 | dieses Jahr: 878 |
Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
anton2690 spielt gerade 42 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2357 | Ernie | 2596 | URKNALL | 2917 | hermschi1 | ||||||
3244 | Seebär | 3273 | widar | 3379 | Christina77N | ||||||
3464 | aladina | 3484 | PaKa88 | 3543 | Agahuga | ||||||
3562 | korki | 3716 | Tutti | 3888 | alterSchwede | ||||||
3920 | Franz281 | 3990 | Doorstopper | 4234 | jens74 | ||||||
4670 | Tobby | 4876 | lentu123 | 4994 | lentu123 | ||||||
5113 | dalmatinac | 5435 | 123vorbei | 5801 | dalmatinac | ||||||
5928 | Megajupp | 5953 | Janus | 5965 | vimpelkom | ||||||
5976 | Maxi | 6055 | schinderhannis | 6198 | shadowdog | ||||||
6219 | Mätresse | 6273 | menti | 6279 | conanarnold | ||||||
6484 | Seebär | 6598 | lusp16dm | 6620 | Springer2000 | ||||||
6657 | Tintenfisch | 6762 | Springer13 | 6867 | bastardmakrele | ||||||
6877 | BAMBERGER | 7424 | Mambi | 7437 | anion | ||||||
7441 | Tomschi | 7450 | kusi | 7467 | chesspedro |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 3 von 8, W-4 |