| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1473 aus 18367 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 325 |
Blitz-Elo: | 1395 | aus 3 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1518 | aus 8984 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8679 47% |
|
remis: 1668 9% |
|
verloren: 8020 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1496 | aus 510 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 29.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2773 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 0 | dieser Monat: 219 | dieses Jahr: 3063 | |||||||||||
| Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| anton2690 spielt gerade 49 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2410 | Delirium | 2481 | assa3772 | 2499 | sirroyalblue | ||||||
| 2503 | Covid_19 | 2536 | hoover | 2835 | Rosetta | ||||||
| 2849 | slick | 2878 | ausländer | 3066 | Hadscha | ||||||
| 3203 | spieler5 | 3336 | Paschenka | 3417 | Seebär | ||||||
| 3441 | HorstSchlaemmmer | 3476 | Sinkefinger | 3477 | Sinkefinger | ||||||
| 3480 | spieler5 | 3512 | klausneugebauer | 3538 | lentu123 | ||||||
| 3548 | klausneugebauer | 3551 | Candy1 | 3633 | benoni40 | ||||||
| 3751 | moench54 | 4015 | chessguru | 4030 | Schnepf | ||||||
| 4048 | Schablonzky | 4152 | Delirium | 4169 | pd51 | ||||||
| 4250 | Izo17 | 4307 | hein | 4339 | Unsi | ||||||
| 4533 | nurWalker | 4773 | Bacina | 4886 | Lew59 | ||||||
| 4925 | Yamaha | 4937 | chessguru | 5008 | Sisu | ||||||
| 5048 | petras | 5206 | dalmatinac | 5232 | ThomasMO | ||||||
| 5241 | Plescher | 5376 | Soundmaster | 5435 | Unsi | ||||||
| 5551 | lentu123 | 5559 | sirroyalblue | 5883 | Schablonzky | ||||||
| 5954 | helsbels | 6418 | kusi | 6451 | Hüttenkäse | ||||||
| 7154 | knienzi | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 62. Mothammer P2 Liga 18, S62-26 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
|
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |
||||||