Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1440 aus 123 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 5 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1471 | aus 1 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1454 | aus 122 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 61 50% |
|
remis: 6 5% |
|
verloren: 56 46% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 16.12.2024 | letzte Aktion: | 18.02.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3790 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Ingo786 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ingo786 spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2120 | joergbaush | 2208 | luziffer | 2316 | ebbesand | ||||||
2355 | Zollstock | 2418 | marion0311 | 2567 | thomut | ||||||
2601 | vanDusen | 2650 | Emmy63 | 3247 | jorohn | ||||||
3260 | Lumpers | 3358 | marion0311 | 3775 | halleedu | ||||||
3935 | marion0311 | 3978 | Broffi | 4166 | Yamaha | ||||||
4247 | schachpapa | 4309 | kaffedose | 4510 | Etap | ||||||
4518 | marion0311 | 4531 | marion0311 | 4814 | markusk70 | ||||||
4825 | hed70 | 5314 | marion0311 | 5325 | jorohn | ||||||
5394 | diver100 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 50 Partien hier schon gespielt. |
![]() Enginebezwinger Level 3 von 8, W-1 |