Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1472 aus 336 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1389 | aus 6 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1496 | aus 330 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 174 52% |
|
remis: 16 5% |
|
verloren: 146 43% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
Turnier Elo: | 1479 | aus 12 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 16.12.2024 | letzte Aktion: | 08.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3139 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Ingo786 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingo786 spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2791 | Tobixy159 | 2866 | Flor | 3634 | Yamaha | ||||||
3669 | Schildbürger | 4005 | holly48 | 4160 | franz_xaver | ||||||
4754 | AlfredTetzlaff | 5165 | schlauwy51 | 5194 | marion0311 | ||||||
5554 | Beckenbauer1990 | 5636 | spieler5 | 7791 | knienzi | ||||||
8689 | WERBO | 8732 | Hüttenkäse | 8751 | diane | ||||||
8759 | s0404 | 8766 | budddy | 8773 | Maurice | ||||||
8779 | feuerturm | 8793 | JayaGenesha | 8794 | profking | ||||||
8795 | assa3772 | 8798 | Börny |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
![]() Enginebezwinger Level 3 von 8, W-1 |